关于印发《隆尧县2023年“双随机、一公开”抽查工作计划》的通知
来源:市场监管局 时间:2023-01-28 字体:【大 中 小】
体裁分类:计划方案 主题分类:市场监管、安全生产监管 索引号:lyxzjj/1677642222304
关于印发《隆尧县2023年“双随机、一公开”抽查工作计划》的通知
县“双随机、一公开”监管工作领导小组各成员单位,县有关部门:
按照国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府有关工作部署要求,县双随机办组织各成员单位编制了本级本部门2023年“双随机、一公开”抽查工作计划,在此基础上汇总形成《隆尧县2023年部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划》和《隆尧县2023年部门内部联合“双随机、一公开”抽查工作计划(县有关部门)》,现印发给你们,请认真执行,并将本级本部门2023年度抽查计划在相关门户网站上进行公示。
附件: 1. 隆尧县2023年部门联合“双随机、一公开抽查工作计划
2、隆尧县2023年部门内部联合“双随机、一公开”抽查工作计划(县有关部门)
隆尧县双随机、一公开
工作领导小组办公室
2023年1月28日
(信息公开类型:主动公开)
附件1
隆尧县2023年部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划 | |||||||||||
单位(盖章): | 制表时间:2023 年 12月 28日 | ||||||||||
抽查计划 编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 |
类型 | 抽查 比例 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 | 备注 |
联2023001 | 2023年隆尧县市场监7部门联合抽查001 | 联001 | 2023年隆尧县工业产品质量部门联合抽查 | 定向 | 20%
| 企业资质、营业状态、安全生产等 | 2023年在库的规模以上工业企业、固定资产投资项目 | 县市场监管局 | 科工局、发改局等 | 4月-6月 | |
联2023002 | 2023年隆尧县市场监管部门联合抽查002 | 联002 | 2023年隆尧县食品安全部门联合抽查 | 定向 | 20%
| 营业状态、食品安全等 | 食品类企业 | 县市场监管局 | 教育局、卫健局等 | 8月-11月 | |
联2023003 | 2023年隆尧县农业农村局联合抽查003 | 联003 | 2023年隆尧县农民专业合作社部门联合抽查 | 定向 | 10% | 农药监督检查、种子监督检查、登记事项检查 | 农资生产经营单位 | 县农业农村局 | 县市场监管局、金融办等 | 5月-9月 | |
联2023004 | 2023年隆尧县部门联合抽查004 | 联004 | 2023年隆尧县商务局成品油市场管理随机抽查 | 不定向 | 5% | 成品油市场管理 | 全县监管的经营成品油企业 | 县商务局 | 县市场监管局、应急管理局、环保局等 | 5月-9月 | |
联2023005 | 2023年隆尧县部门联合抽查005 | 联005 | 开展对全县防雷重点单位“双随机”检查 | 定向 | 20% | 对雷电灾害防御活动进行随机抽查 | 全县防雷重点单位 | 县气象局 | 县应急管理局等 | 5月-6月 | |
联2023006 | 2023年隆尧县住房和城乡建设局联合抽查006 | 联006 | 2023年隆尧县售楼部和房产中介公司部门联合抽查 | 定向 | 5% | 违法违规经营 | 县城内售楼部和房产中介公司 | 县住房和城乡建设局 | 市场监管局 | 5月-8月 | |
联2023007 | 2023年隆尧县住建部门牵头部门联合抽查联007号 | 联007 | 2023年隆尧县住建部门牵头部门联合抽查联007号 | 定向 | 10% | 房地产市场监督执法检查、建筑市场消防情况的检查、广告行为监督检查、价格行为监督检查、 | 全县房地产企业 | 县住房和城乡建设局 | 生态环境局、市场监管局 | 9月-11月 | |
联2021008 | 2023年隆尧县部门联合抽查008 | 联008 | 2023年隆尧县人社局工业企业信用风险分类分级随机抽查 | 定向 | 20% | 登记事项检查、公示信息检查。各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 2022年6月1日前登记,已成立状态的企业 | 县人社局 | 县市场监管局、税务局等 | 4月-7月 | |
联2023009 | 2023年隆尧县交通运输局跨部门联合抽查009 | 联009 | 《隆尧县交通运输局随机抽查事项清单》规定的涉及机动车驾驶员培训企业检查事项 | 定向 | 10% | 《隆尧县交通运输局随机抽查事项清单》规定的涉及机动车驾驶员培训企业检查事项 | 机动车驾驶员培训企业 | 县交运局 | 县消防大队、县应急管理局 | 7月-9月 | |
联2023010 | 2023年隆尧县教育局部门联合抽查010 | 联010 | 2023年隆尧县教育局关于学校卫生、食堂食品安全双随机联合抽查 | 定向 | 20% | 对学校卫生的监督检查、学校食堂食品安全情况的检查 | 民办学校 | 县教育局 | 县市场监管、卫健局等 | 4月-5月 | |
联2023011 | 2023年隆尧县教育局部门联合抽查011 | 联011 | 隆尧县2023年度中小学、幼儿园部门联合随机抽查 | 定向 | 10% | 学校安全工作检查;学校食堂安全情况的检查;对学校卫生的监督检查 | 中小学、幼儿园 | 县教育局 | 县市场监管、卫健局等 | 8月-11月 | |
联2023012 | 2023年隆尧县教育局部门联合抽查012 | 联012 | 2023年隆尧县重点企业跨部门联合抽查 | 定向 | 20% | 工业企业取得安全生产许可证情况的检查、工业企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查、消防安全设施等 | 2022年6月1日前登记,已成立状态的重点企业 | 县应急管理局 | 县消防大队 | 6月-8月 | |
联2022013 | 2023年隆尧县文化市场主体“双随机”抽查013 | 联013 | 2023年新闻出版经营场所专项抽查 | 定向 | 5% | 违法违规经营 | 新闻出版经营单位 | 县文旅局 | 统计局、公安局 | 7月-8月 | |
联2022014 | 2023年隆尧县民政局部门联合随机抽查014 | 联014 | 2023年隆尧县民政局部门联合信用分险分类分级随机抽查 | 定向 | 50% | 医疗卫生服务监督检查、、食品安全监督检查、养老机构消防安全设施、服务质量安全检查、建筑消防设计审查和验收督检查 | 县域内养老机构 | 县民政局 | 卫健局、市场监管局、消防救援大队 | 8月-11月 | |
联 2023015 | 2023年隆尧县统计局部门联合抽查051 | 联015 | 2023年隆尧县统计局部门联合信用分险分类分级随机抽查 | 定向 | 20% | 1.对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查 2.调查对象依法建立原始记录、统计固定资产投资企业台账和统计资料管理制度情况检查 3.调查对象依法为履行法定填报职责提供保障情况 4.调查对象依法配合统计调查和统计监督情况检查 | 固定资产投资企业 | 县统计局 | 发改局、市场监管局 | 7月-10月 |
附件2
隆尧县2023年部门内部联合“双随机、一公开”抽查工作计划(县有关部门) | |||||||||||||
单位(盖章): 制表时间:2023年 12月28日 | |||||||||||||
序号 | 单位 | 抽查计划 编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务 编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查 比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起科室 | 联合科室 | 抽查时间 | 备注 |
1 | 市场监管局 | 2023001 | 2023年隆尧县市场监管局办证许可类部门内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年隆尧县市场监管局办证许可类部门内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 3% (注明是否运用企业信用风险分级分类开展) | 许可登记 | 2022年12月31日前登记设立的企业 | 信用监管股 | 食品流通股、餐饮监管股等 | 4月至6月 | |
2023002 | 2023年隆尧县市场监管局企业信用风险分级分类内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年隆尧县市场监管局企业信用风险分级分类内部联合随机 | 定向抽查 | 3% (注明是否运用企业信用风险分级分类开展) | 全覆盖 | 2022年12月31日前登记设立的企业 | 信用监管股 | 县局相关股室 | 8月至10月 | |||
2023003 | 003号 | 餐饮服务监督检查 | 重点检查事项 | 餐饮服务监督检查 | 学校食堂等集中用餐餐饮服务单位(单位食堂) 高速公路服务区、旅游景区内餐饮服务单位 | 信用监管股 | 餐饮股 | 4月至9月 | 省、市局提出 | ||||
2 | 气象局 | 2023001 | 2023年隆尧县气象局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年隆尧县气象局内部联合随机抽查001 | 定向抽查 | 5% | 对雷电灾害防御活动进行随机抽查 | 全县气象灾害防御重点单位 | 防灾减灾科 | 办公室 | 4月至6月 | |
2023002 | 2023年隆尧县气象局企业信用风险分级分类内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年隆尧县气象局企业信用风险分级分类内部联合随机抽查002 | 定向抽查 | 5% | 对雷电灾害防御活动进行随机抽查 | 全县防雷重点单位 | 防灾减灾科 | 办公室 | 9月至10月 | |||
3 | 统计局 | 2023001 | 2023年隆尧县统计局对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查001 | 001号 | 2023年隆尧县统计局对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查 | 定向抽查 | 5% (全部运用企业信用风险分级分类开展) | 统计法律法规规章及统计制度执行情况 | 2021年12月31日前入统的“四上”企业 | 政策法规与执法监督股 | 工业、投资、房地产等 | 4月至6月 | |
2023002 | 2023年隆尧县统计局对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查002 | 002号 | 2023年隆尧县统计局对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查 | 定向抽查 | 5% (全部运用企业信用风险分级分类开展) | 统计法律法规规章及统计制度执行情况 | 2023年6月30日前入统的“四上”企业 | 政策法规与执法监督股 | 工业、投资、房地产等 | 8月至11月 | |||
4 |
城 管 局 | 2023001 | 2023年隆尧县城市管理综合行政执法局企业部门内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年隆尧县城市管理综合行政执法局城市建筑垃圾收集、运输核准许可后的监督检查 | 定向抽查 | 25% | 是否取得工程规划许可证;是否取得道路运输经营许可证、车辆行驶证;是否有与经核准从事建筑垃圾运输单位签订的合同;其他有关内容。 | 城区内取得相关许可建筑垃圾处置企业、运输车辆 | 建筑垃圾管理中心 | 城管大队 | 4月至6月 | |
2023002 | 2023年隆尧县城市管理综合行政执法局企业部门内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年隆尧县城市管理综合行政执法局城镇排水与污水处理监督检查 | 定向抽查 | 25% | 城市防汛工作情况是否符合规定要求;城镇污水排入排水管网许可落实及具体实施情况;排水许可资料归档情况 | 城区内排水、污水处理企业和个人 | 市政维护处 | 城管大队 | 7月至9月 | |||
5 | 财政局 | 2023001 | 2023年隆尧县财政局代理记账机构会计信息质量随机抽查 | 1 | 2021年隆尧县财政局代理记账机构会计信息质量随机抽查 | 定向抽查与不定项抽查相结合 | 20%(运用企业信用风险分级分类结果开展) | 会计信息质量 | 2023年4月30日前在隆尧境内设立的代理记账机构和备案的分支机构 | 监督评价股 | 7月-11月 | ||
6 | 农业局 | 2023001 | 2023年隆尧县农业农村局种子市场主题“双随机”抽查 | 001号 | 2023年隆尧县种子市场主题“双随机”抽查 | 不定向抽查 | 3% | 常规 | 种子经营单位 | 4月至6月 | |||
2023002 | 2023年隆尧县农业农村局种子市场主题“双随机”抽查 | 005号 | 2023年邢台隆尧备案的养殖场“双随机”抽查 | 定向 | 3% | 防疫条件及无害化处理情况 | 2023年5月30日前备案的养殖场 | 7月至9月 | |||||
7 | 文体局 | 2023001 | 2023年隆尧县文化市场主体“双随机”抽查001 | 001号 | 2023年文化经营场所专项抽查 | 定向 | 5% | 违法违规经营 | 文化场所经营单位 | 办公室 | 相关股室 | 4月至5月 | |
8 | 住建局 | 2023001 | 2023年隆尧县住建局随机抽查001 | 001号 | 2023年隆尧县住建局“双随机”抽查 | 定向 | 5% | 物业专项检查 | 根据抽查要求确定 | 4月至6月 | |||
2023001 | 2023年隆尧县住建局随机抽查002 | 001号 | 2023年隆尧县住建局“双随机”抽查 | 定向 | 5% | 房地产开发及中介销售专项检查 | 县内房地产开发企业 | 9月至11月 | |||||
9 | 自然资源和规划局 | 2023001 | 2023年隆尧县自然资源和规划局内部测绘地理信息成果质量联合随机抽查001 | 001号 | 2023年隆尧县自然资源和规划局内部测绘地理信息成果质量联合随机抽查 | 定向抽查 | 3% (注明是否运用企业信用风险分级分类开展) | 测绘地理信息成果 | 2023年6月30日前拥有测绘地理信息成果的经营主体 | 地理信息股 | 行政执法股 | 6月至8月 | |
10 | 发改局 | 2023001 | 2023年隆尧县市场监管局企业信用风险分级分类内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年隆尧县市场监管局企业信用风险分级分类内部联合随机 | 定向抽查 | 100% | 电力供应与使用 | 全部 | 环境保护和资源综合利用股 | 法制综合股 | 8月至9月 | |
11 | 教育局 | 2023001 | 2023年隆尧县教育局双随机抽查001 | 001号 | 2023年学校春季开学工作检查“双随机”抽查 | 定向抽查 | 5% | 学校春季办学情况、校园安全工作的检 | 全县中小学、幼儿园 | 法制安全股 | 县局相关股 | 2月至4月 | |
2023002 | 2023年隆尧县教育局双随机抽查002 | 002号 | 2023年学校秋季开学工作检查“双随机”抽查 | 定向抽查 | 5% | 学校秋季办学情况、校园安全工作的检 | 全县中小学、幼儿园 | 法制安全股 | 县局相关股 | 9月至10月 | |||
12 | 水务局 | 2023001 | 2023年对取用地下水的企业监管抽查 | 001号 | 对地下水取用水户的抽查 | 定向抽查 | 5% | 对地下水取用水户的监管 | 取用地下水企业 | 水资办 | 水资办 | 4月至6月 | |
13 | 司法局 | 2023001 | 2023年隆尧县司法局随机抽查001 | 001号 | 2023年隆尧县市场主体公示信息“双随机”抽查 | 定向 | 2% | 律师执业监督检查事项,公证执业情况事项 | 律所,公证处,司法鉴定股,基层法律服务所 | 4月至6月 | |||
14 | 应急管理局 | 2023001 | 2023年应急局市场主体“双随机”抽查 | 001号 | 2023年应急局市场主体“双随机”抽查 | 定向抽查 | 煤矿100%、危化3% | 安全生产 | 煤矿行业、危化行业 | 办公室 | 安全监督管理股 | 4月至6月 | |
2023002 | 2023年应急局市场主体“双随机”抽查 | 002号 | 2023年应急局市场主体“双随机”抽查 | 定向抽查 | 3% | 安全生产 | 地面企业、商贸行业 | 办公室 | 安全监督管理股 | 10月至12月 | |||
15 | 环保局 | 2023001 | 2023年邢台市生态环境局隆尧县分局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年邢台市生态环境局隆尧县分局内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 3% (运用企业信用风险分级分类开展) | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查 | 重点排污单位 | 邢台市隆尧生态环境综合执法大队 | 综合业务股、环境监控中心 | 4月-6月
| |
2023002 | 2023年邢台市生态环境局隆尧县分局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年邢台市生态环境局隆尧县分局内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 3% (运用企业信用风险分级分类开展) | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查 | 特殊监管对象 | 邢台市隆尧生态环境综合执法大队 | 综合业务股、环境监控中心 | 7月-9月 | |||
16 | 税务局 | 2023001 | 2023年隆尧县税务局企业信用风险分级分类内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年隆尧县税务局企业信用风险分级分类内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 3% 运用企业信用风险分级分类开展 | 全覆盖 | 2022年12月31日前登记设立的企业 | 风险管理股 | 县局相关股室 | 双随机抽查任务在省局其他平台开展抽查 | |
17
| 人社局 | 2023001 | 2023年隆尧县人力资源和社会保障局部门内部联合随机抽查001 | 001号 | 2023年隆尧县劳务派遣监督检查内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 5% | 对劳务派遣单位的监督检查 | 县本级劳务派遣经营单位 | 劳动关系和劳动监察股 | 人力资资源市场 | 3月至5月 | |
2023002 | 2023年隆尧县人力资源和社会保障局部门内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年隆尧县用人单位遵守劳动保障法律、法规情况检查内部联合抽查 | 定向抽查 | 5% | 与劳动者订立、解除劳动合同的检查,工资支付和最低工资的检查,禁止使用童工的检查,女职工和未成年工特殊劳动保护的检查,工作时间和休息休假的检查等 | 县本级用人单位 | 劳动关系和劳动监察股 | 仲裁院 | 8月-10月 | |||
18 | 商务局 | 2023001 | 2023年隆尧县商务局随机抽查001 | 001号 | 2023年隆尧县商务局对外国投资者、外商投资企业遵守《外商投资信息报告办法》情况实施监督检查随机抽查 | 不定向 | 5% | 《外商投资信息报告办法》规定的有关事项 | 全县外资企业 | 外资股 | 市场体系股、市场运行股等 | 10月至12月 | |
19 | 公安局 | 2023001 | 2023年旅馆业检查
| 002号 | 2023年旅馆业检查
| 随机抽查 | 3%(运用企业信用风险分级分类开展) | 旅馆业 | 全县旅馆业 | 治安大队 | 8月至10月 | ||
20 | 卫健局 | 2023001 | 2023年隆尧县卫生健康局随机抽查001 | 001 | 2023年隆尧县卫生健康局随机抽查计划实施方案 | 定向 | 5% | 放射诊疗活动、医疗机构和医疗行为的监督检查、传染病防治、公共场所卫生、生活饮用水、职业病防治、采血机构、计划生育技术服务的监督检查 | 辖区内核准登记的单位 | 法制监督股 | 卫生计生综合执法大队 | 双随机抽查任务在省局其他平台开展抽查 | |
21 | 医保局 | 2023001 | 2023年隆尧县医保局随机抽查001 | 001 | 2023年隆尧县医保局随机抽查001 | 定向 | 5% | 基金使用 | 纳入医保定点医药机构 | 基金和医药服务监督股 | 城乡居民中心 | 9月-11月 | |
22 | 民政局 | 2023001 | 2023年隆尧县民政局随机抽查001 | 001 | 2023年隆尧县医保局随机抽查001 | 定向 | 5% | 内部管理、业务活动等情况 | 2022年12月31号前登记设立的社会组织 | 基层政权和社会组织股 | 6月-10月 | ||
23 | 科工局 | 2023001 | 2023年隆尧县科工局随机抽查001 | 001 | 2023年隆尧县医保局随机抽查001 | 定向 |
5% | 从事监控化学品生产、经营使用以及监控化学品有关情况监督检查 | 全县化学品企业 | 企业股 | 经济运行股 | 4月-10月 | |
24 | 人防办 | 2023001 | 2023年隆尧县人防办随机抽查001 | 001 | 2023年隆尧县人防办随机抽查001 | 定向 | 5% | 对人防工程建设及维护管理等情况进行随机抽查 | 全县在建及竣工人防工程 | 人防股 | 人防股 | 5月-8月 | |
25 | 交运局 |
2023001 | 2023年隆尧县交通运输局随机抽查001 | 001 | 对全县在建公路工程、 城市公交、出租汽车企业随机抽查 | 不定向抽查 | 50%(运用企业信用风险分级分类开展) | 《隆尧县交通运输局随机抽查事项清单》规定的涉及城市公交、出租汽车企业、公路工程质量、公路工程安全 检查事项 | 全县在建工程、 县域内城市公交、出租汽车企业 | 局政策法规股 | 隆尧县交通运输综合执法队 | 3月至5月 | |
2023002 | 2023年隆尧县交通运输局随机抽查002 | 002 | 对全县普货企业、机动车维修企业、机动车驾驶员培训企业、客运企业及场站随机抽查 | 不定向抽查 | 5% | 《隆尧县交通运输局随机抽查事项清单》规定的涉及普货企业、机动车维修企业、机动车驾驶员培训企业、客运企业及场站检查事项 | 县内道路普通货物运输企业、机动车维修企业、 机动车驾驶员培训企业、客运企业及场站 | 局政策法规股 | 隆尧县交通运输综合执法队 | 5月至7月 |
扫一扫分享到手机端