2026年度隆尧县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第一批)
来源: 农业农村局 时间:2026-05-28 字体:【大 中 小】
体裁分类:惠民惠农财政补贴专栏 主题分类:农业、林业、水利 索引号:lyxnyj/1779939383916
| 2026年度隆尧县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第一批) | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | ||
| 1 | 固城镇 | 白永超 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 柏乡县中泰农用机械销售有限公司 | 1 | 5100 | 750 | 750 | |
| 2 | 固城镇 | 陈振平 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 3 | 固城镇 | 曹亚坤 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 | |
| 4 | 隆尧镇 | 张灵灵 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 | |
| 5 | 东良乡 | 冯现杰 | 全混合日粮制备机 | 山东瑞农机械设备制造有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 山东瑞农机械设备制造有限公司 | 1 | 11800 | 2500 | 2500 | |
| 6 | 莲子镇镇 | 李树怀 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-14A | 隆尧县绿田农机销售部 | 1 | 6200 | 1300 | 1300 | |
| 7 | 莲子镇镇 | 范占国 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 巨鹿县燕光农机门市 | 1 | 2300 | 640 | 640 | |
| 8 | 隆尧镇 | 牛世国 | 微型耕耘机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-70 | 巨鹿县老于农机门市 | 1 | 2000 | 640 | 640 | |
| 9 | 大张庄乡 | 连书霞 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP3 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 289000 | 55800 | 55800 | |
| 10 | 大张庄乡 | 成安宅 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 隆尧县绿田农机销售部 | 1 | 5700 | 1300 | 1300 | |
| 11 | 千户营乡 | 王玉彬 | 轮式拖拉机 | 山东隆泰重工有限公司 | 轮式拖拉机 | LA704-1 | 邢台佐鸿建筑工程有限公司 | 1 | 43500 | 8300 | 8300 | |
| 12 | 大张庄乡 | 郭新国 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 隆尧县绿田农机销售部 | 1 | 5800 | 1300 | 1300 | |
| 13 | 牛家桥乡 | 王柱利 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-9A | 柏乡县心志农机综合服务部 | 1 | 4800 | 900 | 900 | |
| 14 | 大张庄乡 | 宋喜军 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 隆尧县绿田农机销售部 | 1 | 10000 | 1600 | 1600 | |
| 15 | 莲子镇镇 | 王兰申 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-9A | 隆尧县绿田农机销售部 | 1 | 4800 | 900 | 900 | |
| 16 | 山口镇 | 李峰子 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LMA2004-C | 隆尧桦柏农机销售有限公司 | 1 | 233000 | 72200 | 72200 | |
| 17 | 山口镇 | 张英杰 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-180 | 隆尧县太行路祥泰农业机械经营部 | 1 | 6800 | 1600 | 1600 | |
| 18 | 东良乡 | 贾素克 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 19 | 千户营乡 | 马立虎 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 20 | 固城镇 | 赵聚锋 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 21 | 尹村镇 | 苗增林 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 22 | 千户营乡 | 张勇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 23 | 魏家庄镇 | 李彦奇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 24 | 山口镇 | 李博 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 25 | 莲子镇镇 | 武亚楠 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 26 | 牛家桥乡 | 王文忠 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 27 | 千户营乡 | 任国栋 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 | |
| 28 | 山口镇 | 赵瑞涛 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 32000 | 9000 | 9000 | |
| 29 | 尹村镇 | 张京 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 44000 | 14400 | 14400 | |
| 30 | 大张庄乡 | 刘现红 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 44000 | 14400 | 14400 | |
| 31 | 千户营乡 | 王广雨 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 32 | 隆尧镇 | 畅亚峰 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 33 | 隆尧镇 | 高会立 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 | |
| 34 | 千户营乡 | 李浩帅 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 32000 | 9000 | 9000 | |
| 35 | 尹村镇 | 刘宗峰 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 32000 | 9000 | 9000 | |
| 36 | 牛家桥乡 | 张献广 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 32000 | 9000 | 9000 | |
| 37 | 双碑乡 | 王庆芳 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 38 | 东良乡 | 李焕彬 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 | |
| 39 | 东良乡 | 石永杰 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 | |
| 40 | 固城镇 | 任立波 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 41 | 固城镇 | 郝文超 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 42 | 莲子镇镇 | 崔会奇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 | |
| 43 | 魏家庄镇 | 屈志强 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 | |
| 44 | 千户营乡 | 郭效飞 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 44000 | 14400 | 14400 | |
| 45 | 山口镇 | 程利 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 | |
| 46 | 东良乡 | 郭红辉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 48000 | 14400 | 14400 | |
| 47 | 尹村镇 | 宋德亮 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 48000 | 14400 | 14400 | |
| 48 | 牛家桥乡 | 王泽英 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 49 | 尹村镇 | 刘少辉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 | |
| 50 | 尹村镇 | 李杨 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 | |
| 51 | 北楼乡 | 张中辉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 | |
| 52 | 隆尧镇 | 贾有良 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 53 | 固城镇 | 史校波 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 54 | 尹村镇 | 贾迷东 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 | |
| 55 | 固城镇 | 孟俊生 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 柏乡县中泰农用机械销售有限公司 | 1 | 9300 | 1600 | 1600 | |
| 56 | 东良乡 | 崔振云 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 57 | 莲子镇镇 | 杜旭超 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 44000 | 14400 | 14400 | |
| 58 | 固城镇 | 任立强 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 | |
| 59 | 莲子镇镇 | 何志英 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-9A | 隆尧县绿田农机销售部 | 1 | 4900 | 900 | 900 | |
| 60 | 隆尧镇 | 李文红 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 48000 | 14400 | 14400 | |
| 61 | 固城镇 | 刘计周 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 62 | 东良乡 | 郭建华 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 | |
| 63 | 固城镇 | 刘建明 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 | |
| 64 | 固城镇 | 陈朋飞 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 65 | 固城镇 | 张维 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 | |
| 66 | 固城镇 | 曹同献 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 67 | 隆尧镇 | 刘占运 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 | |
| 68 | 固城镇 | 王彦云 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 50000 | 14400 | 14400 | |
| 69 | 千户营乡 | 孟祥喜 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4V | 巨鹿县老于农机门市 | 1 | 2000 | 640 | 640 | |
| 70 | 千户营乡 | 孟召军 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4V | 巨鹿县老于农机门市 | 1 | 2000 | 640 | 640 | |
| 71 | 大张庄乡 | 刘立涛 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 48000 | 14400 | 14400 | |
| 72 | 魏家庄镇 | 韩志杰 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 | |
| 73 | 隆尧镇 | 白立荣 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 74 | 牛家桥乡 | 宋雪龙 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 | |
| 75 | 魏家庄镇 | 卢振国 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 | |
| 76 | 东良乡 | 马五奇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 44000 | 14400 | 14400 | |
| 77 | 魏家庄镇 | 任路林 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 78 | 牛家桥乡 | 辛东兴 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 | |
| 79 | 魏家庄镇 | 曹东方 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 32000 | 9000 | 9000 | |
| 80 | 千户营乡 | 唐红秀 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 | |
| 81 | 东良乡 | 陈立卫 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 32000 | 9000 | 9000 | |
| 82 | 固城镇 | 王建华 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 32000 | 9000 | 9000 | |
| 83 | 山口镇 | 卫欢欢 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 32000 | 9000 | 9000 | |
| 84 | 隆尧镇 | 武晓利 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 32000 | 9000 | 9000 | |
| 85 | 固城镇 | 黄永利 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 32000 | 9000 | 9000 | |
| 86 | 东良乡 | 马超 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 | |
| 87 | 牛家桥乡 | 刘跃辉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 32000 | 9000 | 9000 | |
| 88 | 北楼乡 | 孟会龙 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 任县惠农农机购销有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 | |
| 89 | 大张庄乡 | 殷灵粉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 32000 | 9000 | 9000 | |
| 90 | 莲子镇镇 | 吴会娇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 32000 | 9000 | 9000 | |
| 91 | 固城镇 | 张伟聪 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 32000 | 9000 | 9000 | |
| 92 | 固城镇 | 王良线 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 32000 | 9000 | 9000 | |
| 93 | 固城镇 | 贾同军 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 30000 | 9000 | 9000 | |
| 94 | 固城镇 | 徐京霞 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 河北计皂农业科技有限公司 | 1 | 32000 | 9000 | 9000 | |
| 95 | 千户营乡 | 齐保亮 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 隆尧县绿田农机销售部 | 1 | 5800 | 1300 | 1300 | |
| 96 | 牛家桥乡 | 张计坤 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-200 | 隆尧县绿田农机销售部 | 1 | 9500 | 1850 | 1850 | |
| 97 | 尹村镇 | 曹风虎 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-230A1 | 柏乡县荣鑫农机销售有限公司 | 1 | 11000 | 1600 | 1600 | |
| 98 | 大张庄乡 | 渠棉芬 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4EP3 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 292000 | 55800 | 55800 | |
| 99 | 山口镇 | 张革峰 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-230A1 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 9800 | 1600 | 1600 | |
| 100 | 牛家桥乡 | 杨水波 | 条播机 | 河北华硕农业机械制造有限公司 | 小麦施肥播种机 | 2BXF-12 | 隆尧县太行路沃田农机经营部 | 1 | 6400 | 1300 | 1300 | |
| 101 | 千户营乡 | 齐保亮 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-130 | 隆尧县太行路祥泰农业机械经营部 | 1 | 4500 | 850 | 850 | |
| 102 | 固城镇 | 黄伟逢 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-230A1 | 柏乡县荣鑫农机销售有限公司 | 1 | 10500 | 1600 | 1600 | |
| 103 | 固城镇 | 滑胜雪 | 玉米收获机 | 中国一拖集团有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4E | 柏乡县荣鑫农机销售有限公司 | 1 | 220000 | 55800 | 55800 | |
| 104 | 魏家庄镇 | 张立鹏 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER3 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 240800 | 55800 | 55800 | |
| 105 | 大张庄乡 | 白运红 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YC500 | 柏乡县荣鑫农机销售有限公司 | 1 | 36000 | 4900 | 4900 | |
| 106 | 北楼乡 | 胡志山 | 田园管理机 | 山东鲁德隆机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0K | 巨鹿县燕光农机门市 | 1 | 2200 | 440 | 440 | |
| 107 | 固城镇 | 孟俊生 | 条播机 | 河北金土地农业机械制造有限公司 | 谷物播种机 | 2BF-14C | 柏乡县中泰农用机械销售有限公司 | 1 | 6500 | 1300 | 1300 | |
| 108 | 尹村镇 | 张俊芳 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YJ-4FP6 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 370000 | 56200 | 56200 | |
| 109 | 尹村镇 | 曹风虎 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:WF1600(G4)(原:WF1600) | 内丘县鑫瑞农业机械有限公司 | 1 | 130000 | 15000 | 15000 | |
| 110 | 尹村镇 | 曹风虎 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄拓工机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 隆尧县南潘庄泽楷农机经营部 | 1 | 8000 | 1600 | 1600 | |
| 111 | 莲子镇镇 | 和立明 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YB400(G4)(原:YB400) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 30000 | 4700 | 4700 | |
| 112 | 北楼乡 | 彭立中 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BXF-12A | 隆尧县绿田农机销售部 | 1 | 6200 | 1300 | 1300 | |
