隆尧县2025年度享受试点补贴机具的农户信息表
来源:农业农村局 时间:2025-11-12 字体:【大 中 小】
体裁分类:惠民惠农财政补贴专栏 主题分类:农业、林业、水利 索引号:lyxnyj/1762915997291
| 隆尧县2025年度享受试点补贴机具的农户信息表 | ||||||||||
| 乡镇 | 姓名 | 申请表编号 | 机具品目 | 机具分档 | 出厂编号 | 第几年 | 作业量标准 | 实际作业量 | 满足作业量要求 | 中央补贴额(元) |
| 山口镇 | 董博 | 1305250222000162-2025-4001 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | D220550384 | 4 | 900 | 1051.04 | 是 | 4096 |
| 大张庄乡 | 檀彦波 | 1305251222000172-2025-4001 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | D220550090 | 4 | 900 | 1427.49 | 是 | 4096 |
| 隆尧镇 | 杨占辉 | 1305250122000092-2025-4001 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | D220550381 | 4 | 900 | 1933.17 | 是 | 4096 |
| 牛家桥乡 | 王晓亮 | 1305251122000074-2025-4001 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 32212618 | 4 | 600 | 1442.81 | 是 | 1805.6 |
| 魏家庄镇 | 吕朝辉 | 1305250522000085-2025-4001 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 32292718 | 4 | 1000 | 2454.59 | 是 | 4424 |
| 隆尧镇 | 王宁 | 1305250122000091-2025-4001 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | D220550380 | 4 | 900 | 1284.44 | 是 | 4096 |
| 北楼乡 | 王孟申 | 1305250922000138-2025-4001 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | D220850064 | 4 | 1000 | 3162.96 | 是 | 3344 |
| 牛家桥乡 | 贾志伟 | 1305251122000087-2025-4001 | 青(黄)饲料收获机 | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机 | JFJX2022438 | 4 | 800 | 1180.31 | 是 | 8176 |
| 北楼乡 | 冯纪强 | 1305250922000176-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | YH22401543 | 4 | 500 | 1063.19 | 是 | 4464 |
| 千户营乡 | 乔佳明 | 1305251022000149-2025-4001 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 63321M5E6N3202291 | 4 | 1000 | 1434.88 | 是 | 4424 |
| 尹村镇 | 隆尧县硕逸种植家庭农场 | 1305250422000105-2025-4001 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | D220550379 | 4 | 900 | 1140.4 | 是 | 2864 |
| 北楼乡 | 高京迷 | 1305250922000177-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | Y4G61360 | 4 | 500 | 535.03 | 是 | 4464 |
| 大张庄乡 | 赵志红 | 1305251222000212-2025-4001 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 32212615 | 4 | 600 | 2264.18 | 是 | 1805.6 |
| 大张庄乡 | 曹建彬 | 1305251222000163-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 63321CE48N3103991 | 4 | 500 | 1641.17 | 是 | 4464 |
| 东良乡 | 李高峰 | 1305250722000183-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | Y4G61458 | 4 | 500 | 1223.07 | 是 | 4464 |
| 千户营乡 | 张占峰 | 1305251022000134-2025-4001 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 63321M5E4N3207635 | 4 | 1000 | 1923.21 | 是 | 3344 |
| 牛家桥乡 | 张志华 | 1305251122000073-2025-4001 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | RLLLE412647 | 4 | 600 | 627.15 | 是 | 2864 |
| 莲子镇镇 | 彭英凯 | 1305250622000084-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | Y4FA220968E | 4 | 500 | 1944.99 | 是 | 4464 |
| 大张庄乡 | 宋立肖 | 1305251222000164-2025-4001 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 63321GE93N3108034 | 4 | 600 | 622.61 | 是 | 2864 |
| 山口镇 | 张晓飞 | 1305250222000159-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行穗茎兼收玉米收获机 | 02F210234N3001391 | 4 | 400 | 512.71 | 是 | 4496 |
| 牛家桥乡 | 张建光 | 1305251122000076-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | CF9E010286 | 4 | 500 | 694.87 | 是 | 4464 |
| 千户营乡 | 陈晓召 | 1305251022000143-2025-4001 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 63321M5E2N3206094 | 4 | 1000 | 2808.45 | 是 | 4424 |
| 千户营乡 | 刘平芳 | 1305251022000145-2025-4001 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 63321M5E6N3206096 | 4 | 1000 | 4580.44 | 是 | 4424 |
| 尹村镇 | 张亚明 | 1305250422000102-2025-4001 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 63321M5E2N3203017 | 4 | 1000 | 1502.74 | 是 | 4424 |
| 莲子镇镇 | 张中华 | 1305250622000088-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | YH2145338 | 4 | 500 | 656.27 | 是 | 4464 |
| 大张庄乡 | 曹飞飞 | 1305251222000206-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 63321CE46N3104041 | 4 | 500 | 1487.11 | 是 | 4464 |
| 双碑乡 | 张晓峰 | 1305250822000050-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | Y4FA221221N | 4 | 500 | 630.73 | 是 | 4464 |
| 双碑乡 | 谢素敏 | 1305250823000018-2025-3001 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 32227370 | 3 | 600 | 641.84 | 是 | 1440 |
| 莲子镇镇 | 刘金锋 | 1305250623000026-2025-3001 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 63321M5C4N3207584 | 3 | 600 | 1190.98 | 是 | 1440 |
| 大张庄乡 | 周增良 | 1305251223000049-2025-3001 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 32220829 | 3 | 600 | 922.08 | 是 | 1440 |
| 双碑乡 | 郭建芳 | 1305250823000019-2025-3001 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 63321GE91N3200551 | 3 | 600 | 1115.2 | 是 | 2864 |
| 北楼乡 | 贾运宽 | 1305250922000143-2025-4001 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | D220850164 | 4 | 900 | 2388.17 | 是 | 2864 |
| 东良乡 | 张彦锋 | 1305250722000184-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | HK2207180035C | 4 | 500 | 739.37 | 是 | 4464 |
| 双碑乡 | 王更戌 | 1305250822000031-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | YH2145350 | 4 | 500 | 989.81 | 是 | 4464 |
| 东良乡 | 王会峰 | 1305250722000187-2025-4001 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 32218784 | 4 | 900 | 3548.68 | 是 | 2864 |
| 山口镇 | 武士敏 | 1305250122000089-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 63321CE4XN3100199 | 4 | 500 | 1001.49 | 是 | 4464 |
| 魏家庄镇 | 贾晓敬 | 1305250522000084-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | HK2207310002C | 4 | 500 | 697.62 | 是 | 4464 |
| 山口镇 | 武素锋 | 1305250222000157-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | HK2207180036C | 4 | 500 | 564.95 | 是 | 4464 |
| 固城镇 | 贾士强 | 1305250322000116-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | YH22403695 | 4 | 500 | 784.72 | 是 | 4464 |
| 隆尧镇 | 雷万选 | 1305250122000096-2025-4001 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | D220350054 | 4 | 1000 | 1055.54 | 是 | 4424 |
| 隆尧镇 | 李永军 | 1305250122000090-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | HK2207310021C | 4 | 500 | 566.94 | 是 | 4464 |
| 东良乡 | 高世昌 | 1305250722000205-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | YH22411640 | 4 | 500 | 549.91 | 是 | 4464 |
| 大张庄乡 | 檀朝阳 | 1305251222000166-2025-4001 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 63321GE92N3103519 | 4 | 600 | 1388.98 | 是 | 2864 |
| 莲子镇镇 | 张彦平 | 1305250622000083-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 63321CE42N3100939 | 4 | 500 | 620.67 | 是 | 4464 |
| 山口镇 | 马克勤 | 1305250222000156-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 63321CE49N3103319 | 4 | 500 | 856.04 | 是 | 4464 |
| 固城镇 | 曹世峰 | 1305250322000115-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 63321CE4XN3104009 | 4 | 500 | 1156.8 | 是 | 4464 |
| 大张庄乡 | 曹志岭 | 1305251222000156-2025-4001 | 玉米收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 63321GM57N3201279 | 4 | 300 | 2086.31 | 是 | 5400 |
| 尹村镇 | 张永彬 | 1305250422000087-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | Y4FA220267C | 4 | 500 | 902.68 | 是 | 4464 |
| 固城镇 | 贾志平 | 1305250322000108-2025-4001 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 63321GR88N3201343 | 4 | 600 | 1514.46 | 是 | 2864 |
| 大张庄乡 | 白伟伟 | 1305251222000158-2025-4001 | 玉米收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 63321GM55N3201278 | 4 | 300 | 1986.16 | 是 | 5400 |
| 双碑乡 | 孟雷雷 | 1305250822000032-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | YH22401222 | 4 | 500 | 644.33 | 是 | 4464 |
| 北楼乡 | 张少帅 | 1305250922000144-2025-4001 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | L68875 | 4 | 1000 | 3186.59 | 是 | 3344 |
| 大张庄乡 | 邢广礼 | 1305251222000196-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | YH22403433 | 4 | 500 | 751.3 | 是 | 4464 |
| 双碑乡 | 蒋明子 | 1305250822000033-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | YH22411944 | 4 | 500 | 768.5 | 是 | 4464 |
| 牛家桥乡 | 刘国辉 | 1305251122000086-2025-4001 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 63321M5E0N3206093 | 4 | 1000 | 3249.12 | 是 | 4424 |
| 魏家庄镇 | 陈云旭 | 1305250522000095-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 63321CE40N3103323 | 4 | 500 | 1605.45 | 是 | 4464 |
| 北楼乡 | 冯红贤 | 1305250922000181-2025-4001 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | D220350071 | 4 | 900 | 979.36 | 是 | 4096 |
| 双碑乡 | 王中强 | 1305250822000034-2025-4001 | 玉米收获机 | 5行及以上穗茎兼收玉米收获机 | YJ5C220593G | 4 | 500 | 679.27 | 是 | 4720 |
| 隆尧镇 | 李群峰 | 1305250122000121-2025-4001 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 63321CE40N3100468 | 4 | 500 | 1332.61 | 是 | 4464 |
| 魏家庄镇 | 蒲文波 | 1305250523000015-2025-3001 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 63321M5C8N3212528 | 3 | 600 | 2130.79 | 是 | 1440 |
| 山口镇 | 侯为锋 | 1305250223000024-2025-3001 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 32296410 | 3 | 1000 | 2211.28 | 是 | 3344 |
| 莲子镇镇 | 彭自山 | 1305250623000016-2025-3001 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 1P021025XM3120436 | 3 | 900 | 1229.57 | 是 | 4096 |
| 固城镇 | 史彦立 | 1305250323000026-2025-3001 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 32223256 | 3 | 600 | 1432.68 | 是 | 1440 |
| 隆尧镇 | 马晓东 | 1305250123000056-2025-3001 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 04X210424N3100704 | 3 | 1000 | 3954.54 | 是 | 3344 |
| 合计 | 250243.2 | |||||||||
扫一扫分享到手机端




