2025年度隆尧县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第六批)
来源:农业农村局 时间:2025-11-12 字体:【大 中 小】
体裁分类:惠民惠农财政补贴专栏 主题分类:农业、林业、水利 索引号:lyxnyj/1762915846517
| 2025年度隆尧县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第六批) | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 千户营乡 | 王力波 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | LX1600-M | 隆尧桦柏农机销售有限公司 | 1 | 136500 | 15000 | 15000 |
| 2 | 固城镇 | 白战杰 | 轮式拖拉机 | 河北铠特农业机械有限公司 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | KTB1200 | 柏乡县鑫荣农业机械有限公司 | 1 | 68000 | 15000 | 15000 |
| 3 | 固城镇 | 李占领 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 50—60马力两轮驱动拖拉机 | YC500 | 柏乡县荣鑫农机销售有限公司 | 1 | 37000 | 4900 | 4900 |
| 4 | 大张庄乡 | 檀志青 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机 | LMA2004-C | 隆尧桦柏农机销售有限公司 | 1 | 236000 | 72200 | 72200 |
| 5 | 固城镇 | 王红利 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 50—60马力两轮驱动拖拉机 | YC500 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 36500 | 4900 | 4900 |
| 6 | 莲子镇镇 | 武秀辰 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 50—60马力两轮驱动拖拉机 | ME500-5(G4) | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 46000 | 4900 | 4900 |
| 7 | 大张庄乡 | 郭新国 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 50—60马力两轮驱动拖拉机 | ME500-5(G4) | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 45000 | 4900 | 4900 |
| 8 | 大张庄乡 | 黄义学 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 50—60马力两轮驱动拖拉机 | YC500 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 36500 | 4900 | 4900 |
| 9 | 大张庄乡 | 黄纪学 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 50—60马力两轮驱动拖拉机 | 现:M500-2A(G4)(原:M500-2A) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 36000 | 4900 | 4900 |
| 10 | 隆尧镇 | 郭志红 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 50—60马力两轮驱动拖拉机 | YC500 | 柏乡县荣鑫农机销售有限公司 | 1 | 37000 | 4900 | 4900 |
| 11 | 隆尧镇 | 董保振 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 50—60马力两轮驱动拖拉机 | YC500 | 邢台经济开发区春金农机经营处 | 1 | 35500 | 4900 | 4900 |
| 12 | 尹村镇 | 李胜方 | 轮式拖拉机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 现:T704-C(G4)(原:T704-C) | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 52500 | 8300 | 8300 |
| 13 | 千户营乡 | 刘占军 | 轮式拖拉机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 现:T704-C(G4)(原:T704-C) | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 54000 | 8300 | 8300 |
| 14 | 隆尧镇 | 李彦双 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | MF704-6(G4) | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 71000 | 8300 | 8300 |
| 合计 | 14 | 927500 | 166300 | 166300 | |||||||
扫一扫分享到手机端




