2024年度隆尧县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第一批)
来源:农业农村局 时间:2024-12-19 字体:【大 中 小】
体裁分类:惠民惠农财政补贴专栏 主题分类:农业、林业、水利 索引号:lyxnyj/1735179341601
2024年度隆尧县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第一批) | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 固城镇 | 王英年 | 单粒(精密)播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4 | 柏乡县鑫荣农业机械有限公司 | 1 | 7500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
2 | 固城镇 | 白增义 | 单粒(精密)播种机 | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYF-3 | 柏乡县中泰农用机械销售有限公司 | 1 | 4900.00 | 750.00 | 750.00 |
3 | 牛家桥乡 | 宋利彬 | 单粒(精密)播种机 | 河北江天农业机械有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYF-3A | 宁晋辰龙农机销售有限公司 | 1 | 4600.00 | 750.00 | 750.00 |
4 | 北楼乡 | 韩高峰 | 撒(抛)肥机 | 河北博安机械制造有限公司 | 撒肥机 | 2FGHB-10 | 隆尧县太行路胜昌农机门市 | 1 | 32000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
5 | 双碑乡 | 樊志波 | 撒(抛)肥机 | 河北博安机械制造有限公司 | 撒肥机 | 2FGHB-10 | 隆尧县太行路胜昌农机门市 | 1 | 32000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
6 | 北楼乡 | 于少雄 | 撒(抛)肥机 | 河北博安机械制造有限公司 | 撒肥机 | 2FGHB-10 | 隆尧县太行路胜昌农机门市 | 1 | 32000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
7 | 东良乡 | 范雷 | 撒(抛)肥机 | 河北博安机械制造有限公司 | 撒肥机 | 2FGHB-10 | 隆尧县太行路胜昌农机门市 | 1 | 32000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
8 | 东良乡 | 范雷 | 撒(抛)肥机 | 河北博安机械制造有限公司 | 撒肥机 | 2FGHB-10 | 隆尧县太行路胜昌农机门市 | 1 | 32000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
9 | 千户营乡 | 孟庆超 | 谷物联合收割机 | 中国一拖集团有限公司 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-10AK | 巨鹿县农业机械有限公司 | 1 | 180000.00 | 35800.00 | 35800.00 |
10 | 尹村镇 | 苗兵强 | 穴播机 | 任丘市喜洋洋农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMYCF-4 | 隆尧县太行路胜昌农机门市 | 1 | 6000.00 | 1470.00 | 1470.00 |
11 | 山口镇 | 张庆敏 | 撒(抛)肥机 | 河北博安机械制造有限公司 | 撒肥机 | 2FGHB-10 | 隆尧县太行路胜昌农机门市 | 1 | 32000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
12 | 千户营乡 | 马永辉 | 撒(抛)肥机 | 河北博安机械制造有限公司 | 撒肥机 | 2FGHB-10 | 隆尧县太行路胜昌农机门市 | 1 | 32000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
13 | 东良乡 | 李永周 | 撒(抛)肥机 | 河北博安机械制造有限公司 | 撒肥机 | 2FGHB-10 | 隆尧县太行路胜昌农机门市 | 1 | 32000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
14 | 牛家桥乡 | 刘硕 | 撒(抛)肥机 | 河北博安机械制造有限公司 | 撒肥机 | 2FGHB-10 | 隆尧县太行路胜昌农机门市 | 1 | 32000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
15 | 北楼乡 | 辛现杰 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 15200.00 | 2100.00 | 2100.00 |
16 | 千户营乡 | 谷梅娜 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 巨鹿县老于农机门市 | 1 | 3100.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 大张庄乡 | 殷献珍 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 5700.00 | 1300.00 | 1300.00 |
18 | 东良乡 | 汤占国 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 柏乡县鑫荣农业机械有限公司 | 1 | 15000.00 | 1850.00 | 1850.00 |
19 | 莲子镇镇 | 柴战文 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 巨鹿县老于农机门市 | 1 | 3100.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 东良乡 | 王会峰 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER3 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 255000.00 | 55800.00 | 55800.00 |
21 | 东良乡 | 胡双奇 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 5700.00 | 1300.00 | 1300.00 |
22 | 牛家桥乡 | 王二勇 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-185 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 10900.00 | 1600.00 | 1600.00 |
23 | 尹村镇 | 王增义 | 条播机 | 保定市鑫飞达农机装备有限公司 | 小麦施肥播种机 | 2BMF-12 | 柏乡县冀鑫宏农资门市 | 1 | 5900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
24 | 尹村镇 | 王志平 | 条播机 | 保定市鑫飞达农机装备有限公司 | 小麦施肥播种机 | 2BMF-12 | 柏乡县冀鑫宏农资门市 | 1 | 6600.00 | 1300.00 | 1300.00 |
25 | 尹村镇 | 杜建中 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-160 | 柏乡县鑫荣农业机械有限公司 | 1 | 8800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
26 | 东良乡 | 赵贞祥 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 10000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
27 | 固城镇 | 王力波 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 柏乡县冀鑫宏农资门市 | 1 | 5400.00 | 1300.00 | 1300.00 |
28 | 尹村镇 | 张同军 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-130 | 柏乡县冀鑫宏农资门市 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
29 | 东良乡 | 汤占国 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-250H | 内丘县鑫瑞农业机械有限公司 | 1 | 13600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
30 | 大张庄乡 | 邢梁栋 | 深松整地联合作业机 | 河北双天机械制造有限公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-230A1 | 柏乡县鑫荣农业机械有限公司 | 1 | 13000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
31 | 大张庄乡 | 周增夫 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 隆尧县太行路祥泰农业机械经营部 | 1 | 9300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
32 | 固城镇 | 连海山 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 柏乡县中泰农用机械销售有限公司 | 1 | 12500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
33 | 牛家桥乡 | 郑立勇 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 8500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
34 | 大张庄乡 | 王连英 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 柏乡县冀鑫宏农资门市 | 1 | 6700.00 | 1600.00 | 1600.00 |
35 | 隆尧镇 | 白晓亮 | 条播机 | 保定市鑫飞达农机装备有限公司 | 小麦施肥播种机 | 2BMF-14 | 柏乡县冀鑫宏农资门市 | 1 | 6000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
36 | 固城镇 | 曹世峰 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-14B | 柏乡县冀鑫宏农资门市 | 1 | 10500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
37 | 固城镇 | 安艳杰 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 柏乡县鑫荣农业机械有限公司 | 1 | 16000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
38 | 北楼乡 | 王力华 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 柏乡县冀鑫宏农资门市 | 1 | 5200.00 | 1300.00 | 1300.00 |
39 | 牛家桥乡 | 王志芳 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 隆尧县太行路祥泰农业机械经营部 | 1 | 7300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
40 | 尹村镇 | 苗增林 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 柏乡县冀鑫宏农资门市 | 1 | 5500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
41 | 尹村镇 | 李建国 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-185 | 柏乡县鑫荣农业机械有限公司 | 1 | 11000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
42 | 山口镇 | 刘现军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 65000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
43 | 固城镇 | 刘彦存 | 条播机 | 河北华硕农业机械制造有限公司 | 小麦施肥播种机 | 2BXF-12 | 隆尧县太行路沃田农机经营部 | 1 | 6800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
44 | 固城镇 | 王心志 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFH2004-A(G4)(原:CFH2004-A) | 柏乡县鑫荣农业机械有限公司 | 1 | 205000.00 | 41800.00 | 41800.00 |
45 | 魏家庄镇 | 王运红 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 11000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
46 | 隆尧镇 | 张占伟 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BXF-12 | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 6900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
47 | 固城镇 | 曹孟军 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 柏乡县冀鑫宏农资门市 | 1 | 5620.00 | 1300.00 | 1300.00 |
48 | 北楼乡 | 周红彬 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 柏乡县冀鑫宏农资门市 | 1 | 5500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
49 | 北楼乡 | 倪少峰 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 5900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
50 | 北楼乡 | 李丰海 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 5900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
51 | 北楼乡 | 王计良 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 5900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
52 | 魏家庄镇 | 朱晓鹏 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-14A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 6100.00 | 1300.00 | 1300.00 |
53 | 尹村镇 | 李东亮 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 6500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
54 | 牛家桥乡 | 赵书华 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 6600.00 | 1300.00 | 1300.00 |
55 | 魏家庄镇 | 屈东群 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 5900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
56 | 牛家桥乡 | 隆尧县泓禹家庭农场 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 52000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
57 | 东良乡 | 徐志强 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 11000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
58 | 东良乡 | 徐志强 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1600-M | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 141000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
59 | 魏家庄镇 | 田孟朝 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 5900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
60 | 大张庄乡 | 殷振东 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-9A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
61 | 东良乡 | 王京元 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-9A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
62 | 东良乡 | 徐永军 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-9A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
63 | 牛家桥乡 | 牛立兴 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-9A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
64 | 隆尧镇 | 李洪彬 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-9A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
65 | 北楼乡 | 冯俊杰 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-172 | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 9000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
66 | 牛家桥乡 | 牛立兴 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 52000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
67 | 大张庄乡 | 杨立军 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-9A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
68 | 大张庄乡 | 曹成林 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-9A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
69 | 魏家庄镇 | 杨胜辉 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 5900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
70 | 北楼乡 | 高民安 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 5900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
71 | 东良乡 | 李泽林 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 5900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
72 | 大张庄乡 | 白小飞 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-20C | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 17000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
73 | 大张庄乡 | 曹晓萌 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-9A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 4900.00 | 900.00 | 900.00 |
74 | 双碑乡 | 宋素霞 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 11000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
75 | 尹村镇 | 李存 | 单粒(精密)播种机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 玉米精播机 | 2BYF-3 | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 4500.00 | 750.00 | 750.00 |
76 | 尹村镇 | 赵建华 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 4500.00 | 840.00 | 840.00 |
77 | 尹村镇 | 赵建华 | 条播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 播种机 | 2BF-12YC | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 6500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
78 | 千户营乡 | 齐锁忠 | 条播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 播种机 | 2BF-9Y | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
79 | 尹村镇 | 隆尧县源源农产品有限责任公司 | 喷灌机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 绞盘式喷灌机 | 8JP90-330 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 2 | 44000.00 | 10000.00 | 20000.00 |
80 | 大张庄乡 | 赵志红 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 11000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
81 | 魏家庄镇 | 王占奇 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 5900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
82 | 千户营乡 | 张瑞涛 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 12000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
83 | 山口镇 | 张世辉 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 60000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
84 | 双碑乡 | 宋素霞 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-185 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 10900.00 | 1600.00 | 1600.00 |
85 | 千户营乡 | 王运泊 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-300 | 柏乡县鑫荣农业机械有限公司 | 1 | 19600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
86 | 山口镇 | 杜玉敏 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 13500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
87 | 牛家桥乡 | 刘迎坤 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-9A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
88 | 魏家庄镇 | 檀会永 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LN2004(G4)(原:LN2004) | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 233000.00 | 31000.00 | 31000.00 |
89 | 隆尧镇 | 薛永霞 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 64800.00 | 8300.00 | 8300.00 |
90 | 牛家桥乡 | 贾献坤 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 13500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
91 | 牛家桥乡 | 贾献坤 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 7000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
92 | 隆尧镇 | 武建鑫 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 5800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
93 | 牛家桥乡 | 贾献坤 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-230 | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 12000.00 | 1850.00 | 1850.00 |
94 | 尹村镇 | 刘建峰 | 单粒(精密)播种机 | 石家庄市舜农农业机械有限公司 | 数控智能精量播种机 | 2BJY-3B | 巨鹿县金农丰农机服务有限公司 | 1 | 7500.00 | 750.00 | 750.00 |
95 | 北楼乡 | 李志华 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 柏乡县冀鑫宏农资门市 | 1 | 5500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
96 | 北楼乡 | 张建峰 | 深松整地联合作业机 | 河北双天机械制造有限公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-230A1 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 13000.00 | 3500.00 | 3500.00 |
97 | 固城镇 | 胡立军 | 秸秆粉碎还田机 | 赵县联行机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-180 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 6900.00 | 1600.00 | 1600.00 |
98 | 北楼乡 | 张正军 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YB400(G4)(原:YB400) | 柏乡县鑫荣农业机械有限公司 | 1 | 32000.00 | 4700.00 | 4700.00 |
99 | 尹村镇 | 高亚楠 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 16500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
100 | 固城镇 | 马红涛 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 柏乡县中泰农用机械销售有限公司 | 1 | 9300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
101 | 固城镇 | 马红涛 | 旋耕机 | 石家庄连达农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-270H | 柏乡县中泰农用机械销售有限公司 | 1 | 13000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
102 | 尹村镇 | 胡英锁 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 5900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
103 | 隆尧镇 | 吴更银 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-12A | 柏乡县冀鑫宏农资门市 | 1 | 5400.00 | 1300.00 | 1300.00 |
104 | 牛家桥乡 | 王辉亮 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-220A1 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 10000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
105 | 东良乡 | 杨志恩 | 深松整地联合作业机 | 河北双天机械制造有限公司 | 深松整地联合作业机 | 1SZL-230A1 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 12500.00 | 3500.00 | 3500.00 |
106 | 东良乡 | 杨志恩 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 11700.00 | 1850.00 | 1850.00 |
107 | 北楼乡 | 冯胜辉 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MR2104-6P1 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 319000.00 | 59300.00 | 59300.00 |
108 | 千户营乡 | 张景果 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-200A1 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 9400.00 | 1600.00 | 1600.00 |
109 | 北楼乡 | 余飞龙 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 11700.00 | 1850.00 | 1850.00 |
110 | 东良乡 | 邢台市隆尧县东良镇北寺庄村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | 常力工贸有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CL704(G4)(原:CL704) | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 44000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
111 | 东良乡 | 邢台市隆尧县东良镇北寺庄村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:2104-S(G4)(原:2104-S) | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 185000.00 | 31000.00 | 31000.00 |
112 | 东良乡 | 邢台市隆尧县东良镇北寺庄村股份经济合作社 | 条播机 | 河北华硕农业机械制造有限公司 | 小麦施肥播种机 | 2BXF-12 | 隆尧县太行路沃田农机经营部 | 1 | 6800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
113 | 东良乡 | 邢台市隆尧县东良镇北寺庄村股份经济合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴农机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-250A | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
114 | 东良乡 | 邢台市隆尧县东良镇北寺庄村股份经济合作社 | 旋耕机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250B | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 10500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
115 | 固城镇 | 贾志平 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 10400.00 | 1600.00 | 1600.00 |
116 | 山口镇 | 马克勤 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 15800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
117 | 千户营乡 | 王小改 | 单粒(精密)播种机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 玉米精播机 | 2BYF-3 | 隆尧县山口镇瑞雨专用机械经营部 | 1 | 4500.00 | 750.00 | 750.00 |
118 | 大张庄乡 | 邢鹏涛 | 旋耕机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河北桦田农机销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 840.00 | 840.00 |
119 | 大张庄乡 | 邢鹏涛 | 秸秆粉碎还田机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-130 | 河北桦田农机销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
