2023年度隆尧县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表第8批(超录)
来源:农业农村局 时间:2024-07-05 字体:【大 中 小】
体裁分类:惠民惠农财政补贴专栏 主题分类:农业、林业、水利 索引号:lyxnyj/1720491437748
| 2023年度隆尧县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表第8批(超录) | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 尹村镇 | 刘荣巧 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:悍沃500B(G4)(原:悍沃500B) | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 37500 | 6500 | 6500 |
| 2 | 北楼乡 | 冯平国 | 轮式拖拉机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:T704-C(G4)(原:T704-C) | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 56000 | 10800 | 10800 |
| 3 | 山口镇 | 曹少波 | 轮式拖拉机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:T704-C(G4)(原:T704-C) | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 56000 | 10800 | 10800 |
| 4 | 千户营乡 | 魏运秋 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市合义农具有限公司 | 玉米单粒精密播种机 | 2BYCF-4 | 宁晋县耕辉农业机械经营部 | 1 | 5500 | 1500 | 1500 |
| 5 | 东良乡 | 高吉山 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:悍沃500B(G4)(原:悍沃500B) | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 37500 | 6500 | 6500 |
| 6 | 固城镇 | 赵京辉 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNZGK-220 | 河北聚福农业科技有限公司 | 1 | 7000 | 1600 | 1600 |
| 7 | 山口镇 | 陈素敏 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 柏乡县鑫荣农业机械有限公司 | 1 | 14500 | 2100 | 2100 |
| 8 | 隆尧镇 | 刘心辛 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 柏乡县鑫荣农业机械有限公司 | 1 | 11800 | 1850 | 1850 |
| 9 | 隆尧镇 | 刘心辛 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 柏乡县鑫荣农业机械有限公司 | 1 | 14000 | 2100 | 2100 |
| 10 | 山口镇 | 孙永良 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2(G4) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 180000 | 35800 | 35800 |
| 11 | 大张庄乡 | 曹志栓 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-3N | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 3800 | 750 | 750 |
| 12 | 隆尧镇 | 齐立辉 | 犁 | 河北百茗农业装备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-325 | 隆尧县南潘庄泽楷农机经营部 | 1 | 5800 | 2100 | 2100 |
| 13 | 北楼乡 | 冯运杰 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 248000 | 35800 | 35800 |
| 14 | 双碑乡 | 刘志花 | 轮式拖拉机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:T704-C(G4)(原:T704-C) | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 56000 | 10800 | 10800 |
| 15 | 千户营乡 | 杨令跃 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 212000 | 41800 | 41800 |
| 16 | 莲子镇镇 | 沈正松 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:悍沃500B(G4)(原:悍沃500B) | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 37500 | 6500 | 6500 |
| 17 | 东良乡 | 朱建芳 | 玉米收获机 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZ-4A1(G4)(原:4YZ-4A1) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 248000 | 55800 | 55800 |
| 18 | 尹村镇 | 田新贤 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYCFB-4 | 巨鹿县富康农业机械有限公司 | 1 | 5800 | 1500 | 1500 |
| 19 | 山口镇 | 侯更军 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 213000 | 41800 | 41800 |
| 20 | 隆尧镇 | 畅庆芳 | 轮式拖拉机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:T704-C(G4)(原:T704-C) | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 56000 | 10800 | 10800 |
| 21 | 隆尧镇 | 畅庆芳 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 4600 | 840 | 840 |
| 22 | 隆尧镇 | 李奕鹏 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 8900 | 1600 | 1600 |
| 23 | 山口镇 | 周健 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 248000 | 35800 | 35800 |
| 24 | 固城镇 | 李连社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-9A | 柏乡县鑫荣农业机械有限公司 | 1 | 170000 | 35800 | 35800 |
| 25 | 山口镇 | 侯更军 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 248000 | 35800 | 35800 |
| 26 | 东良乡 | 王庆亮 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:悍沃500B(G4)(原:悍沃500B) | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 37500 | 6500 | 6500 |
| 27 | 山口镇 | 程志巧 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 213000 | 41800 | 41800 |
| 28 | 大张庄乡 | 郝少辉 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2(G4) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 170000 | 35800 | 35800 |
| 29 | 大张庄乡 | 苏志民 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 191000 | 35800 | 35800 |
| 30 | 大张庄乡 | 曹群锁 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1600-5X1(G4)(原:M1600-5X1) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 141500 | 18000 | 18000 |
| 31 | 双碑乡 | 商文清 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 10000 | 1600 | 1600 |
| 32 | 山口镇 | 刘沙高 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:700-E(G4)(原:700-E) | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 52000 | 9000 | 9000 |
| 33 | 东良乡 | 原增民 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 13800 | 2100 | 2100 |
| 34 | 千户营乡 | 刘金锋 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市合义农具有限公司 | 玉米单粒精密播种机 | 2BYCF-3 | 宁晋县耕辉农业机械经营部 | 1 | 4100 | 750 | 750 |
| 35 | 大张庄乡 | 杨立军 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1600-5X1(G4)(原:M1600-5X1) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 145000 | 18000 | 18000 |
| 36 | 山口镇 | 翟秀峰 | 轮式拖拉机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M504-D(G4)(原:M504-D) | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 38000 | 8300 | 8300 |
| 37 | 尹村镇 | 李玉民 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1600-5X1(G4)(原:M1600-5X1) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 145000 | 18000 | 18000 |
| 38 | 北楼乡 | 马超超 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 191500 | 35800 | 35800 |
| 39 | 双碑乡 | 王更戌 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 193000 | 35800 | 35800 |
| 40 | 山口镇 | 程志华 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 248000 | 35800 | 35800 |
| 41 | 山口镇 | 张雄飞 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER1 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 238000 | 55800 | 55800 |
| 42 | 固城镇 | 曹林山 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-200A1 | 柏乡县鑫荣农业机械有限公司 | 1 | 10000 | 1600 | 1600 |
| 43 | 东良乡 | 张彦锋 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 12000 | 2100 | 2100 |
| 44 | 山口镇 | 尹栓峰 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 249000 | 35800 | 35800 |
| 45 | 北楼乡 | 宋玉佳 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 191500 | 35800 | 35800 |
| 46 | 牛家桥乡 | 王俊齐 | 旋耕机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 4300 | 840 | 840 |
| 47 | 牛家桥乡 | 王俊齐 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-125 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 4100 | 900 | 900 |
| 48 | 莲子镇镇 | 刁成波 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:悍沃500B(G4)(原:悍沃500B) | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 37500 | 6500 | 6500 |
| 49 | 魏家庄镇 | 孟庆波 | 玉米收获机 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZ-4A1(G4)(原:4YZ-4A1) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 244000 | 55800 | 55800 |
| 50 | 大张庄乡 | 张运超 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 11500 | 2100 | 2100 |
| 51 | 山口镇 | 王平中 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 198000 | 35800 | 35800 |
| 52 | 北楼乡 | 闫孟国 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 197000 | 35800 | 35800 |
| 53 | 北楼乡 | 闫孟国 | 玉米收获机 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZ-4B(G4)(原:4YZ-4B) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 255000 | 55800 | 55800 |
| 54 | 大张庄乡 | 王亚宁 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 191500 | 35800 | 35800 |
| 55 | 固城镇 | 刘计存 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴田机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-200 | 河北聚福农业科技有限公司 | 1 | 7800 | 1850 | 1850 |
| 56 | 北楼乡 | 刘胜敏 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 197000 | 35800 | 35800 |
| 57 | 大张庄乡 | 张立峰 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-3N | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 4300 | 750 | 750 |
| 58 | 双碑乡 | 张兴国 | 单粒(精密)播种机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 玉米精播机 | 2BYF-3 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 4500 | 750 | 750 |
| 59 | 北楼乡 | 张风春 | 单粒(精密)播种机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 玉米精播机 | 2BYF-3 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 4500 | 750 | 750 |
| 60 | 牛家桥乡 | 林国军 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-3N | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 4000 | 750 | 750 |
| 61 | 牛家桥乡 | 李会方 | 单粒(精密)播种机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 玉米精播机 | 2BYF-3 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 4400 | 750 | 750 |
| 62 | 魏家庄镇 | 田未兵 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 188000 | 35800 | 35800 |
| 63 | 隆尧镇 | 成树志 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-4N | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 5700 | 1470 | 1470 |
| 64 | 魏家庄镇 | 宋雪玲 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 197000 | 35800 | 35800 |
| 65 | 东良乡 | 冯焕军 | 单粒(精密)播种机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 玉米精播机 | 2BYF-4 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 6800 | 1500 | 1500 |
| 66 | 大张庄乡 | 屈敬彬 | 单粒(精密)播种机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 玉米精播机 | 2BYF-3 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 4500 | 750 | 750 |
| 67 | 山口镇 | 赵军国 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-4N | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 6500 | 1470 | 1470 |
| 68 | 山口镇 | 赵军国 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-3N | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 5000 | 750 | 750 |
| 69 | 大张庄乡 | 郭景志 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-3N | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 4500 | 750 | 750 |
| 70 | 山口镇 | 周士国 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-4N | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 6800 | 1470 | 1470 |
| 71 | 山口镇 | 周士国 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 4500 | 840 | 840 |
| 72 | 北楼乡 | 贾少兴 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-3N | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 5200 | 750 | 750 |
| 73 | 大张庄乡 | 高运周 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-3N | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 4300 | 750 | 750 |
| 74 | 大张庄乡 | 张小根 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-3N | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 3800 | 750 | 750 |
| 75 | 莲子镇镇 | 国立峰 | 单粒(精密)播种机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 玉米精播机 | 2BYF-3 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 4500 | 750 | 750 |
| 76 | 尹村镇 | 李计长 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-4N | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 5800 | 1470 | 1470 |
| 77 | 大张庄乡 | 成立波 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-3N | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 4200 | 750 | 750 |
| 78 | 大张庄乡 | 张战民 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-4N | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 6800 | 1470 | 1470 |
| 79 | 北楼乡 | 康红法 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 249000 | 35800 | 35800 |
| 80 | 北楼乡 | 王玉杰 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 249000 | 35800 | 35800 |
| 81 | 东良乡 | 严蒙蒙 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER1 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 241500 | 55800 | 55800 |
| 82 | 山口镇 | 韩永强 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 194000 | 35800 | 35800 |
| 83 | 千户营乡 | 李广波 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME500-5(G4) | 巨鹿县农业机械有限公司 | 1 | 48000 | 6500 | 6500 |
| 84 | 双碑乡 | 孟高军 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 10000 | 1600 | 1600 |
| 85 | 千户营乡 | 魏密华 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME500-5(G4) | 巨鹿县农业机械有限公司 | 1 | 48000 | 6500 | 6500 |
| 86 | 魏家庄镇 | 吕国锋 | 谷物联合收割机 | 中国一拖集团有限公司 | 自走轮式谷物联合收割机 | 现:4LZ-9B1(G4)(原:4LZ-9B1) | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 163000 | 35800 | 35800 |
| 87 | 隆尧镇 | 董立英 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2(G4) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 180000 | 35800 | 35800 |
| 88 | 隆尧镇 | 王计平 | 旋耕机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 河北桦田农机销售有限公司 | 1 | 3500 | 840 | 840 |
| 89 | 尹村镇 | 苗增林 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YB400(G4)(原:YB400) | 柏乡县鑫荣农业机械有限公司 | 1 | 32000 | 6000 | 6000 |
| 90 | 大张庄乡 | 刘利辉 | 玉米收获机 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZ-4A1(G4)(原:4YZ-4A1) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 243000 | 55800 | 55800 |
| 91 | 东良乡 | 张志华 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-230A1 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 10500 | 1600 | 1600 |
| 92 | 东良乡 | 张志华 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 11900 | 1850 | 1850 |
| 93 | 大张庄乡 | 曹运涛 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YBX500(G4)(原:YBX500) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 35000 | 6500 | 6500 |
| 94 | 千户营乡 | 王利军 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:SD1000(G4)(原:SD1000) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 68000 | 18000 | 18000 |
| 95 | 尹村镇 | 曹胜群 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YBX500(G4)(原:YBX500) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 36300 | 6500 | 6500 |
| 96 | 北楼乡 | 张云龙 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2(G4) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 181000 | 35800 | 35800 |
| 97 | 大张庄乡 | 张志娟 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 248000 | 35800 | 35800 |
| 98 | 大张庄乡 | 张少华 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 现:4YL-5M5(G4)(原:4YL-5M5) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 272500 | 67500 | 67500 |
| 99 | 北楼乡 | 陈彦中 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-9E2(G4) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 181000 | 35800 | 35800 |
| 100 | 大张庄乡 | 黄元里 | 玉米收获机 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZ-4A1(G4)(原:4YZ-4A1) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 245000 | 55800 | 55800 |
| 101 | 莲子镇镇 | 陈会国 | 秸秆粉碎还田机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 河北桦田农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 1600 | 1600 |
| 102 | 东良乡 | 王国小 | 玉米收获机 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 现:4YZ-4A1(G4)(原:4YZ-4A1) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 244000 | 55800 | 55800 |
| 103 | 柳行农场 | 张路锁 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 巨鹿县老于农机门市 | 2 | 2500 | 700 | 1400 |
| 104 | 柳行农场 | 韩志学 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4L | 巨鹿县老于农机门市 | 2 | 2500 | 700 | 1400 |
| 105 | 大张庄乡 | 刘战齐 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 自走式玉米收获机 | 现:4YL-5M5(G4)(原:4YL-5M5) | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 272500 | 67500 | 67500 |
| 106 | 隆尧镇 | 晨晖农业科技(河北)有限公司 | 轮式拖拉机 | 邢台市同德机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XT504-B(G4)(原:XT504-B) | 邢台市同德机械有限公司 | 1 | 35000 | 8300 | 8300 |
| 107 | 山口镇 | 周素伟 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-4N | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 5800 | 1470 | 1470 |
| 108 | 固城镇 | 石计敏 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-230 | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 12000 | 1850 | 1850 |
| 109 | 北楼乡 | 常士峰 | 单粒(精密)播种机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 玉米精播机 | 2BYF-3 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 4500 | 750 | 750 |
| 110 | 北楼乡 | 常士峰 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX500-A(G4)(原:HX500-A) | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 37000 | 6500 | 6500 |
| 111 | 莲子镇镇 | 杜卫刚 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-4N | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 5800 | 1470 | 1470 |
| 112 | 莲子镇镇 | 杜卫刚 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:万年红500(G4)(原:万年红500) | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 31500 | 6500 | 6500 |
| 113 | 尹村镇 | 贾永志 | 穴播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFSY-4N | 隆尧县山口镇冀隆农机销售经营部 | 1 | 6800 | 1470 | 1470 |
