2022年度隆尧县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第二批)
来源:农业农村局 时间:2022-03-16 字体:【大 中 小】
体裁分类:惠民惠农财政补贴专栏 主题分类:农业、林业、水利 索引号:lyxnyj/1648089927621
| 2022年度隆尧县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第二批) | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 隆尧镇 | 刘现永 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-4 | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 2 | 隆尧镇 | 王计平 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4 | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1470.00 | 1470.00 |
| 3 | 隆尧镇 | 曹精国 | 单粒(精密)播种机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 玉米精播机 | 2BYF-4 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 5200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 4 | 隆尧镇 | 刘占强 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 3700.00 | 750.00 | 750.00 |
| 5 | 隆尧镇 | 张立昌 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4 | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1470.00 | 1470.00 |
| 6 | 隆尧镇 | 陈汉英 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 10500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 7 | 隆尧镇 | 张国锋 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-230A1 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 9000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 8 | 隆尧镇 | 张国锋 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 10700.00 | 1850.00 | 1850.00 |
| 9 | 隆尧镇 | 国彦强 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-230A1 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 10 | 隆尧镇 | 国彦强 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-230 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 10000.00 | 1850.00 | 1850.00 |
| 11 | 隆尧镇 | 李炳林 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 8500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 12 | 隆尧镇 | 王晓晓 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BXF-14 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 6000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 13 | 隆尧镇 | 王晓晓 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BXF-12 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 2 | 5500.00 | 1300.00 | 2600.00 |
| 14 | 隆尧镇 | 齐运虎 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNZGK-220 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 8800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 15 | 隆尧镇 | 肖世中 | 打(压)捆机 | 山东久保地机械设备有限公司 | 固定式圆草捆打捆机 | 9YK-520 | 山东久保地机械设备有限公司 | 1 | 22000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
| 16 | 山口镇 | 杜英坤 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSM-3 | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 5200.00 | 750.00 | 750.00 |
| 17 | 山口镇 | 曹振国 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4 | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1470.00 | 1470.00 |
| 18 | 山口镇 | 曹振国 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴农机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-150 | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 19 | 山口镇 | 王计社 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 3700.00 | 750.00 | 750.00 |
| 20 | 山口镇 | 孙迷社 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 3700.00 | 750.00 | 750.00 |
| 21 | 山口镇 | 张平印 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNGK-250 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 9000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 22 | 山口镇 | 张平印 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-200 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 9000.00 | 1850.00 | 1850.00 |
| 23 | 山口镇 | 孙永良 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄兴田机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-230 | 河北聚福农业科技有限公司 | 1 | 9300.00 | 1850.00 | 1850.00 |
| 24 | 山口镇 | 刘志芬 | 单粒(精密)播种机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 玉米精播机 | 2BYF-4 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 5200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 25 | 山口镇 | 孙景申 | 单粒(精密)播种机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 玉米精播机 | 2BYF-4 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 5200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 26 | 山口镇 | 孙景申 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-230 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 9500.00 | 1850.00 | 1850.00 |
| 27 | 山口镇 | 孙景申 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 9000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 28 | 山口镇 | 张现峰 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 河北聚福农业科技有限公司 | 1 | 6400.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 29 | 山口镇 | 张利平 | 旋耕机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250B | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 30 | 山口镇 | 王俊永 | 旋耕机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250B | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 31 | 山口镇 | 董博 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 4000.00 | 840.00 | 840.00 |
| 32 | 山口镇 | 王庆国 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | XTC2004 | 隆尧县山口镇冀丰农机门市 | 2 | 170000.00 | 55300.00 | 110600.00 |
| 33 | 山口镇 | 王欢会 | 单粒(精密)播种机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 玉米精播机 | 2BYF-4 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 2 | 5200.00 | 1500.00 | 3000.00 |
| 34 | 山口镇 | 刘现军 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNZGK-230 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 8800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 35 | 山口镇 | 曹振国 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 7900.00 | 840.00 | 840.00 |
| 36 | 山口镇 | 杜英坤 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 7900.00 | 840.00 | 840.00 |
| 37 | 山口镇 | 张立坤 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-185 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 10800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 38 | 山口镇 | 张鹏飞 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 4000.00 | 840.00 | 840.00 |
| 39 | 山口镇 | 陈志朋 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 15000.00 | 1850.00 | 1850.00 |
| 40 | 山口镇 | 刘卫民 | 秸秆粉碎还田机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 9000.00 | 1850.00 | 1850.00 |
| 41 | 山口镇 | 张增超 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-230A1 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 9500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 42 | 山口镇 | 张增超 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-185 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 10800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 43 | 山口镇 | 张鹏飞 | 犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-325 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 6500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 44 | 山口镇 | 张鹏飞 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BXF-14 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 6000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 45 | 山口镇 | 刘志芬 | 犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-325 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 6500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 46 | 山口镇 | 董博 | 犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-325 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 6500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 47 | 山口镇 | 赵军国 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BXF-12 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 5500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 48 | 山口镇 | 孙景申 | 条播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 播种机 | 2BF-9Y | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
| 49 | 山口镇 | 赵占山 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BXF-12 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 5500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 50 | 山口镇 | 张贵合 | 条播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 谷物播种机 | 2BF-12B | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 6200.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 51 | 山口镇 | 孙永良 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 柏乡县鑫荣农业机械有限公司 | 1 | 14800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 52 | 固城镇 | 张广存 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4 | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1470.00 | 1470.00 |
| 53 | 固城镇 | 张广存 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 4000.00 | 840.00 | 840.00 |
| 54 | 固城镇 | 白战波 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米施肥精量播种机 | 2BYZF-4 | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 55 | 固城镇 | 白志分 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4 | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1470.00 | 1470.00 |
| 56 | 固城镇 | 岳国亮 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-230 | 河北聚福农业科技有限公司 | 1 | 8300.00 | 1850.00 | 1850.00 |
| 57 | 固城镇 | 贾浩彬 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-230A1 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 10400.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 58 | 固城镇 | 贾风华 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4D | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1470.00 | 1470.00 |
| 59 | 固城镇 | 杨少军 | 单粒(精密)播种机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 玉米精播机 | 2BYF-4 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 5200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 60 | 固城镇 | 杨少军 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸切碎还田机 | 1JQ-125 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 61 | 固城镇 | 孙志敏 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-185 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 10000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 62 | 固城镇 | 尔香海 | 条播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 谷物播种机 | 2BF-12B | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 6200.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 63 | 尹村镇 | 孔令群 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNGK-250 | 隆尧县鑫桥农业机械销售有限公司 | 1 | 10000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 64 | 尹村镇 | 胡英锁 | 单粒(精密)播种机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 玉米精播机 | 2BYF-4 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 5200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 65 | 尹村镇 | 段成群 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSM-3 | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 5200.00 | 750.00 | 750.00 |
| 66 | 尹村镇 | 孔令群 | 秸秆粉碎还田机 | 河北国昌农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 内丘县泽达农机经销处 | 1 | 6800.00 | 1850.00 | 1850.00 |
| 67 | 尹村镇 | 王世发 | 秸秆粉碎还田机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 8500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 68 | 尹村镇 | 梁志华 | 条播机 | 河北迪科德农业机械有限公司 | 播种机 | 2BF-12YC | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 69 | 尹村镇 | 刘孟法 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BXF-12 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 5500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 70 | 魏家庄镇 | 李运山 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 河北聚福农业科技有限公司 | 1 | 9000.00 | 1850.00 | 1850.00 |
| 71 | 魏家庄镇 | 李运山 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNGK-250 | 隆尧县鑫桥农业机械销售有限公司 | 1 | 7700.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 72 | 魏家庄镇 | 吕朝辉 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 柏乡县鑫荣农业机械有限公司 | 1 | 14900.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 73 | 魏家庄镇 | 吕朝辉 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-230 | 河北聚福农业科技有限公司 | 1 | 10000.00 | 1850.00 | 1850.00 |
| 74 | 魏家庄镇 | 张占凯 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-185 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 10800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 75 | 魏家庄镇 | 朱晓鹏 | 单粒(精密)播种机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 玉米精播机 | 2BYF-3 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 4000.00 | 750.00 | 750.00 |
| 76 | 魏家庄镇 | 宋召辉 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 11900.00 | 1850.00 | 1850.00 |
| 77 | 魏家庄镇 | 朱晓鹏 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BXF-12 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 5500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 78 | 莲子镇镇 | 籍丙杰 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 3700.00 | 750.00 | 750.00 |
| 79 | 莲子镇镇 | 范爱山 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BYCF-3 | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 3700.00 | 750.00 | 750.00 |
| 80 | 东良乡 | 齐振国 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | LTX2004-1 | 任县巨丰农机经营处 | 1 | 175000.00 | 55300.00 | 55300.00 |
| 81 | 东良乡 | 齐振国 | 轮式拖拉机 | 山东俊驰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | JC2104-1 | 任县昌茂农机经销处 | 1 | 170000.00 | 55300.00 | 55300.00 |
| 82 | 东良乡 | 崔增华 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 13700.00 | 1850.00 | 1850.00 |
| 83 | 东良乡 | 崔增华 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 15000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 84 | 东良乡 | 唐春伟 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | XTC2004 | 隆尧县山口兴华农业机械经营部 | 1 | 185000.00 | 55300.00 | 55300.00 |
| 85 | 东良乡 | 唐春伟 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | XTC1804-1 | 隆尧县山口兴华农业机械经营部 | 1 | 175000.00 | 51200.00 | 51200.00 |
| 86 | 东良乡 | 朱彦花 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | XTC1804-1 | 隆尧县山口兴华农业机械经营部 | 1 | 175000.00 | 51200.00 | 51200.00 |
| 87 | 东良乡 | 朱彦花 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 153000.00 | 35800.00 | 35800.00 |
| 88 | 东良乡 | 张成豪 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | XTC1804-1 | 隆尧县山口兴华农业机械经营部 | 1 | 175000.00 | 51200.00 | 51200.00 |
| 89 | 东良乡 | 孟占国 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 90 | 东良乡 | 曹彦峰 | 条播机 | 河北兴华农业机械有限公司 | 小麦播种机 | 2BXF-12 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 5500.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 91 | 东良乡 | 何平军 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-125 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 4100.00 | 900.00 | 900.00 |
| 92 | 东良乡 | 何平军 | 旋耕机 | 石家庄惠田机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 4300.00 | 840.00 | 840.00 |
| 93 | 东良乡 | 何平军 | 条播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 谷物播种机 | 2BF-12B | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 6200.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 94 | 东良乡 | 卜少波 | 玉米收获机 | 现:河北英虎农业机械股份有限公司(原:河北英虎农业机械制造有限公司) | 茎穗兼收型玉米收获机 | 4YZBQ-4E | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 274500.00 | 56200.00 | 56200.00 |
| 95 | 双碑乡 | 隆尧县皓翔养殖家庭农场 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 203500.00 | 55800.00 | 55800.00 |
| 96 | 双碑乡 | 隆尧县皓翔养殖家庭农场 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 203500.00 | 55800.00 | 55800.00 |
| 97 | 双碑乡 | 岳立科 | 玉米收获机 | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 208000.00 | 55800.00 | 55800.00 |
| 98 | 双碑乡 | 郭现国 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-220A1 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 10000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 99 | 双碑乡 | 岳士强 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-172 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 10000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 100 | 双碑乡 | 岳立科 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-270 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 2 | 15100.00 | 2100.00 | 4200.00 |
| 101 | 北楼乡 | 张立强 | 穴播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSM-3 | 隆尧县永业农用机械销售有限公司 | 1 | 5200.00 | 750.00 | 750.00 |
| 102 | 北楼乡 | 白小四 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-230 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 9500.00 | 1850.00 | 1850.00 |
| 103 | 北楼乡 | 白小四 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 9500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 104 | 北楼乡 | 白梦克 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 9500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 105 | 北楼乡 | 白梦克 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-230 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 9500.00 | 1850.00 | 1850.00 |
| 106 | 北楼乡 | 王双龙 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 9000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 107 | 北楼乡 | 宋占辰 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 深泽县冀丰农机销售有限公司 | 1 | 9000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 108 | 北楼乡 | 宋占辰 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-230 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 9500.00 | 1850.00 | 1850.00 |
| 109 | 北楼乡 | 冯少华 | 玉米收获机 | 河北昊瑞机械制造有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 203000.00 | 55800.00 | 55800.00 |
| 110 | 北楼乡 | 冯少华 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4ER | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 205000.00 | 55800.00 | 55800.00 |
| 111 | 北楼乡 | 陈晶刚 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8B1 | 隆尧县太行路胜昌农机门市 | 1 | 140000.00 | 35800.00 | 35800.00 |
| 112 | 北楼乡 | 辛现杰 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-230 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 9500.00 | 1850.00 | 1850.00 |
| 113 | 北楼乡 | 朱现中 | 旋耕机 | 河北双天机械制造有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-230A1 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 10600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 114 | 北楼乡 | 张云龙 | 犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-350 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 19000.00 | 3700.00 | 3700.00 |
| 115 | 北楼乡 | 白小四 | 犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LFT-360 | 隆尧县北潘庄村瑞隆农机门市 | 1 | 25000.00 | 3700.00 | 3700.00 |
| 116 | 千户营乡 | 陈晓召 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 204000.00 | 55300.00 | 55300.00 |
| 117 | 千户营乡 | 陈晓召 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 隆尧县旭阳农业机械销售有限公司 | 1 | 150000.00 | 35800.00 | 35800.00 |
| 118 | 千户营乡 | 潘超冠 | 轮式拖拉机 | 山东东汽农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | DC2004 | 隆尧县彦朝农机销售有限公司 | 1 | 188200.00 | 55300.00 | 55300.00 |
