隆尧县行政审批局非许可类事项审批结果事后公开(法人)
来源:行政审批局 时间:2024-03-08 字体:【大 中 小】
体裁分类:事后公开 主题分类:综合政务 索引号:xzfwzx/1709867287346
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 决定书文号 | 事项名称 | 备案 | 审批内容 | 决定日期 |
| 1 | 隆尧县东方加油点(普通合伙) | 91130525MA09LWB90Y | 肖顺强 | 隆批投资〔2024〕32号 | 企业投资项目备案 | 备案 | 项目占地890平方米,总建筑面积131.6平方米,其中站房41.4平方米、罩棚90.2平方米,购置安装30立方米地埋罐1个、40立方米地埋罐1个、1台双枪加注机、1台4枪加注机,设计年新能源车用环保复合燃料(车用改性甲醇燃料)加注能力200吨,配套完善环保、消防、安全等设施。年综合能源消耗量为3.687tce(当量值),项目单位增加值能耗为0.603tce/万元 | 2024.3.5 |
| 2 | 隆尧县南楼加油点 | 91130525MA09M6TKX1 | 余汇泉 | 隆批投资〔2024〕33号 | 企业投资项目备案 | 备案 | 项目占地450平方米,总建筑面积199平方米,其中站房57平方米、罩棚142平方米,购置安装30立方米地埋罐2个、2台双枪加注机、1台单枪加注机,设计年新能源车用环保复合燃料(车用改性甲醇燃料)加注能力200吨,配套完善环保、消防、安全等设施。年综合能源消耗量为3.687tce(当量值),项目单位增加值能耗为0.603tce/万元 | 2024.3.5 |
| 3 | 隆尧县南王庄加油点 | 91130525MA09KD931C | 贾占永 | 隆批投资〔2024〕34号 | 企业投资项目备案 | 备案 | 项目占地418.17平方米,总建筑面积119.2平方米,其中站房35.2平方米、罩棚84平方米,购置安装30立方米地埋双层防渗罐2个、2台双枪加注机,设计年新能源车用环保复合燃料(车用改性甲醇燃料)加注能力200吨,配套完善环保、消防、安全等设施。年综合能源消耗量为3.687tce(当量值),项目单位增加值能耗为0.603tce/万元 | 2024.3.5 |
| 4 | 隆尧县牛桥加油点(普通合伙) | 91130525682750780H | 牛会成 | 隆批投资〔2024〕35号 | 企业投资项目备案 | 备案 | 项目占地450平方米,总建筑面积180平方米,其中站房100平方米、罩棚80平方米,购置安装30立方米地埋罐2个、1台双枪加注机、1台单枪加注机,设计年新能源车用环保复合燃料(车用改性甲醇燃料)加注能力200吨,配套完善环保、消防、安全等设施。年综合能源消耗量为3.687tce(当量值),项目单位增加值能耗为0.603tce/万元 | 2024.3.5 |
| 5 | 隆尧县通鸿加油点 | 91130525MA09HKC25L | 张叶坤 | 隆批投资〔2024〕36号 | 企业投资项目备案 | 备案 | 项目占地400平方米,总建筑面积61.4平方米,其中站房28.4平方米、罩棚33平方米,购置安装10立方米地埋罐1个、15立方米地埋罐各1个、1台三枪加注机,设计年新能源车用环保复合燃料(车用改性甲醇燃料)加注能力150吨,配套完善环保、消防、安全等设施 。年综合能源消耗量为3.07tce(当量值),项目单位增加值能耗为0.63tce/万元 | 2024.3.5 |
| 6 | 隆尧县锦正建材有限公司 | 91130525MADCWHQE2T | 李凯 | 隆批投资〔2024〕37号 | 企业投资项目备案 | 备案 | 项目占地6670平方米,总建筑面积5000平方米。其中:厂房仓库4550平方米(层高13米),办公450平方米,购置破碎机、振动筛、筛分机、水轮机、脱水筛、自动压滤系统等相关生产设备;配套环保,消防,安全等措施。综合能耗为12.92tce(当量值),项目单位增加值能耗为0.31tce/万元。项目建成后,可年综合利用建筑施工废弃物30万吨 | 2024.3.7 |
| 7 | 隆尧县昭世祥机械制造有限公司 | 91130525096342303Y | 刘改平 | 隆批投资〔2024〕38号 | 企业投资项目备案 | 备案 | 项目占地2400平方米,总建筑面积2000平方米,其中车间1500平方米(层高9.5米),仓库500平方米。安装铁模覆砂生产线,购置数控车床、加工中心等生产加工设备,并配备环保、安全等相关设施。项目综合能耗为485.455tce(当量值),单位增加值能耗为0.69tce/万元,建成后,可年产汽车制动鼓1万吨 | 2024.3.7 |
非行政许可(法人)2024.3.8xlsx_343.xlsx
扫一扫分享到手机端




