隆尧县行政审批局非许可类事项审批结果事后公开(自然人)
来源:行政审批局 时间:2024-02-02 字体:【大 中 小】
体裁分类:事后公开 主题分类:综合政务 索引号:xzfwzx/1706862659711
| 隆尧县行政审批局非许可类事项审批结果事后公开(自然人) | ||||||
| 序号 | 申请人名称 | 决定书文号 | 事项名称 | 审批类型 | 审批内容 | 决定日期 |
| 1 | 崔曼 | 200913004093 | 护士延续注册 | 行政许可 | 延续 | 20240129 |
| 2 | 刘红坤 | 202413000653 | 护士首次注册 | 行政许可 | 注册 | 20240129 |
| 3 | 王荣娜 | 冀卫公证字(2024)第130525-000003号 | 医师执业证书补发 | 行政许可 | 补发 | 20240129 |
| 4 | 孙静敏 | 202413000662 | 医师增加母婴保健 | 行政许可 | 变更 | 20240130 |
| 5 | 孙玉敬 | 0352291305255196507124 | 医师增加母婴保健 | 行政许可 | 变更 | 20240130 |
| 6 | 张艳霞 | 0352291305255196507102 | 医师增加母婴保健 | 行政许可 | 变更 | 20240130 |
| 7 | 董景芸 | 0352291305255196507251 | 医师增加母婴保健 | 行政许可 | 变更 | 20240130 |
| 8 | 齐荣真 | 隆批文卫【2024】1号 | 医师增加母婴保健 | 行政许可 | 变更 | 20240130 |
| 9 | 陈廷 | 242130525000229 | 医师增加母婴保健 | 行政许可 | 变更 | 20240130 |
| 10 | 戎立霞 | 242130523000089 | 护士增加母婴保健 | 行政许可 | 变更 | 20240130 |
| 11 | 邵婷 | 冀卫公证字(2024)第130525-000004号 | 护士增加母婴保健 | 行政许可 | 变更 | 20240130 |
| 12 | 翟立敏 | 冀卫公证字(2024)第130525-000005号 | 护士增加母婴保健 | 行政许可 | 变更 | 20240130 |
| 13 | 李一冰 | X10130525000012 | 隆尧镇东关村李一冰卫生室 | 行政许可 | 延续 | 20240131 |
| 14 | 张钰龙 | 200913004092 | 隆尧鹏锦商贸中心 | 行政许可 | 设立 | 20240131 |
| 15 | 梁孟霞 | 210130525000028 | 医师多机构备案 | 行政许可 | 备案 | 20240131 |
| 16 | 张纹志 | 113052570000121 | 隆尧县慧达培训中心 | 行政许可 | 注销 | 20240202 |
| 17 | 曹寒贞 | 201913002675 | 护士延续注册 | 行政许可 | 延续 | 20240202 |
| 18 | 马莉薇 | 142130525000045 | 医师变更执业范围(加注全科专业) | 行政许可 | 变更 | 20240202 |
| 19 | 高佳瑞 | 142130525000032 | 医师变更执业地点 | 行政许可 | 变更 | 20240202 |
| 20 | 赵秀艳 | 110130600001743 | 医师增加母婴保健 | 行政许可 | 变更 | 20240202 |
| 21 | 高京霞 | 110130525000279 | 医师增加母婴保健 | 行政许可 | 变更 | 20240202 |
| 22 | 魏密芬 | 110130526000099 | 医师增加母婴保健 | 行政许可 | 变更 | 20240202 |
| 23 | 孙环 | 210130525000449 | 医师增加母婴保健 | 行政许可 | 变更 | 20240202 |
| 24 | 张立娜 | 210130525000483 | 医师增加母婴保健 | 行政许可 | 变更 | 20240202 |
| 25 | 李密英 | 护士增加母婴保健 | 行政许可 | 变更 | 20240202 | |
| 26 | 田婷婷 | 护士增加母婴保健 | 行政许可 | 变更 | 20240202 | |
| 27 | 曹玉丛 | 护士增加母婴保健 | 行政许可 | 变更 | 20240202 | |
| 28 | 张桃珍 | XC10-41130525000088 | 医师注册 | 行政许可 | 注册 | 20240202 |
隆尧县行政审批局非许可类事项审批结果事后公开(自然人).xlsx
扫一扫分享到手机端




