隆尧县发改局2014年决算
来源:发展和改革局 时间:2015-08-25 字体:【大 中 小】
体裁分类:部门决算 主题分类:财政、金融、审计 索引号:665272001/2015-00021
一、2014年度收入支出决算批复表(财决批复01表)
| 财决批复01表 | |||||
| 单位:隆尧县发展改革局 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 472.15 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 163.96 |
| 其中:政府性基金 | 2 | 270.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 28.84 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 270.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 23 | 472.15 | 本年支出合计 | 53 | 462.80 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 54 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 55 | 0.00 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 26 | 0.00 | 转入事业基金 | 56 | 0.00 |
| 27 | 年末结转和结余 | 57 | 9.35 | ||
| 28 | 其中:项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | ||
| 29 | 59 | ||||
| 合计 | 30 | 472.15 | 合计 | 60 | 472.15 |
二、2014年度收入决算批复表(财决批复02表)
| 财决批复02表 | ||||||||||
| 部门:隆尧县发展改革局 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 472.15 | 472.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 173.31 | 173.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 173.31 | 173.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010401 | 行政运行 | 129.81 | 129.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010404 | 战略规划与实施 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.84 | 28.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.84 | 28.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 28.84 | 28.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21561 | 新型墙体材料专项基金支出 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2156101 | 技改贴息和补助 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、2014年度支出决算批复表(财决批复03表)
| 财决批复03表 | |||||||||
| 部门:隆尧县发展改革局 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 462.80 | 181.30 | 281.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 163.96 | 152.46 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 163.96 | 152.46 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010401 | 行政运行 | 127.12 | 127.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010404 | 战略规划与实施 | 25.34 | 25.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.84 | 28.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.84 | 28.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 28.84 | 28.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21561 | 新型墙体材料专项基金支出 | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2156101 | 技改贴息和补助 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、2014年度财政拨款收入支出决算批复表(财决批复)
| 财决批复01表 | |||||||
| 单位:隆尧县发展改革局 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 202.15 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 163.96 | 163.96 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 270.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 28.84 | 28.84 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 270.00 | 0.00 | 270.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 53 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 472.15 | 本年支出合计 | 54 | 462.80 | 192.80 | 270.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 55 | 9.35 | 9.35 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 56 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
| 28 | 58 | ||||||
| 29 | 59 | ||||||
| 合计 | 30 | 472.15 | 合计 | 60 | 472.15 | 202.15 | 270.00 |
五、2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
| 财决批复05表 | |||||||||||||||
| 单位:隆尧县发展改革局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.15 | 190.65 | 11.50 | 192.80 | 181.30 | 11.50 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.31 | 161.81 | 11.50 | 163.96 | 152.46 | 11.50 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.31 | 161.81 | 11.50 | 163.96 | 152.46 | 11.50 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | ||
| 2010401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.81 | 129.81 | 0.00 | 127.12 | 127.12 | 0.00 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | ||
| 2010404 | 战略规划与实施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 25.34 | 25.34 | 0.00 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.84 | 28.84 | 0.00 | 28.84 | 28.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.84 | 28.84 | 0.00 | 28.84 | 28.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.84 | 28.84 | 0.00 | 28.84 | 28.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
| 财决批复07表 | |||||||||
| 部门:隆尧县发展改革局 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | ||
| 21561 | 新型墙体材料专项基金支出 | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | ||
| 2156101 | 技改贴息和补助 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | ||
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | ||
七、 "三公" 经费公共预算财政拨款支出情况表(财决附06表)
| 财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:隆尧县发展改革局 | 2014年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目 | "三公" 经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||
| 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
| 合计 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 11.50 | 4.73 | 4.73 | ||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 11.50 | 4.73 | 4.73 | |||||||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 11.50 | 4.73 | 4.73 | |||||||||||||
| 2010401 | 行政运行 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 0.73 | 0.73 | |||||||||||||
| 2010404 | 战略规划与实施 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||
| 补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 0 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 0 | 个;全年因公出国(境)累计 | 0 | 人次。 | |||||||||||||||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 0 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 4 | 辆。 | |||||||||||||||||||||
| 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 53 | 批次, | 368 | 人次,共 | 47,310.00 | 元;外事接待 | 0 | 批次, | 0 | 人次, | 0.00 | 元。 | |||||||||||||
扫一扫分享到手机端




