2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(财决批复07表)
来源:住房和城乡建设局 时间:2015-08-25 字体:【大 中 小】
体裁分类:部门决算 主题分类:城乡建设、环境保护 索引号:404905378/2015-00011
| 财决批复07表 | |||||||||
| 部门:隆尧县住房和城乡建设局 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 16.53 | 7,934.25 | 7,918.58 | 0.00 | 7,918.58 | 32.20 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 16.53 | 7,934.25 | 7,918.58 | 0.00 | 7,918.58 | 32.20 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.53 | 7,934.25 | 7,918.58 | 0.00 | 7,918.58 | 32.20 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 646.25 | 645.25 | 0.00 | 645.25 | 1.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 14.76 | 3,050.00 | 3,064.76 | 0.00 | 3,064.76 | 0.00 | ||
| 2120807 | 廉租住房支出 | 0.00 | 755.00 | 755.00 | 0.00 | 755.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.77 | 3,483.00 | 3,453.56 | 0.00 | 3,453.56 | 31.20 | ||
扫一扫分享到手机端




