2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(财决批复05表)
来源:住房和城乡建设局 时间:2015-08-25 字体:【大 中 小】
体裁分类:部门决算 主题分类:城乡建设、环境保护 索引号:404905378/2015-00010
| 财决批复05表 | |||||||||||||||
| 单位:隆尧县住房和城乡建设局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | 1,919.83 | 329.83 | 1,590.01 | 1,917.04 | 327.04 | 1,590.01 | 19.85 | 19.85 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.22 | 60.22 | 0.00 | 60.22 | 60.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.22 | 60.22 | 0.00 | 60.22 | 60.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.22 | 60.22 | 0.00 | 60.22 | 60.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563.50 | 0.00 | 563.50 | 563.50 | 0.00 | 563.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.50 | 0.00 | 197.50 | 197.50 | 0.00 | 197.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.50 | 0.00 | 197.50 | 197.50 | 0.00 | 197.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 366.00 | 366.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111103 | 减排专项支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 366.00 | 366.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 697.51 | 267.61 | 429.91 | 693.67 | 263.77 | 429.91 | 19.65 | 19.65 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 267.61 | 267.61 | 0.00 | 263.77 | 263.77 | 0.00 | 19.65 | 19.65 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 267.61 | 267.61 | 0.00 | 263.77 | 263.77 | 0.00 | 19.65 | 19.65 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.91 | 0.00 | 429.91 | 429.91 | 0.00 | 429.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.91 | 0.00 | 429.91 | 429.91 | 0.00 | 429.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.60 | 0.00 | 596.60 | 596.60 | 0.00 | 596.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.60 | 0.00 | 596.60 | 596.60 | 0.00 | 596.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210105 | 农村危房改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.80 | 0.00 | 277.80 | 277.80 | 0.00 | 277.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210106 | 公共租赁住房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.80 | 0.00 | 318.80 | 318.80 | 0.00 | 318.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
扫一扫分享到手机端




