2014年度财政拨款收入支出决算批复表(财决批复04表)
来源:住房和城乡建设局 时间:2015-08-25 字体:【大 中 小】
体裁分类:部门决算 主题分类:城乡建设、环境保护 索引号:404905378/2015-00009
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,919.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,934.25 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 60.22 | 60.22 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 563.50 | 563.50 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 8,612.25 | 693.67 | 7,918.58 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 596.60 | 596.60 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 53 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 9,854.09 | 本年支出合计 | 54 | 9,835.62 | 1,917.04 | 7,918.58 |
| 年初结转和结余 | 25 | 33.59 | 年末结转和结余 | 55 | 52.05 | 19.85 | 32.20 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 17.06 | 56 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 16.53 | 57 | ||||
| 28 | 58 | ||||||
| 29 | 59 | ||||||
| 合计 | 30 | 9,887.67 | 合计 | 60 | 9,887.67 | 1,936.89 | 7,950.78 |
扫一扫分享到手机端




