2014年度支出决算批复表(财决批复03表)
来源:住房和城乡建设局 时间:2015-08-25 字体:【大 中 小】
体裁分类:部门决算 主题分类:城乡建设、环境保护 索引号:404905378/2015-00008
| 财决批复03表 | |||||||||
| 部门:隆尧县住房和城乡建设局 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 9,835.62 | 327.04 | 9,508.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.22 | 60.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 60.22 | 60.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 60.22 | 60.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 563.50 | 0.00 | 563.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 197.50 | 0.00 | 197.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 197.50 | 0.00 | 197.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 366.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111103 | 减排专项支出 | 366.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 8,612.25 | 263.77 | 8,348.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 263.77 | 263.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 263.77 | 263.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,918.58 | 0.00 | 7,918.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 645.25 | 0.00 | 645.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 3,064.76 | 0.00 | 3,064.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120807 | 廉租住房支出 | 755.00 | 0.00 | 755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,453.56 | 0.00 | 3,453.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 429.91 | 0.00 | 429.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 429.91 | 0.00 | 429.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 596.60 | 0.00 | 596.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 596.60 | 0.00 | 596.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210105 | 农村危房改造 | 277.80 | 0.00 | 277.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210106 | 公共租赁住房 | 318.80 | 0.00 | 318.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
扫一扫分享到手机端




