无障碍    |   

唐尧圣地 李氏故里

2014年度支出决算批复表(财决批复02表)

来源:住房和城乡建设局 时间:2015-08-25 字体:【  

体裁分类:部门决算    主题分类:城乡建设、环境保护    索引号:404905378/2015-00007

财决批复02表
部门:隆尧县住房和城乡建设局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 9,854.09 9,854.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499  其他发展与改革事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 60.22 60.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 60.22 60.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 60.22 60.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 563.50 563.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 197.50 197.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110307  排污费安排的支出 197.50 197.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21111 污染减排 366.00 366.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111103  减排专项支出 366.00 366.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 8,631.76 8,631.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 267.61 267.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101  行政运行 267.61 267.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 7,934.25 7,934.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801  征地和拆迁补偿支出 646.25 646.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120803  城市建设支出 3,050.00 3,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120807  廉租住房支出 755.00 755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,483.00 3,483.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 429.91 429.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999  其他城乡社区支出 429.91 429.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 596.60 596.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 596.60 596.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210105  农村危房改造 277.80 277.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210106  公共租赁住房 318.80 318.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

扫一扫分享到手机端