无障碍    |   

唐尧圣地 李氏故里

2014年度收入支出决算批复表

来源:城市管理行政执法局 时间:2015-08-24 字体:【  

体裁分类:部门决算    主题分类:城乡建设、环境保护    索引号:1113052579136346Q/2015-00002

财决批复01表
单位:隆尧县城乡规划和城市管理行政执法局 金额单位:万元
收入 支出
项   目 行次 金   额 项   目 行次 金   额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,563.51 一、一般公共服务支出 31 1.00
 其中:政府性基金 2 1,397.95 二、外交支出 32 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 37 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 2,547.49
  12   十二、农林水支出 42 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00
  22   二十二、其他支出 52 0.00
本年收入合计 23 2,563.51 本年支出合计 53 2,548.49
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 54 0.00
年初结转和结余 25 16.46 其中:提取职工福利基金 55 0.00
 其中:项目支出结转和结余 26 0.00  转入事业基金 56 0.00
  27   年末结转和结余 57 31.48
  28    其中:项目支出结转和结余 58 20.11
  29     59  
合计 30 2,579.98 合计 60 2,579.98

财决批复02表
部门:隆尧县城乡规划和城市管理行政执法局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,563.51 2,563.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499  其他发展与改革事务支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 2,562.51 2,562.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 466.96 466.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101  行政运行 426.96 426.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 305.00 305.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出 305.00 305.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 392.60 392.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501  城乡社区环境卫生 392.60 392.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 1,397.95 1,397.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801  征地和拆迁补偿支出 201.95 201.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,196.00 1,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 2.%d -

财决批复03表
部门:隆尧县城乡规划和城市管理行政执法局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,548.49 478.05 2,070.44 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499  其他发展与改革事务支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 2,547.49 477.05 2,070.44 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 472.05 432.05 40.00 0.00 0.00 0.00
2120101  行政运行 432.05 432.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 297.05 0.00 297.05 0.00 0.00 0.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出 297.05 0.00 297.05 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 381.69 45.00 336.69 0.00 0.00 0.00
2120501  城乡社区环境卫生 381.69 45.00 336.69 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 1,396.70 0.00 1,396.70 0.00 0.00 0.00
2120801  征地和拆迁补偿支出 201.95 0.00 201.95 0.00 0.00 0.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,194.75 0.00 1,194.75 0.00 0.00 0.00

财决批复01表
单位:隆尧县城乡规划和城市管理行政执法局 金额单位:万元
收入 支出
项   目 行次 金   额 项   目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,165.56 一、一般公共服务支出 31 1.00 1.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 1,397.95 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 2,547.49 1,150.79 1,396.70
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
  23     53      
本年收入合计 24 2,563.51 本年支出合计 54 2,548.49 1,151.79 1,396.70
年初结转和结余 25 16.46 年末结转和结余 55 31.48 30.23 1.25
 一般公共预算财政拨款 26 16.46   56      
 政府性基金预算财政拨款 27 0.00   57      
  28     58      
  29     59      
合计 30 2,579.98 合计 60 2,579.98 1,182.02 1,397.95

财决批复05表
单位:隆尧县城乡规划和城市管理行政执法局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 16.46 16.46 0.00 1,165.56 472.96 692.60 1,151.79 478.05 673.74 30.23 11.37 18.86
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499  其他发展与改革事务支出 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 16.46 16.46 0.00 1,164.56 471.96 692.60 1,150.79 477.05 673.74 30.23 11.37 18.86
21201 城乡社区管理事务 16.46 16.46 0.00 466.96 426.96 40.00 472.05 432.05 40.00 11.37 11.37 0.00
2120101  行政运行 16.46 16.46 0.00 426.96 426.96 0.00 432.05 432.05 0.00 11.37 11.37 0.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 0.00 0.00 0.00 305.00 0.00 305.00 297.05 0.00 297.05 7.95 0.00 7.95
2120399  其他城乡社区公共设施支出 0.00 0.00 0.00 305.00 0.00 305.00 297.05 0.00 297.05 7.95 0.00 7.95
21205 城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 392.60 45.00 347.60 381.69 45.00 336.69 10.91 0.00 10.91
2120501  城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 392.60 45.00 347.60 381.69 45.00 336.69 10.91 0.00 10.91
                           

财决批复07表
部门:隆尧县城乡规划和城市管理行政执法局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 1,397.95 1,396.70 0.00 1,396.70 1.25
212 城乡社区支出 0.00 1,397.95 1,396.70 0.00 1,396.70 1.25
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 1,397.95 1,396.70 0.00 1,396.70 1.25
2120801  征地和拆迁补偿支出 0.00 201.95 201.95 0.00 201.95 0.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 1,196.00 1,194.75 0.00 1,194.75 1.25
               
               
               
               
- 7.%d -

扫一扫分享到手机端