隆尧县农业开发办公室预决算5
来源:农业农村局 时间:2015-12-01 字体:【大 中 小】
体裁分类:部门决算 主题分类:其他 索引号:754045133/2015-00024
| 财决批复05表 | |||||||||||||||
| 单位:隆尧县农业开发办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 125.39 | 108.39 | 17.00 | 125.69 | 108.69 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.93 | 28.93 | 0.00 | 28.93 | 28.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.93 | 28.93 | 0.00 | 28.93 | 28.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.93 | 28.93 | 0.00 | 28.93 | 28.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 92.46 | 75.46 | 17.00 | 92.76 | 75.76 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21306 | 农业综合开发 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 92.46 | 75.46 | 17.00 | 92.76 | 75.76 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130601 | 机构运行 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 75.46 | 75.46 | 0.00 | 75.76 | 75.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130602 | 土地治理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| - 5.%d - | |||||||||||||||
扫一扫分享到手机端




