无障碍    |   

唐尧圣地 李氏故里

隆尧县农业开发办公室预决算2

来源:农业农村局 时间:2015-12-01 字体:【  

体裁分类:部门决算    主题分类:其他    索引号:754045133/2015-00021

                     
                    财决批复02表
部门:隆尧县农业开发办公室                   金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 125.39 125.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 28.93 28.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 28.93 28.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 28.93 28.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 92.46 92.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21306 农业综合开发 92.46 92.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130601   机构运行 75.46 75.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130602   土地治理 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 

扫一扫分享到手机端