隆尧县2021年度1-12月份长期护理保险待遇拨付统计表
来源:医疗保障局 时间:2022-01-21 字体:【大 中 小】
体裁分类:工作部署 主题分类:其他 索引号:ylbzj/1643008470883
| 2021年度1-12月份长期护理保险待遇拨付统计表 | ||||
| 序号 | 长护险定点服务机构 | 长护险享受人次 | 费用总额(元) | 统筹支付金额(元) |
| 1 | 隆尧县千户营乡卫生院 | 252 | 880307.2 | 613550 |
| 2 | 隆尧县牛桥乡卫生院 | 252 | 800394.4 | 556150 |
| 3 | 隆尧县东良镇卫生院 | 216 | 816030.51 | 506100 |
| 4 | 隆尧县山口镇卫生院 | 216 | 668764.4 | 466270 |
| 5 | 隆尧县张庄乡卫生院 | 876 | 2437389.56 | 1392160 |
| 6 | 隆尧县莲子镇卫生院 | 168 | 426332.92 | 271810 |
| 7 | 隆尧县魏庄镇卫生院 | 468 | 1446173.92 | 870660 |
| 8 | 隆尧友谊医院 | 228 | 472766.1 | 258510 |
| 9 | 隆尧康平医院 | 384 | 430940.52 | 219730 |
| 10 | 隆尧县供销社老年公寓 | 144 | 454257 | 220836 |
| 11 | 隆尧县夕阳红老年公寓 | 612 | 1815301.2 | 829878 |
| 12 | 隆尧县夕阳美老年公寓 | 372 | 154922 | 79422 |
| 13 | 中睿德康医养服务有限公司隆尧分公司 | 860 | 2425305 | |
| 14 | 隆尧康森养老服务有限责任公司 | 589 | 1899941.25 | |
| 15 | 宁晋县暖鑫医养有限公司隆尧分公司 | 488 | 1519736.25 | |
| 合计 | 6125 | 10803579.73 | 12130058.5 | |
扫一扫分享到手机端




