2021年隆尧县原乡镇“三员”生活补助发放
来源:农业农村局 时间:2021-04-12 字体:【大 中 小】
体裁分类:公告公示 主题分类:农业、林业、水利 索引号:lyxnyj/1749780661351
| 附件1: | ||||||
| 2021年隆尧县原乡镇“三员”生活补助发放明细表 | ||||||
| 乡镇 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 补贴工龄(年) | 补贴金额(元) |
| 魏庄镇 | 1 | 苏学英 | 男 | 18 | 4320 | |
| 2 | 王占申 | 男 | 20 | 4800 | ||
| 3 | 张连平 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 4 | 曹振辉 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 5 | 张宪彬 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 6 | 耿拉皂 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 7 | 巩社宽 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 8 | 梁增山 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 9 | 张书印 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 10 | 宋志国 | 男 | 13 | 3120 | ||
| 11 | 宋群超 | 男 | 13 | 3120 | ||
| 双碑乡 | 12 | 张银旭 | 男 | 20 | 4800 | |
| 13 | 李景春 | 男 | 6 | 1440 | ||
| 14 | 李辰生 | 男 | 20 | 4800 | ||
| 15 | 李春芳 | 男 | 20 | 4800 | ||
| 16 | 张文奇 | 男 | 19 | 4560 | ||
| 17 | 陈太兴 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 18 | 温永岗 | 男 | 13 | 2860 | ||
| 19 | 张春海 | 男 | 9 | 2160 | ||
| 20 | 郭增魁 | 男 | 18 | 4320 | ||
| 21 | 刘户堆 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 22 | 张老黑 | 男 | 10 | 2400 | ||
| 23 | 何来夫 | 男 | 10 | 2400 | ||
| 24 | 李彦平 | 女 | 9 | 540 | ||
| 25 | 张雪山 | 男 | 10 | 2400 | ||
| 26 | 张二印 | 男 | 9 | 2160 | ||
| 27 | 张忠海 | 男 | 9 | 2160 | ||
| 28 | 刘群英 | 男 | 9 | 2160 | ||
| 尹村镇 | 29 | 王树章 | 男 | 17 | 4080 | |
| 30 | 张海申 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 31 | 王九里 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 32 | 路春海 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 33 | 田长有 | 男 | 19 | 4560 | ||
| 34 | 杜永禄 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 35 | 刘贵春 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 36 | 李景路 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 37 | 李建中 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 38 | 张夫印 | 男 | 4 | 960 | ||
| 39 | 郭春成 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 40 | 程铁旦 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 41 | 程会敏 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 42 | 张桂申 | 男 | 12 | 1200 | ||
| 43 | 曹顺学 | 男 | 12 | 1440 | ||
| 44 | 蒋永福 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 45 | 张孟江 | 男 | 19 | 4560 | ||
| 46 | 张满亮 | 男 | 10 | 2400 | ||
| 47 | 孔令昌 | 男 | 13 | 3120 | ||
| 48 | 王计皂 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 49 | 程保国 | 男 | 9 | 2160 | ||
| 50 | 李金田 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 51 | 杜连群 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 52 | 张志华 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 53 | 刘庆申 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 54 | 李增强 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 55 | 李文山 | 男 | 6 | 1440 | ||
| 56 | 刘开印 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 57 | 张付周 | 男 | 6 | 1440 | ||
| 58 | 李计中 | 男 | 8 | 1920 | ||
| 59 | 王保中 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 60 | 田成印 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 东良乡 | 61 | 李振华 | 男 | 8 | 1920 | |
| 62 | 薛现章 | 男 | 9 | 2160 | ||
| 63 | 王五申 | 男 | 5 | 1200 | ||
| 64 | 张物件 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 65 | 曹小胖 | 女 | 20 | 4800 | ||
| 66 | 王元庆 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 67 | 李焕冬 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 68 | 苏小平 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 69 | 苏海军 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 70 | 孟换辰 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 71 | 殷吉合 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 72 | 冯俊山 | 男 | 16 | 3840 | ||
| 73 | 汤贵安 | 男 | 16 | 3840 | ||
| 74 | 张志强 | 男 | 16 | 3840 | ||
| 75 | 陈贵申 | 男 | 16 | 3840 | ||
| 76 | 李喜路 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 77 | 徐成海 | 男 | 16 | 3840 | ||
| 78 | 徐老片 | 男 | 16 | 3840 | ||
| 79 | 徐老毛 | 男 | 16 | 3840 | ||
| 80 | 郭建国 | 男 | 16 | 3840 | ||
| 81 | 夏拉子 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 82 | 曹赃高 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 83 | 武米申 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 84 | 张振江 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 85 | 张社军 | 男 | 13 | 3120 | ||
| 86 | 郭圣英 | 男 | 10 | 2400 | ||
| 87 | 郎国春 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 牛桥乡 | 88 | 韩井林 | 男 | 14 | 3360 | |
| 89 | 曹国兴 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 90 | 路英华 | 男 | 8 | 1920 | ||
| 91 | 牛保庆 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 92 | 杨芳坤 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 93 | 王井坤 | 男 | 9 | 2160 | ||
| 94 | 四英魁 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 95 | 四来存 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 96 | 王彦廷 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 97 | 刘雪平 | 男 | 13 | 3120 | ||
| 98 | 张兰冬 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 99 | 薛不缺 | 男 | 14 | 280 | ||
| 100 | 黄更仁 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 101 | 黄秀仁 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 102 | 宋海安 | 男 | 7 | 1680 | ||
| 103 | 李平均 | 男 | 13 | 3120 | ||
| 104 | 戎小胜 | 男 | 6 | 1440 | ||
| 105 | 张桂周 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 106 | 张海平 | 男 | 7 | 1680 | ||
| 107 | 陈运申 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 108 | 张井申 | 男 | 9 | 2160 | ||
| 109 | 李更仁 | 男 | 10 | 2400 | ||
| 110 | 赵占中 | 男 | 7 | 1680 | ||
| 111 | 魏志勇 | 男 | 13 | 3120 | ||
| 112 | 田志平 | 男 | 9 | 2160 | ||
| 113 | 戎广文 | 男 | 5 | 1200 | ||
| 114 | 赵玉山 | 男 | 8 | 1920 | ||
| 固城镇 | 115 | 史保辰 | 男 | 17 | 4080 | |
| 116 | 郝增瑞 | 男 | 20 | 4800 | ||
| 117 | 胡庆彬 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 118 | 张义来 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 119 | 曹战中 | 男 | 5 | 1200 | ||
| 120 | 韩书奇 | 男 | 5 | 1200 | ||
| 121 | 王改良 | 男 | 20 | 4800 | ||
| 122 | 刘金朋 | 男 | 10 | 2400 | ||
| 123 | 渠旭生 | 男 | 20 | 4800 | ||
| 124 | 范庆锁 | 男 | 20 | 4800 | ||
| 125 | 夏爱敏 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 126 | 夏爱存 | 男 | 3 | 720 | ||
| 127 | 高保谦 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 128 | 王荣申 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 129 | 武明勺 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 130 | 刘春华 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 131 | 白米贵 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 132 | 刘兵奎 | 男 | 9 | 2160 | ||
| 133 | 贾喜春 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 134 | 贾大皂 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 135 | 白海周 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 136 | 曹兰岐 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 137 | 成小四 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 138 | 刘的用 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 139 | 王顺山 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 140 | 张保运 | 男 | 20 | 4800 | ||
| 141 | 王计田 | 男 | 13 | 3120 | ||
| 142 | 贾树春 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 143 | 李全平 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 张庄乡 | 144 | 刘存生 | 男 | 15 | 3600 | |
| 145 | 王海林 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 146 | 渠景春 | 男 | 10 | 2400 | ||
| 147 | 黄增粉 | 女 | 20 | 4800 | ||
| 148 | 黄维平 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 149 | 董银周 | 男 | 20 | 4800 | ||
| 150 | 张群英 | 男 | 20 | 4800 | ||
| 151 | 刘焕申 | 男 | 20 | 4800 | ||
| 152 | 焦兰考 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 153 | 胡双国 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 154 | 张增林 | 男 | 20 | 4800 | ||
| 155 | 王运周 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 156 | 曹成坤 | 男 | 18 | 4320 | ||
| 157 | 曹路彦 | 男 | 17 | 4080 | ||
| 158 | 曹金彦 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 159 | 王路平 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 160 | 王胜喜 | 男 | 13 | 3120 | ||
| 161 | 张超志 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 162 | 刘群波 | 男 | 16 | 3840 | ||
| 163 | 刘孟秋 | 男 | 10 | 2400 | ||
| 164 | 杨计海 | 男 | 18 | 4320 | ||
| 165 | 杨仁华 | 男 | 16 | 3840 | ||
| 166 | 杨双全 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 167 | 黄贞福 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 168 | 董金海 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 169 | 徐贵省 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 170 | 檀玉夺 | 男 | 15 | 2700 | ||
| 171 | 杨如子 | 男 | 17 | 4080 | ||
| 172 | 张长海 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 173 | 王建国 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 174 | 张书彬 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 175 | 张海林 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 176 | 王计顺 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 177 | 王英子 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 178 | 白书林 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 179 | 曹喜顺 | 男 | 9 | 2160 | ||
| 180 | 曹运海 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 181 | 连书均 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 182 | 檀如坤 | 男 | 10 | 2400 | ||
| 183 | 张和平 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 184 | 孙元东 | 男 | 13 | 3120 | ||
| 185 | 潘海运 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 186 | 刘振夫 | 男 | 10 | 2400 | ||
| 187 | 董增锁 | 男 | 10 | 2400 | ||
| 188 | 刘同春 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 189 | 董英华 | 男 | 6 | 1440 | ||
| 190 | 焦英杰 | 男 | 20 | 4800 | ||
| 191 | 焦彦平 | 女 | 13 | 3120 | ||
| 千户乡 | 192 | 马运所 | 男 | 11 | 2640 | |
| 193 | 齐长练 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 194 | 王韶章 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 195 | 岳汉贞 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 196 | 张群英 | 男 | 9 | 2160 | ||
| 197 | 韩运良 | 男 | 16 | 3840 | ||
| 198 | 任在宽 | 男 | 18 | 4320 | ||
| 199 | 孟运仓 | 男 | 20 | 4800 | ||
| 200 | 王开树 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 201 | 马群在 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 202 | 郭运来 | 男 | 18 | 4320 | ||
| 203 | 王根山 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 204 | 东二刚 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 205 | 刘仁群 | 男 | 12 | 720 | ||
| 206 | 王小林 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 207 | 杜运章 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 208 | 杜同山 | 男 | 10 | 2400 | ||
| 209 | 马文修 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 210 | 郭怀群 | 男 | 3 | 720 | ||
| 211 | 何恒恩 | 男 | 3 | 720 | ||
| 212 | 陈运生 | 男 | 7 | 1680 | ||
| 213 | 齐更怀 | 男 | 5 | 1200 | ||
| 214 | 李培方 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 215 | 苏广山 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 216 | 马书全 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 217 | 马荣全 | 男 | 10 | 2400 | ||
| 218 | 张兰彬 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 219 | 任振加 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 220 | 王银旭 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 221 | 王庆彬 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 222 | 谢小俊 | 女 | 10 | 2400 | ||
| 223 | 张彦敏 | 男 | 7 | 1680 | ||
| 224 | 唐运恩 | 男 | 10 | 2400 | ||
| 225 | 齐增淼 | 男 | 9 | 2160 | ||
| 226 | 孟宪敏 | 男 | 9 | 2160 | ||
| 227 | 王更振 | 男 | 4 | 960 | ||
| 山口镇 | 228 | 武振江 | 男 | 12 | 2880 | |
| 229 | 冯东水 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 230 | 武计周 | 男 | 18 | 4320 | ||
| 231 | 张运东 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 232 | 蔡现林 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 233 | 郑军的 | 男 | 13 | 3120 | ||
| 234 | 陈苟妮 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 235 | 韩丙申 | 男 | 10 | 2400 | ||
| 236 | 李计妮 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 237 | 徐大海 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 238 | 王连辰 | 男 | 12 | 0 | ||
| 239 | 兰连印 | 男 | 9 | 2160 | ||
| 240 | 刘华新 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 241 | 顾保全 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 242 | 刘庆春 | 男 | 10 | 2400 | ||
| 243 | 贾仲云 | 男 | 6 | 1440 | ||
| 244 | 赵征华 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 245 | 甄连振 | 男 | 4 | 400 | ||
| 246 | 梁文英 | 女 | 10 | 2400 | ||
| 247 | 李振中 | 男 | 6 | 1440 | ||
| 248 | 郝景振 | 男 | 10 | 2400 | ||
| 249 | 赵志民 | 男 | 10 | 2400 | ||
| 250 | 李保申 | 男 | 10 | 2400 | ||
| 251 | 王素贞 | 男 | 20 | 4800 | ||
| 隆尧镇 | 252 | 程梦君 | 男 | 15 | 3600 | |
| 253 | 郭中年 | 男 | 20 | 4800 | ||
| 254 | 李景奎 | 男 | 20 | 4800 | ||
| 255 | 李平坤 | 男 | 20 | 4800 | ||
| 256 | 马脏小 | 男 | 13 | 3120 | ||
| 257 | 刘柱根 | 男 | 13 | 3120 | ||
| 258 | 段兴未 | 男 | 13 | 3120 | ||
| 259 | 郭京文 | 男 | 13 | 520 | ||
| 260 | 李东海 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 261 | 吕计全 | 男 | 9 | 2160 | ||
| 262 | 冯卫国 | 男 | 10 | 2400 | ||
| 263 | 成计申 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 264 | 白书琴 | 女 | 13 | 1300 | ||
| 265 | 张小明 | 男 | 16 | 3840 | ||
| 266 | 许志国 | 男 | 16 | 3840 | ||
| 267 | 祝文贤 | 男 | 16 | 3840 | ||
| 268 | 李运田 | 男 | 16 | 3840 | ||
| 269 | 曹兵贤 | 男 | 16 | 3840 | ||
| 270 | 李学英 | 男 | 9 | 2160 | ||
| 莲子镇 | 271 | 王井华 | 男 | 9 | 2160 | |
| 272 | 武井华 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 273 | 薛孟东 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 274 | 薛孟岐 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 275 | 沈景雨 | 男 | 4 | 960 | ||
| 276 | 张会中 | 男 | 16 | 3840 | ||
| 277 | 武东印 | 男 | 18 | 4320 | ||
| 278 | 武庆国 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 279 | 吕保计 | 男 | 18 | 4320 | ||
| 280 | 刘芹棉 | 女 | 6 | 840 | ||
| 281 | 国海顺 | 男 | 13 | 3120 | ||
| 282 | 韩明录 | 男 | 18 | 4320 | ||
| 283 | 刘小法 | 男 | 18 | 4320 | ||
| 284 | 刘庆双 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 285 | 张井田 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 286 | 赵顺波 | 男 | 18 | 4320 | ||
| 287 | 王同年 | 男 | 18 | 4320 | ||
| 288 | 何振英 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 289 | 段法印 | 男 | 10 | 2400 | ||
| 290 | 王占春 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 291 | 冀自英 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 292 | 范胜奎 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 293 | 宋运夫 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 294 | 赵敬海 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 295 | 张增平 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 296 | 郝井格 | 女 | 11 | 2640 | ||
| 297 | 薛平考 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 298 | 刘花阳 | 男 | 12 | 2880 | ||
| 299 | 国中敏 | 男 | 5 | 1200 | ||
| 300 | 袁辰英 | 男 | 9 | 2160 | ||
| 301 | 杜国华 | 男 | 9 | 2160 | ||
| 302 | 沈计广 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 303 | 刘志莉 | 女 | 10 | 2400 | ||
| 北楼乡 | 2` | 冯志田 | 男 | 20 | 4800 | |
| 305 | 苏社均 | 男 | 20 | 4800 | ||
| 306 | 张永申 | 男 | 20 | 4800 | ||
| 307 | 张仁春 | 男 | 20 | 4800 | ||
| 308 | 王俊英 | 女 | 20 | 4800 | ||
| 309 | 陈贞国 | 女 | 15 | 3600 | ||
| 310 | 何平子 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 311 | 赵军宽 | 男 | 8 | 1920 | ||
| 312 | 张永山 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 313 | 张物件 | 男 | 13 | 3120 | ||
| 314 | 孟焕军 | 男 | 14 | 3360 | ||
| 315 | 吕占军 | 男 | 8 | 1920 | ||
| 316 | 张少明 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 317 | 李良申 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 318 | 张增良 | 男 | 17 | 4080 | ||
| 319 | 陈永彬 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 320 | 黄如云 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 321 | 贾素敏 | 女 | 12 | 2880 | ||
| 322 | 张皂伙 | 男 | 7 | 1680 | ||
| 323 | 张坤平 | 女 | 12 | 2880 | ||
| 324 | 田永祥 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 325 | 高京迷 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 326 | 宋胜云 | 男 | 15 | 3600 | ||
| 327 | 孟占国 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 328 | 王增录 | 男 | 11 | 2640 | ||
| 329 | 冯印国 | 男 | 20 | 4800 | ||
| 330 | 常彦英 | 女 | 19 | 4560 | ||
| 合计 | 4249 | 1000160 | ||||
扫一扫分享到手机端




