隆尧县水务局执法证人员公示名单
来源:水务局 时间:2024-10-11 字体:【大 中 小】
体裁分类:公告公示 主题分类:农业、林业、水利 索引号:shuiwuju/1728615054024
| 隆尧县水务局执法证人员公示名单 | ||||||
| 序号 | 所属部门 | 持证人姓名 | 性别 | 执法领域 | 证件编号 | 备注 |
| 1 | 隆尧县水务局 | 王朋朋 | 男 | 河长办 | 03050518046 | |
| 2 | 隆尧县水务局 | 沈丽丽 | 女 | 工管股 | 03050518045 | |
| 3 | 隆尧县水务局 | 檀志强 | 男 | 河道巡查大队 | 03050518043 | |
| 4 | 隆尧县水务局 | 和立波 | 男 | 河道巡查大队 | 03050518001 | |
| 5 | 隆尧县水务局 | 李爱军 | 男 | 河道巡查大队 | 03050518022 | |
| 6 | 隆尧县水务局 | 张振波 | 男 | 河道巡查大队 | 03050518030 | |
| 7 | 隆尧县水务局 | 梁朝辉 | 男 | 河道巡查大队 | 03050518029 | |
| 8 | 隆尧县水务局 | 张红芳 | 女 | 水资办 | 03050518028 | |
| 9 | 隆尧县水务局 | 薛会科 | 男 | 河道巡查大队 | 03050518027 | |
| 10 | 隆尧县水务局 | 张立伟 | 男 | 河道巡查大队 | 03050518023 | |
| 11 | 隆尧县水务局 | 刘增强 | 男 | 河道巡查大队 | 03050518034 | |
| 12 | 隆尧县水务局 | 肖雄 | 男 | 压采办 | 03050518038 | |
| 13 | 隆尧县水务局 | 张五栋 | 男 | 河道巡查大队 | 03050518036 | |
| 14 | 隆尧县水务局 | 巩立周 | 男 | 河道巡查大队 | 03050518035 | |
| 15 | 隆尧县水务局 | 张文亮 | 男 | 水资办 | 03050518042 | |
| 16 | 隆尧县水务局 | 郭伟伟 | 男 | 河道巡查大队 | 03050518041 | |
| 17 | 隆尧县水务局 | 李红卫 | 男 | 河道巡查大队 | 03050518008 | |
| 18 | 隆尧县水务局 | 夏永彬 | 男 | 河道巡查大队 | 03050518007 | |
| 19 | 隆尧县水务局 | 雷前明 | 男 | 河道巡查大队 | 03050518006 | |
| 20 | 隆尧县水务局 | 檀运超 | 男 | 河道巡查大队 | 03050518010 | |
| 21 | 隆尧县水务局 | 沈文杰 | 男 | 河道巡查大队 | 03050518009 | |
| 22 | 隆尧县水务局 | 宋世尧 | 男 | 水资办 | 03050518014 | |
| 23 | 隆尧县水务局 | 贾涛 | 男 | 水资办 | 03050518013 | |
| 24 | 隆尧县水务局 | 檀丽媛 | 女 | 水资办 | 03050518012 | |
| 25 | 隆尧县水务局 | 曹立山 | 男 | 水资办 | 03050518011 | |
| 26 | 隆尧县水务局 | 赵振峰 | 男 | 河道巡查大队 | 03050518016 | |
| 27 | 隆尧县水务局 | 吴姗 | 女 | 工管股 | 03050518019 | |
| 28 | 隆尧县水务局 | 王永波 | 男 | 河道巡查大队 | 03050518018 | |
| 29 | 隆尧县水务局 | 张波 | 男 | 河道巡查大队 | 03050518017 | |
| 30 | 隆尧县水务局 | 张牧 | 男 | 工管股 | 03050518004 | |
| 31 | 隆尧县水务局 | 郝彩霞 | 女 | 工管股 | 03050518006 | |
| 32 | 隆尧县水务局 | 范文娟 | 女 | 工管股 | 03050518003 | |
| 33 | 隆尧县水务局 | 潘少杰 | 男 | 防汛办 | 03050518002 | |
| 34 | 隆尧县水务局 | 马玉峰 | 男 | 河道巡查大队 | 03050518005 | |
| 35 | 隆尧县水务局 | 屈雷 | 男 | 防汛办 | 03050518001 | |
扫一扫分享到手机端




