2023年灵活就业社保补贴人员花名册
来源:人力资源和社会保障局 时间:2024-02-26 字体:【大 中 小】
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 索引号:lyxrsj/1708934672347
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额 |
| 1 | 任密坤 | 132226********0028 | 就业困难人员 | 2023.7-12 | 2683 |
| 2 | 李永辉 | 132226********0317 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 3 | 辛树岗 | 132226********571X | 就业困难人员 | 2023.5-12 | 3578 |
| 4 | 张国印 | 132226********5712 | 就业困难人员 | 2023.5-12 | 3578 |
| 5 | 王金魁 | 132226********001X | 就业困难人员 | 2023.2-12 | 4919 |
| 6 | 张会贤 | 132226********0032 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 7 | 张永泽 | 132226********1536 | 就业困难人员 | 2023.11-12 | 894 |
| 8 | 于红霞 | 132226********6325 | 就业困难人员 | 2023.3-12 | 4472 |
| 9 | 高志杰 | 132226********0011 | 就业困难人员 | 2023.10-12 | 1342 |
| 10 | 吕增群 | 132226********1515 | 就业困难人员 | 2023.11-12 | 894 |
| 11 | 马少峰 | 132226********3337 | 就业困难人员 | 2023.9-12 | 1789 |
| 12 | 国立芳 | 132226********0041 | 就业困难人员 | 2023.11-12 | 894 |
| 13 | 周英霞 | 130525********4529 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 14 | 张银杰 | 132226********3336 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 15 | 闫淑芳 | 130525********0346 | 就业困难人员 | 2023.3-12 | 4472 |
| 16 | 刘红波 | 130525********3312 | 就业困难人员 | 2023.7-12 | 2683 |
| 17 | 王立峰 | 130525********3317 | 就业困难人员 | 2023.9-12 | 1789 |
| 18 | 范立华 | 132226********1511 | 就业困难人员 | 2023.11-12 | 894 |
| 19 | 李雪娟 | 130525********0026 | 就业困难人员 | 2023.10-12 | 1342 |
| 20 | 张世娟 | 132226********6927 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 21 | 沈庆霞 | 132226********0011 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 22 | 王志方 | 132226********2710 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 23 | 翟运军 | 132226********4230 | 就业困难人员 | 2023.10-12 | 1342 |
| 24 | 原清振 | 130106********3078 | 就业困难人员 | 2023.3-12 | 4472 |
| 25 | 祝礼群 | 132226********6937 | 就业困难人员 | 2023.10-12 | 1342 |
| 26 | 刘孟军 | 132226********2312 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 27 | 王胜芹 | 130525********0066 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 28 | 李志申 | 132226********2311 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 29 | 王桂利 | 130525********7630 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 30 | 张永军 | 132226********5714 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 31 | 祝树仁 | 132226********7611 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 32 | 王永盛 | 130502********1234 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 33 | 苏平杰 | 132226********0033 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 34 | 赵彦贞 | 132226********2714 | 就业困难人员 | 2023.1-5 | 2084 |
| 35 | 马玉波 | 132226********0019 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 36 | 屈立申 | 132226********0016 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 37 | 宋丽 | 130525********0103 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 38 | 李立格 | 422103********7926 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 39 | 史喜泽 | 132226********001X | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 40 | 齐风军 | 132226********0012 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 41 | 任红敏 | 130226********1121 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 42 | 董胜林 | 132226********7613 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 43 | 夏福坤 | 132226********3916 | 就业困难人员 | 2023.1-4 | 1789 |
| 44 | 巩运国 | 132226********0013 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 45 | 任军波 | 132226********0019 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 46 | 冀现峰 | 132226********0010 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 47 | 段秀立 | 132226********0024 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 8944 |
| 48 | 李红云 | 130525********0085 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 49 | 江春友 | 132226********3615 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 50 | 杜利战 | 132226********0019 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 51 | 陈彦军 | 132226********7212 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 52 | 王志中 | 132226********2737 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 53 | 张志岭 | 132226********0042 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 54 | 武现红 | 130525********0064 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 55 | 卫国强 | 132226********4214 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 56 | 何广营 | 132226********5413 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 57 | 肖爱国 | 132226********0032 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 58 | 岳朝元 | 132226********0031 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 59 | 王立中 | 132226********3315 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 60 | 赵青国 | 132226********0010 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 61 | 董士敏 | 132226********0024 | 就业困难人员 | 2023.1-5 | 2236 |
| 62 | 乔国华 | 132226********3335 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 63 | 郝建军 | 132224********1612 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 64 | 柴美艳 | 132133********0620 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 65 | 李伟红 | 132226********0029 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 66 | 李云令 | 130525********0028 | 就业困难人员 | 2023.1-2 | 894 |
| 67 | 吴立山 | 132226********0016 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 68 | 杨晓娟 | 130525********0069 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 69 | 孙小芳 | 132226********0039 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 70 | 齐井利 | 132226********5156 | 就业困难人员 | 2023.10-12 | 1342 |
| 71 | 刘同民 | 132226********2790 | 就业困难人员 | 2023.1-8 | 3578 |
| 72 | 田路云 | 130102********034X | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 73 | 赵占英 | 132226********0035 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 74 | 郭春喜 | 130525********2313 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 75 | 刘会勇 | 132226********7611 | 就业困难人员 | 2023.10-12 | 1342 |
| 76 | 宋军芳 | 132226********332X | 就业困难人员 | 2023.1-6 | 2683 |
| 77 | 张运祥 | 130503********1250 | 就业困难人员 | 2023.1-8 | 3578 |
| 78 | 李朝英 | 132226********3931 | 就业困难人员 | 2023.1-12 | 5366 |
| 79 | 刘少芳 | 130525********0041 | 就业困难人员 | 2023.2-12 | 4919 |
扫一扫分享到手机端




