隆尧县住房和城乡建设局预售商品房退房房源公示
来源:住房和城乡建设局 时间:2023-02-28 字体:【大 中 小】
体裁分类:公告公示 主题分类:城乡建设、环境保护 索引号:lyxzhujj/1678152225819
依据国家住建部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房【2010】53号)文件精神,解除合同的商品房应实行公开销售。按照规定程序对以下14户已办理退房的房屋进行公示。公示时间为自公告之日起7日。
序号 | 合同编号 | 售房单位 | 坐落(项目名称) | 面积(平方米) | 总价款 |
1 | YS202240255 | 河北美莱房地产开发有限公司 | 金科官邸5-1-601、储藏间-2-39号 | 127.06 | 706033 |
2 | YS202306735 | 河北美莱房地产开发有限公司 | 金科官邸1-1-302、储藏间-1-18号 | 140.15 | 771917 |
3 | YS202241863 | 河北美莱房地产开发有限公司 | 金科官邸5-2-601、储藏间-2-49号 | 115.9 | 638424 |
4 | YS202246945 | 河北美莱房地产开发有限公司 | 金科官邸5-2-1603、储藏间-1-8号 | 122.66 | 690681 |
5 | YS202248014 | 河北美莱房地产开发有限公司 | 金科官邸5-2-1104、储藏间-1-36号 | 133.34 | 757009 |
6 | YS202244055 | 河北美莱房地产开发有限公司 | 金科官邸5-1-403、储藏间-1-39号 | 131.76 | 690463 |
7 | YS202056423 | 隆尧华庭房地产开发有限公司 | 华庭泰和居6-2-902 | 158.38 | 765099 |
8 | YS202210836 | 邢台市愉景房地产开发有限公司 | 愉景花园三期13-2-801 | 113.75 | 650650 |
9 | YS202046954 | 邢台合丰房地产开发有限公司 | 龙驰御园3-3-10号02,储藏间48 | 100.87 | 558021 |
10 | YS202054936 | 隆尧韵舟房地产开发有限公司 | 韵舟世纪城6-1-803 | 122.86 | 355065 |
11 | YS2019014482 | 河北滏河湾房地产开发有限公司 | 滏河湾7-1-601,车库-206 | 178.29 | 543446 |
12 | 2020000009010 | 河北延隆房地产开发有限公司 | 锦绣隆景苑3-1-601 | 125.86 | 421965 |
13 | 2020000009007 | 河北延隆房地产开发有限公司 | 锦绣隆景苑5-1-601 | 138.1 | 490408 |
14 | 2020000009003 | 河北延隆房地产开发有限公司 | 锦绣隆景苑5-1-501 | 138.1 | 487646 |
房产股 2023年2月28日
扫一扫分享到手机端




