隆尧县住房和城乡建设局预售商品房退房房源公示
来源:住房和城乡建设局 时间:2022-12-30 字体:【大 中 小】
体裁分类:公告公示 主题分类:城乡建设、环境保护 索引号:lyxzhujj/1672797113833
隆尧县住房和城乡建设局预售商品房退房房源公示
依据国家住建部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房【2010】53号)文件精神,解除合同的商品房应实行公开销售。按照规定程序对以下12户已办理退房的房屋进行公示。公示时间为自公告之日起7日。
序号 | 合同编号 | 售房单位 | 坐落(项目名称) | 面积(平方米) | 总价款 |
1 | YS202240186 | 河北美莱房地产开发有限公司 | 金科官邸3-3-402、储藏间33号 | 130.53、26.9 | 871103 |
2 | YS202223463 | 邢台桂雀峰房地产开发有限公司 | 樾江山5-1-301 | 206.43 | 1550719 |
3 | YS202052968 | 邢台桂雀峰房地产开发有限公司 | 樾江山12-2-1302 | 124.48 | 808046 |
4 | YS202052567 | 河北增益房地产开发有限公司 | 丰硕院15-3-201、杂物间11号 | 129.24、16 | 880675 |
5 | YS202234116 | 河北增益房地产开发有限公司 | 丰硕院18-1-401、 | 134.07 | 757496 |
6 | YS202241147 | 河北增益房地产开发有限公司 | 丰硕院18-2-403 | 134.07 | 757496 |
7 | YS202136011 | 河北增益房地产开发有限公司 | 丰硕院16-2-1202 | 92.63 | 345973 |
8 | YS202153116 | 河北增益房地产开发有限公司 | 丰硕院16-2-2103 | 129.01 | 725036 |
9 | YS202213640 | 河北增益房地产开发有限公司 | 丰硕院13-1-1003 | 142.27 | 870550 |
10 | YS202204118 | 邢台新广建房地产开发有限公司 | 银苑世纪8-1-1601 | 139.18、12.78 | 907506 |
11 | YS202149199 | 河北丙乾房地产开发有限公司 | 县联社家属院片区棚户区改造项目(银苑世纪)3-2-1502 | 103.85、12.54 | 712599 |
12 | YS202123091 | 石家庄隆达房地产开发有限公司 | 丽景苑4-1-702 | 113.63 | 715869 |
房产股 2022年12月30日
扫一扫分享到手机端




