2022年10月隆尧县公益性岗位人员花名册
来源:人力资源和社会保障局 时间:2022-11-16 字体:【大 中 小】
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 索引号:lyxrsj/1668563395117
| 2022年10月隆尧县公益性岗位人员花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 招用时间 | 就业单位 | 人员类别 |
| 1 | 刘新蕊 | 女 | 36 | 13052519******3687 | 2019/11/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 2 | 李伟改 | 女 | 33 | 13052519******1525 | 2020/4/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 3 | 刘朋欣 | 女 | 28 | 13052519******3626 | 2019/11/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 4 | 冯宇 | 女 | 24 | 13052519******3324 | 2021/5/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 5 | 牛可心 | 女 | 24 | 13052519******0021 | 2021/5/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 6 | 庞亚磊 | 女 | 25 | 13052519******4226 | 2021/5/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 7 | 李彦格 | 女 | 49 | 13222619******0047 | 2022/1/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 8 | 祝胜捷 | 男 | 50 | 13222619******2714 | 2022/1/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 9 | 荀德宇 | 男 | 25 | 13052519******3612 | 2022/2/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 10 | 范秀秀 | 女 | 30 | 13052519******0769 | 2022/3/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 11 | 冯秀荣 | 女 | 48 | 13222619******0029 | 2022/3/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 12 | 苏国芳 | 女 | 40 | 13052519******5167 | 2022/5/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 13 | 薛存发 | 男 | 50 | 62230119******1714 | 2022/6/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 14 | 张彦齐 | 男 | 51 | 13222619******0035 | 2022/6/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 15 | 段素英 | 女 | 47 | 13222619******0042 | 2022/7/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 16 | 宋晓萌 | 女 | 23 | 13052519******006X | 2022/9/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 17 | 白若曦 | 女 | 26 | 13052519******0041 | 2022/10/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 18 | 杨雯 | 女 | 35 | 13052519******0722 | 2022/6/1 | 中国共产主义青年团隆尧县委员会 | 就业困难人员 |
| 19 | 张国英 | 男 | 58 | 13050219******0932 | 2019/11/1 | 机关事务管理局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 20 | 程学兵 | 男 | 43 | 13052519******0013 | 2021/3/1 | 隆尧县科技和工信局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 21 | 曹增宪 | 男 | 48 | 13222619******0012 | 2021/11/1 | 隆尧县科技和工信局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 22 | 程爱民 | 男 | 56 | 13222619******0015 | 2022/2/1 | 隆尧县科技和工信局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 23 | 田红贤 | 男 | 56 | 13052519******1111 | 2021/10/1 | 隆尧县市场监督管理局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 24 | 焦勤俭 | 男 | 51 | 13222619******0014 | 2019/11/1 | 隆尧县供销合作社 | 下岗(失业)退役军人 |
| 25 | 董现良 | 男 | 51 | 13222619******003X | 2020/10/1 | 隆尧县供销合作社 | 下岗(失业)退役军人 |
| 26 | 王建方 | 男 | 56 | 13052519******7638 | 2019/10/1 | 隆尧县供销合作社 | 下岗(失业)退役军人 |
| 27 | 李金良 | 男 | 51 | 13222619******0013 | 2020/10/1 | 隆尧县供销合作社 | 下岗(失业)退役军人 |
| 28 | 董士平 | 男 | 59 | 13222619******0019 | 2020/11/1 | 隆尧县供销合作社 | 下岗(失业)退役军人 |
| 29 | 白京敏 | 男 | 53 | 13222619******3938 | 2021/6/1 | 隆尧县供销合作社 | 下岗(失业)退役军人 |
| 30 | 吴志伟 | 男 | 53 | 13052519******003X | 2021/7/1 | 隆尧县供销合作社 | 下岗(失业)退役军人 |
| 31 | 吴进生 | 男 | 52 | 13222619******7638 | 2021/7/1 | 隆尧县供销合作社 | 下岗(失业)退役军人 |
| 32 | 梁志安 | 男 | 50 | 13052519******0074 | 2021/7/1 | 隆尧县供销合作社 | 下岗(失业)退役军人 |
| 33 | 李旭国 | 男 | 53 | 13052519******0035 | 2022/1/1 | 隆尧县供销合作社 | 下岗(失业)退役军人 |
| 34 | 檀立辉 | 男 | 53 | 13222619******0033 | 2022/9/1 | 隆尧县供销合作社 | 就业困难人员 |
| 35 | 白洪波 | 男 | 57 | 13222619******0036 | 2020/10/1 | 隆尧县总工会 | 下岗(失业)退役军人 |
| 36 | 张珊 | 女 | 34 | 13052519******4227 | 2022/1/1 | 隆尧县总工会 | 就业困难人员 |
| 37 | 王浩磊 | 男 | 22 | 13052520******0011 | 2022/9/1 | 隆尧县总工会 | 就业困难人员 |
| 38 | 邵丁 | 男 | 34 | 13052519******0033 | 2020/6/1 | 尧山中学 | 下岗(失业)退役军人 |
| 39 | 成彦勋 | 男 | 51 | 13222619******0017 | 2021/10/1 | 发展改革局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 40 | 李喜文 | 男 | 53 | 13052519******0019 | 2021/10/1 | 发展改革局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 41 | 史鹏 | 男 | 42 | 13052519******7616 | 2021/6/1 | 自然资源和规划局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 42 | 曹永庆 | 男 | 53 | 13222619******0011 | 2021/10/1 | 自然资源和规划局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 43 | 郭建民 | 男 | 45 | 13222619******335X | 2021/4/1 | 退役军人事务局 | 就业困难人员 |
| 44 | 李凤杰 | 男 | 50 | 13222619******0013 | 2022/1/1 | 农业农村局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 45 | 张彦宏 | 男 | 55 | 13052519******4212 | 2022/7/1 | 农业农村局 | 就业困难人员 |
| 46 | 张玉 | 女 | 24 | 13052519******0021 | 2022/8/1 | 城管局 | 就业困难人员 |
| 47 | 刘立华 | 男 | 53 | 13222619******0317 | 2020/4/1 | 隆尧镇 | 就业困难人员(对越) |
| 48 | 刘书元 | 男 | 57 | 13222619******7651 | 2020/10/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 49 | 张国庆 | 男 | 49 | 13222619******761X | 2018/6/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 50 | 曹增永 | 男 | 43 | 13052519******0051 | 2020/10/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 51 | 宋现华 | 男 | 59 | 13222619******0012 | 2020/11/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 52 | 张平振 | 男 | 56 | 13052519******0010 | 2020/11/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 53 | 祝军平 | 男 | 58 | 13222619******0013 | 2020/11/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 54 | 蔡占房 | 男 | 50 | 13222619******6633 | 2021/6/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 55 | 高强 | 男 | 44 | 13052519******7617 | 2021/6/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 56 | 刘焕平 | 男 | 58 | 13222619******001X | 2021/6/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 57 | 刘冬 | 男 | 42 | 13052519******0036 | 2021/7/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 58 | 侯华岭 | 男 | 44 | 13052519******0010 | 2021/10/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 59 | 张彦华 | 男 | 53 | 13052519******2736 | 2022/1/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 60 | 申建朝 | 男 | 44 | 13052519******0059 | 2022/1/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 61 | 张敬刚 | 男 | 54 | 13222619******0333 | 2022/1/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 62 | 李雪倚 | 女 | 21 | 13052520******0028 | 2021/11/1 | 隆尧镇 | 临时公岗 |
| 63 | 李清 | 男 | 44 | 13052519******0015 | 2022/2/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 64 | 张士军 | 男 | 48 | 13222619******6631 | 2022/7/1 | 隆尧镇 | 就业困难人员 |
| 65 | 米雪飞 | 男 | 21 | 13052520******0015 | 2022/10/1 | 隆尧镇 | 临时公岗 |
| 66 | 王建武 | 男 | 56 | 13222619******2714 | 2019/11/1 | 尹村镇 | 就业困难人员(对越) |
| 67 | 高瑞 | 男 | 45 | 13052519******0019 | 2021/10/1 | 尹村镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 68 | 杜永峰 | 男 | 45 | 13222619******2730 | 2021/11/1 | 尹村镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 69 | 曹平申 | 男 | 54 | 13052519******001X | 2020/7/1 | 固城镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 70 | 马彦峰 | 男 | 48 | 13222619******365X | 2020/7/1 | 固城镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 71 | 孙国周 | 男 | 53 | 13222619******3618 | 2020/3/1 | 固城镇 | 就业困难人员(对越) |
| 72 | 贾少杰 | 男 | 50 | 13222619******365X | 2020/4/1 | 固城镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 73 | 渠孟国 | 男 | 50 | 13052519******0015 | 2020/8/1 | 固城镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 74 | 白敬伟 | 男 | 44 | 13052519******001X | 2021/1/1 | 固城镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 75 | 李计军 | 男 | 55 | 13052519******0015 | 2021/2/1 | 固城镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 76 | 褚书华 | 男 | 59 | 13222619******0036 | 2021/3/1 | 固城镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 77 | 王军亮 | 男 | 43 | 13222619******3638 | 2021/7/1 | 固城镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 78 | 张书军 | 男 | 54 | 13222619******4516 | 2020/4/1 | 大张庄乡 | 就业困难人员 |
| 79 | 郝国强 | 男 | 49 | 13052519******0015 | 2020/7/1 | 大张庄乡 | 下岗(失业)退役军人 |
| 80 | 王义英 | 男 | 51 | 13052519******0053 | 2020/10/1 | 大张庄乡 | 下岗(失业)退役军人 |
| 81 | 刘献彬 | 男 | 53 | 13052519******4813 | 2021/4/1 | 大张庄乡 | 就业困难人员 |
| 82 | 张计军 | 男 | 51 | 13222619******6355 | 2020/4/1 | 莲子镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 83 | 范洋博 | 男 | 22 | 13052520******073X | 2022/6/1 | 莲子镇 | 就业困难人员 |
| 84 | 范可新 | 女 | 23 | 13052519******0720 | 2022/6/1 | 莲子镇 | 就业困难人员 |
| 85 | 孙立平 | 男 | 57 | 13222619******4239 | 2020/3/1 | 山口镇 | 就业困难人员(对越) |
| 86 | 高英武 | 男 | 56 | 13052519******0013 | 2020/8/1 | 山口镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 87 | 韩振强 | 男 | 51 | 13222619******4215 | 2020/11/1 | 山口镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 88 | 曹运通 | 男 | 43 | 13222619******4219 | 2020/11/1 | 山口镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 89 | 张孟春 | 男 | 54 | 13222619******421X | 2021/01/01 | 山口镇 | 就业困难人员 |
| 90 | 王平现 | 男 | 56 | 13222619******3314 | 2022/2/1 | 山口镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 91 | 赵文通 | 男 | 40 | 13052519******0011 | 2022/2/1 | 山口镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 92 | 董鑫鹏 | 男 | 22 | 13052520******3312 | 2022/10/1 | 山口镇 | 就业困难人员 |
| 93 | 曹子茜 | 女 | 21 | 13052520******332X | 2022/10/1 | 山口镇 | 临时公岗 |
| 94 | 孟胜林 | 男 | 52 | 13222619******2337 | 2020/9/1 | 双碑乡 | 就业困难人员(对越) |
| 95 | 王龙新 | 女 | 22 | 13052520******2326 | 2021/10/1 | 双碑乡 | 临时公岗 |
| 96 | 郑子恒 | 男 | 22 | 13052520******2317 | 2022/10/1 | 双碑乡 | 临时公岗 |
扫一扫分享到手机端




