隆尧县隆腾就业创业孵化基地花名册
来源:人力资源和社会保障局 时间:2022-09-22 字体:【大 中 小】
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 索引号:lyxrsj/1663816942384
| 序号 | 姓名 | 入驻时间 | 补贴时间 | 身份证号 | 单位 | |
| 起始时间 | 截止时间 | |||||
| 1 | 刁晓玲 | 2021/12/28 | 2022/01/01 | 2022/06/30 | 1305251984****0747 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 2 | 马立肖 | 2022/1/14 | 2022/03/01 | 2022/06/30 | 1305251981****0741 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 3 | 张改改 | 2022/2/18 | 2022/03/01 | 2022/06/30 | 1305251986****0081 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 4 | 杨泽鑫 | 2021/12/28 | 2022/01/01 | 2022/06/30 | 1305251999****0013 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 5 | 赵少芊 | 2022/2/18 | 2022/03/01 | 2022/06/30 | 1305251997****3324 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 6 | 张丽娜 | 2022/3/24 | 2022/04/01 | 2022/06/30 | 1305251988****0043 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 7 | 张小瑞 | 2021/11/13 | 2021/12/01 | 2022/06/30 | 1305251986****0020 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 8 | 郭彦芳 | 2021/11/13 | 2021/12/01 | 2022/06/30 | 1305251993****0067 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 9 | 李霞 | 2021/12/28 | 2022/01/01 | 2022/06/30 | 1305251980****0728 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 10 | 宋现卓 | 2021/12/28 | 2022/01/01 | 2022/06/30 | 1305251990****0077 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 11 | 贾素梅 | 2021/11/13 | 2021/12/01 | 2022/06/30 | 1305251982****1123 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 12 | 杨林 | 2021/11/13 | 2021/12/01 | 2022/06/30 | 1305251994****1140 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 13 | 李朋 | 2022/3/24 | 2022/04/01 | 2022/06/30 | 1305251987****5730 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 14 | 孙超莹 | 2021/11/13 | 2021/12/01 | 2022/06/30 | 1305261998****5261 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 15 | 王改芹 | 2021/11/13 | 2022/02/01 | 2022/06/30 | 1305251982****4541 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 16 | 任敬民 | 2021/12/28 | 2022/01/01 | 2022/06/30 | 1322261974****761X | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 17 | 崔慧晴 | 2021/12/29 | 2022/02/01 | 2022/06/30 | 1305251985****0744 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 18 | 田新华 | 2021/11/13 | 2021/12/01 | 2022/06/30 | 1322261979****3314 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 19 | 宋博博 | 2021/11/13 | 2021/12/01 | 2022/06/30 | 1305251988****0029 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 20 | 李建龙 | 2021/11/13 | 2021/12/01 | 2022/06/30 | 1305251988****0117 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 21 | 牛朋芳 | 2021/11/13 | 2021/12/01 | 2022/06/30 | 1305251987****006X | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 22 | 孟晓君 | 2021/11/13 | 2021/12/01 | 2022/06/30 | 1305251986****3625 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 23 | 王长飞 | 2021/12/28 | 2022/01/01 | 2022/06/30 | 1305251984****0012 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 24 | 谢梓尧 | 2021/11/13 | 2021/12/01 | 2022/06/30 | 1305251992****2310 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 25 | 王亚欣 | 2022/3/24 | 2022/04/01 | 2022/06/30 | 1305251994****0027 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 26 | 王新 | 2021/11/13 | 2021/12/01 | 2022/06/30 | 1305251996****2729 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 27 | 王国伟 | 2022/3/24 | 2022/04/01 | 2022/06/30 | 1305251984****1112 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 28 | 常冰川 | 2022/3/24 | 2022/04/01 | 2022/06/30 | 1305251993****0038 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 29 | 张建强 | 2022/3/24 | 2022/04/01 | 2022/06/30 | 1305251981****3618 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 30 | 郭立哲 | 2022/3/24 | 2022/04/01 | 2022/06/30 | 1305251988****1953 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 31 | 路婉 | 2022/2/18 | 2022/03/01 | 2022/06/30 | 1305251994****0024 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 32 | 王芳 | 2021/12/28 | 2022/01/01 | 2022/06/30 | 1305251981****6923 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 33 | 孔香蕊 | 2022/3/24 | 2022/04/01 | 2022/06/30 | 1305241978****4549 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 34 | 张玉秀 | 2021/12/28 | 2022/01/01 | 2022/06/30 | 1305251987****2334 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 35 | 康占建 | 2021/12/5 | 2022/03/01 | 2022/06/30 | 1305251986****5131 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 36 | 杨小娟 | 2021/12/28 | 2022/01/01 | 2022/06/30 | 1305251981****1125 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 37 | 刘力英 | 2021/12/28 | 2022/01/01 | 2022/06/30 | 1305251983****0320 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 38 | 邱立丽 | 2021/12/28 | 2022/01/01 | 2022/06/30 | 1305251988****5744 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 39 | 卫少杰 | 2021/12/28 | 2022/01/01 | 2022/06/30 | 1305251992****3312 | 邢台思普企业管理有限公司 |
| 40 | 李立芳 | 2022/1/14 | 2022/02/01 | 2022/06/30 | 1305251986****006X | 邢台思普企业管理有限公司 |
扫一扫分享到手机端




