2022年8月隆尧县公益性岗位人员
来源:人力资源和社会保障局 时间:2022-08-29 字体:【大 中 小】
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 索引号:lyxrsj/1661763676025
| 2022年8月隆尧县公益性岗位人员 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 招用时间 | 就业单位 | 人员类别 |
| 1 | 谢鑫爽 | 女 | 13052519******2322 | 2019/9/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 2 | 曹宏博 | 男 | 13052519******3611 | 2019/9/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 3 | 姚宏伟 | 女 | 13052519******2326 | 2019/9/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 4 | 董莹 | 女 | 13052519******0022 | 2019/10/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 5 | 刘新蕊 | 女 | 13052519******3687 | 2019/11/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 6 | 李伟改 | 女 | 13052519******1525 | 2020/4/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 7 | 刘朋欣 | 女 | 13052519******3626 | 2019/11/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 8 | 冯宇 | 女 | 13052519******3324 | 2021/5/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 9 | 牛可心 | 女 | 13052519******0021 | 2021/5/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 10 | 庞亚磊 | 女 | 13052519******4226 | 2021/5/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 11 | 李彦格 | 女 | 13222619******0047 | 2022/1/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 12 | 祝胜捷 | 男 | 13222619******2714 | 2022/1/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 13 | 荀德宇 | 男 | 13052519******3612 | 2022/2/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 14 | 范秀秀 | 女 | 13052519******0769 | 2022/3/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 15 | 冯秀荣 | 女 | 13222619******0029 | 2022/3/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 16 | 范树楠 | 男 | 13052520******0016 | 2022/3/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 17 | 苏国芳 | 女 | 13052519******5167 | 2022/5/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 18 | 薛存发 | 男 | 62230119******1714 | 2022/6/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 19 | 张彦齐 | 男 | 13222619******0035 | 2022/6/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 20 | 段素英 | 女 | 13222619******0042 | 2022/7/1 | 就业局 | 就业困难人员 |
| 21 | 杨雯 | 女 | 13052519******0722 | 2022/6/1 | 中国共产主义青年团隆尧县委员会 | 就业困难人员 |
| 22 | 张国英 | 男 | 13050219******0932 | 2019/11/1 | 机关事务管理局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 23 | 程学兵 | 男 | 13052519******0013 | 2021/3/1 | 隆尧县科技和工信局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 24 | 曹增宪 | 男 | 13222619******0012 | 2021/11/1 | 隆尧县科技和工信局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 25 | 程爱民 | 男 | 13222619******0015 | 2022/2/1 | 隆尧县科技和工信局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 26 | 田红贤 | 男 | 13052519******1111 | 2021/10/1 | 隆尧县市场监督管理局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 27 | 宋士国 | 男 | 13222619******003X | 2019/10/1 | 隆尧县供销合作社 | 下岗(失业)退役军人 |
| 28 | 焦勤俭 | 男 | 13222619******0014 | 2019/11/1 | 隆尧县供销合作社 | 下岗(失业)退役军人 |
| 29 | 董现良 | 男 | 13222619******003X | 2020/10/1 | 隆尧县供销合作社 | 下岗(失业)退役军人 |
| 30 | 王建方 | 男 | 13052519******7638 | 2019/10/1 | 隆尧县供销合作社 | 下岗(失业)退役军人 |
| 31 | 李金良 | 男 | 13222619******0013 | 2020/10/1 | 隆尧县供销合作社 | 下岗(失业)退役军人 |
| 32 | 董士平 | 男 | 13222619******0019 | 2020/11/1 | 隆尧县供销合作社 | 下岗(失业)退役军人 |
| 33 | 白京敏 | 男 | 13222619******3938 | 2021/6/1 | 隆尧县供销合作社 | 下岗(失业)退役军人 |
| 34 | 吴志伟 | 男 | 13052519******003X | 2021/7/1 | 隆尧县供销合作社 | 下岗(失业)退役军人 |
| 35 | 吴进生 | 男 | 13222619******7638 | 2021/7/1 | 隆尧县供销合作社 | 下岗(失业)退役军人 |
| 36 | 梁志安 | 男 | 13052519******0074 | 2021/7/1 | 隆尧县供销合作社 | 下岗(失业)退役军人 |
| 37 | 李旭国 | 男 | 13052519******0035 | 2022/1/1 | 隆尧县供销合作社 | 下岗(失业)退役军人 |
| 38 | 李金山 | 男 | 13222619******6611 | 2020/7/1 | 隆尧县商务局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 39 | 贾立华 | 男 | 13222619******0014 | 2020/11/1 | 隆尧县商务局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 40 | 武孟虎 | 男 | 13222619******7611 | 2020/11/1 | 隆尧县商务局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 41 | 赵肥子 | 男 | 13222619******001X | 2020/12/1 | 隆尧县商务局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 42 | 祝现红 | 男 | 13222619******0013 | 2021/2/1 | 隆尧县商务局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 43 | 东朝晖 | 男 | 13052519******0070 | 2021/3/1 | 隆尧县商务局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 44 | 秦建党 | 男 | 13222619******0038 | 2021/4/1 | 隆尧县商务局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 45 | 和迎波 | 男 | 13222619******001X | 2021/4/1 | 隆尧县商务局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 46 | 张连志 | 男 | 13222619******005X | 2022/1/1 | 隆尧县商务局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 47 | 白洪波 | 男 | 13222619******0036 | 2020/10/1 | 隆尧县总工会 | 下岗(失业)退役军人 |
| 48 | 张珊 | 女 | 13052519******4227 | 2022/1/1 | 隆尧县总工会 | 就业困难人员 |
| 49 | 邵丁 | 男 | 13052519******0033 | 2020/6/1 | 尧山中学 | 下岗(失业)退役军人 |
| 50 | 成彦勋 | 男 | 13222619******0017 | 2021/10/1 | 发展改革局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 51 | 李喜文 | 男 | 13052519******0019 | 2021/10/1 | 发展改革局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 52 | 史鹏 | 男 | 13052519******7616 | 2021/6/1 | 自然资源和规划局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 53 | 曹永庆 | 男 | 13222619******0011 | 2021/10/1 | 自然资源和规划局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 54 | 郭建民 | 男 | 13222619******335X | 2021/4/1 | 退役军人事务局 | 就业困难人员 |
| 55 | 李凤杰 | 男 | 13222619******0013 | 2022/1/1 | 农业农村局 | 下岗(失业)退役军人 |
| 56 | 张彦宏 | 男 | 13052519******4212 | 2022/7/1 | 农业农村局 | 就业困难人员 |
| 57 | 冯五申 | 男 | 13052519******0010 | 2021/2/1 | 北楼乡 | 下岗(失业)退役军人 |
| 58 | 王会娟 | 女 | 13052519******0028 | 2022/7/1 | 北楼乡 | 就业困难人员 |
| 59 | 常小兵 | 男 | 13052519******0035 | 2019/9/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 60 | 雷驰 | 男 | 13052519******0092 | 2019/9/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 61 | 刘立华 | 男 | 13222619******0317 | 2020/4/1 | 隆尧镇 | 就业困难人员(对越) |
| 62 | 刘书元 | 男 | 13222619******7651 | 2020/10/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 63 | 张国庆 | 男 | 13222619******761X | 2018/6/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 64 | 曹增永 | 男 | 13052519******0051 | 2020/10/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 65 | 李会平 | 男 | 13222619******0014 | 2018/9/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 66 | 宋现华 | 男 | 13222619******0012 | 2020/11/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 67 | 张平振 | 男 | 13052519******0010 | 2020/11/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 68 | 祝军平 | 男 | 13222619******0013 | 2020/11/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 69 | 蔡占房 | 男 | 13222619******6633 | 2021/6/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 70 | 高强 | 男 | 13052519******7617 | 2021/6/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 71 | 刘焕平 | 男 | 13222619******001X | 2021/6/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 72 | 刘冬 | 男 | 13052519******0036 | 2021/7/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 73 | 侯华岭 | 男 | 13052519******0010 | 2021/10/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 74 | 张彦华 | 男 | 13052519******2736 | 2022/1/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 75 | 申建朝 | 男 | 13052519******0059 | 2022/1/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 76 | 张敬刚 | 男 | 13222619******0333 | 2022/1/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 77 | 李雪倚 | 女 | 13052520******0028 | 2021/11/1 | 隆尧镇 | 临时公岗 |
| 78 | 李清 | 男 | 13052519******0015 | 2022/2/1 | 隆尧镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 79 | 张士军 | 男 | 13222619******6631 | 2022/7/1 | 隆尧镇 | 就业困难人员 |
| 80 | 刘安华 | 男 | 13052519******601X | 2019/12/1 | 牛家桥乡 | 就业困难人员(对越) |
| 81 | 张志虎 | 男 | 13222619******7611 | 2020/7/1 | 牛家桥乡 | 就业困难人员(对越) |
| 82 | 牛平安 | 男 | 13222619******6010 | 2020/12/1 | 牛家桥乡 | 就业困难人员 |
| 83 | 齐爽 | 男 | 13052519******7612 | 2021/1/1 | 牛家桥乡 | 下岗(失业)退役军人 |
| 84 | 巩晓华 | 男 | 13052519******0013 | 2019/10/1 | 魏家庄乡 | 下岗(失业)退役军人 |
| 85 | 程现波 | 男 | 13052519******0016 | 2020/7/1 | 魏家庄乡 | 下岗(失业)退役军人 |
| 86 | 刘占强 | 男 | 13052519******1172 | 2020/7/1 | 魏家庄乡 | 下岗(失业)退役军人 |
| 87 | 程建勇 | 男 | 13222619******1113 | 2022/1/1 | 魏家庄乡 | 下岗(失业)退役军人 |
| 88 | 常新宁 | 女 | 13052520******1121 | 2021/11/1 | 魏家庄乡 | 临时公岗 |
| 89 | 郭懿帆 | 女 | 13052519******0026 | 2020/10/1 | 魏家庄乡 | 临时公岗 |
| 90 | 王建武 | 男 | 13222619******2714 | 2019/11/1 | 尹村镇 | 就业困难人员(对越) |
| 91 | 高瑞 | 男 | 13052519******0019 | 2021/10/1 | 尹村镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 92 | 杜永峰 | 男 | 13222619******2730 | 2021/11/1 | 尹村镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 93 | 胡慧娜 | 女 | 13052519******2766 | 2020/10/1 | 尹村镇 | 临时公岗 |
| 94 | 胡英锋 | 男 | 13222619******3618 | 2019/9/1 | 固城镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 95 | 孟立勇 | 男 | 13222619******0013 | 2019/9/1 | 固城镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 96 | 曹平申 | 男 | 13052519******001X | 2020/7/1 | 固城镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 97 | 马彦峰 | 男 | 13222619******365X | 2020/7/1 | 固城镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 98 | 孙国周 | 男 | 13222619******3618 | 2020/3/1 | 固城镇 | 就业困难人员(对越) |
| 99 | 贾少杰 | 男 | 13222619******365X | 2020/4/1 | 固城镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 100 | 渠孟国 | 男 | 13052519******0015 | 2020/8/1 | 固城镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 101 | 夏全义 | 男 | 13052519******3935 | 2018/11/1 | 固城镇 | 就业困难人员(对越) |
| 102 | 白敬伟 | 男 | 13052519******001X | 2021/1/1 | 固城镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 103 | 李计军 | 男 | 13052519******0015 | 2021/2/1 | 固城镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 104 | 褚书华 | 男 | 13222619******0036 | 2021/3/1 | 固城镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 105 | 王军亮 | 男 | 13222619******3638 | 2021/7/1 | 固城镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 106 | 贾国军 | 男 | 13222619******4519 | 2019/9/1 | 大张庄乡 | 就业困难人员(对越) |
| 107 | 张书军 | 男 | 13222619******4516 | 2020/4/1 | 大张庄乡 | 就业困难人员 |
| 108 | 郝国强 | 男 | 13052519******0015 | 2020/7/1 | 大张庄乡 | 下岗(失业)退役军人 |
| 109 | 王义英 | 男 | 13052519******0053 | 2020/10/1 | 大张庄乡 | 下岗(失业)退役军人 |
| 110 | 刘献彬 | 男 | 13052519******4813 | 2021/4/1 | 大张庄乡 | 就业困难人员 |
| 111 | 李志伟 | 男 | 13052519******0018 | 2021/6/1 | 东良镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 112 | 原敬华 | 男 | 13222619******1912 | 2021/6/1 | 东良镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 113 | 原建华 | 男 | 13052519******0012 | 2021/6/1 | 东良镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 114 | 原志发 | 男 | 13222619******1115 | 2021/6/1 | 东良镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 115 | 赵千里 | 男 | 13052519******2037 | 2021/10/1 | 东良镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 116 | 李煜 | 女 | 13052519******1929 | 2020/10/1 | 东良镇 | 临时公岗 |
| 117 | 张计军 | 男 | 13222619******6355 | 2020/4/1 | 莲子镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 118 | 范洋博 | 男 | 13052520******073X | 2022/6/1 | 莲子镇 | 就业困难人员 |
| 119 | 范可新 | 女 | 13052519******0720 | 2022/6/1 | 莲子镇 | 就业困难人员 |
| 120 | 常雪倩 | 女 | 13052520******3328 | 2021/11/1 | 莲子镇 | 临时公岗 |
| 121 | 孙立平 | 男 | 13222619******4239 | 2020/3/1 | 山口镇 | 就业困难人员(对越) |
| 122 | 高英武 | 男 | 13052519******0013 | 2020/8/1 | 山口镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 123 | 韩振强 | 男 | 13222619******4215 | 2020/11/1 | 山口镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 124 | 曹运通 | 男 | 13222619******4219 | 2020/11/1 | 山口镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 125 | 张孟春 | 男 | 13222619******421X | 2021/01/01 | 山口镇 | 就业困难人员 |
| 126 | 张若冰 | 女 | 13052519******2728 | 2020/10/1 | 山口镇 | 临时公岗 |
| 127 | 张子涵 | 女 | 13052519******2728 | 2021/10/1 | 山口镇 | 临时公岗 |
| 128 | 王平现 | 男 | 13222619******3314 | 2022/2/1 | 山口镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 129 | 赵文通 | 男 | 13052519******0011 | 2022/2/1 | 山口镇 | 下岗(失业)退役军人 |
| 130 | 孟胜林 | 男 | 13222619******2337 | 2020/9/1 | 双碑乡 | 就业困难人员(对越) |
| 131 | 张样浩 | 女 | 13052519******2328 | 2020/10/1 | 双碑乡 | 临时公岗 |
| 132 | 王龙新 | 女 | 13052520******2326 | 2021/10/1 | 双碑乡 | 临时公岗 |
| 133 | 王广现 | 男 | 13052519******0015 | 2020/7/1 | 千户营乡 | 下岗(失业)退役军人 |
| 134 | 郭运峰 | 男 | 13052519******7614 | 2021/3/1 | 千户营乡 | 下岗(失业)退役军人 |
| 135 | 李飒爽 | 男 | 13052520******5115 | 2021/10/1 | 千户营乡 | 临时公岗 |
扫一扫分享到手机端




