七月隆尧县青年见习人员花名册
来源:人力资源和社会保障局 时间:2022-08-11 字体:【大 中 小】
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 索引号:lyxrsj/1660182676337
| 七月隆尧县青年见习人员花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 见习单位 | 上岗时间 |
| 1 | 徐尚 | 女 | 130525********2721 | 隆尧县社区卫生服务中心 | 2021.9-2022.8 |
| 2 | 张灵梅 | 女 | 130525********4565 | 隆尧县社区卫生服务中心 | 2021.11-2022.10 |
| 3 | 张硕喆 | 女 | 130525********0023 | 隆尧县文化广电体育和旅游局 | 2022.7-2023.6 |
| 4 | 董杨 | 女 | 130525********2325 | 隆尧县科技和工业信息化局 | 2021.9-2022.8 |
| 5 | 曹培熙 | 男 | 130525********0010 | 县委办公室 | 2022.2-2023.1 |
| 6 | 刘佳慧 | 女 | 130525********0043 | 县委办公室 | 2022.4-2023.3 |
| 7 | 张雨晴 | 女 | 130525********0069 | 隆尧县财政局 | 2022.3-2023.2 |
| 8 | 张晨冰 | 男 | 130525********1516 | 隆尧县财政局 | 2021.9-2022.8 |
| 9 | 苗子藤 | 女 | 130525********0021 | 隆尧县财政局 | 2022.4-2023.3 |
| 10 | 高珊珊 | 女 | 130525********0043 | 隆尧县医疗保障局 | 2022.5-2023.4 |
| 11 | 刘昱杉 | 女 | 130525********0049 | 隆尧县医疗保障局 | 2022.5-2023.4 |
| 12 | 肖盈雪 | 女 | 130525********0025 | 隆尧县医疗保障局 | 2022.7-2023.6 |
| 13 | 国屹锐 | 男 | 130525********0030 | 隆尧县医疗保障局 | 2022.7-2023.6 |
| 14 | 贾雷红 | 女 | 130525********3647 | 隆尧县党校 | 2021.9-2022.8 |
| 15 | 常雅淇 | 女 | 130525********0047 | 隆尧县党校 | 2022.5-2023.4 |
| 16 | 刘欣龙 | 男 | 130525********1117 | 隆尧县党校 | 2022.6-2023.5 |
| 17 | 常乐 | 女 | 130525********1925 | 隆尧县党校 | 2022.7-2023.6 |
| 18 | 周佳琪 | 女 | 130525********5164 | 国土 | 2021.9-2022.8 |
| 19 | 蔡颖 | 女 | 130525********0026 | 国土 | 2022.7-2023.6 |
| 20 | 陈雨薇 | 女 | 130525********2341 | 隆尧县双碑乡人民政府 | 2022.3-2023.2 |
| 21 | 王艺童 | 女 | 130525********2327 | 隆尧县双碑乡人民政府 | 2021.9-2022.8 |
| 22 | 刘威彤 | 男 | 130525********2312 | 隆尧县双碑乡人民政府 | 2022.6-2023.5 |
| 23 | 郭洋帆 | 女 | 130525********2322 | 隆尧县双碑乡人民政府 | 2022.6-2023.5 |
| 24 | 张祎鑫 | 女 | 130525********232X | 隆尧县双碑乡人民政府 | 2022.6-2023.5 |
| 25 | 张浩楠 | 男 | 130525********2315 | 隆尧县尹村镇人民政府 | 2021.9-2022.8 |
| 26 | 商世平 | 女 | 130525********1947 | 隆尧县东良镇人民政府 | 2022.3-2023.2 |
| 27 | 何亚东 | 男 | 130525********1914 | 隆尧县东良镇人民政府 | 2021.10-2022.9 |
| 28 | 郎少辉 | 男 | 130525********1918 | 隆尧县东良镇人民政府 | 2022.4-2023.3 |
| 29 | 许素素 | 女 | 130525********1921 | 隆尧县东良镇人民政府 | 2022.5-2023.4 |
| 30 | 严泽洋 | 男 | 130525********1936 | 隆尧县东良镇人民政府 | 2022.7-2023.6 |
| 31 | 李奕龙 | 男 | 130525********1913 | 隆尧县东良镇人民政府 | 2022.7-2023.6 |
| 32 | 武佳鑫 | 女 | 130525********0027 | 隆尧县隆尧镇人民政府 | 2021.8-2022.7 |
| 33 | 张鑫磊 | 男 | 130525********5118 | 隆尧县莲子镇镇人民政府 | 2022.4-2023.3 |
| 34 | 王淑雨 | 女 | 130525********5721 | 隆尧县莲子镇镇人民政府 | 2022.4-2023.3 |
| 35 | 白书英 | 女 | 130525********0726 | 隆尧县莲子镇镇人民政府 | 2022.5-2023.4 |
| 36 | 董依萌 | 女 | 130529********3822 | 隆尧县莲子镇镇人民政府 | 2022.6-2023.5 |
| 37 | 贾雨萱 | 女 | 130525********5144 | 隆尧县莲子镇镇人民政府 | 2022.6-2023.5 |
| 38 | 吴亚茜 | 女 | 130525********0729 | 隆尧县莲子镇镇人民政府 | 2022.7-2023.6 |
| 39 | 曹煜正 | 男 | 130525********0037 | 隆尧县莲子镇镇人民政府 | 2022.7-2023.6 |
| 40 | 孙佳琳 | 女 | 622701********438X | 隆尧县大张家庄乡人民政府 | 2021.11-2022.10 |
| 41 | 曹娇娇 | 女 | 130525********4522 | 隆尧县大张家庄乡人民政府 | 2022.4-2023.3 |
| 42 | 杨盼盼 | 女 | 130525********4524 | 隆尧县大张家庄乡人民政府 | 2022.6-2023.5 |
| 43 | 王凌霄 | 女 | 130525********4520 | 隆尧县大张家庄乡人民政府 | 2022.7-2023.6 |
| 44 | 高红强 | 男 | 130525********4555 | 隆尧县大张家庄乡人民政府 | 2022.7-2023.6 |
| 45 | 郝婷 | 女 | 130525********4564 | 隆尧县大张家庄乡人民政府 | 2022.7-2023.6 |
| 46 | 刘博雅 | 女 | 130525********5529 | 隆尧县大张家庄乡人民政府 | 2022.7-2023.6 |
| 47 | 郝亚婷 | 女 | 130525********3620 | 隆尧县固城镇人民政府 | 2022.3-2023.2 |
| 48 | 张建亮 | 男 | 130525********3616 | 隆尧县固城镇人民政府 | 2022.4-2023.3 |
| 49 | 张莹莹 | 女 | 130525********3626 | 隆尧县固城镇人民政府 | 2022.6-2023.5 |
| 50 | 齐晓倩 | 女 | 130525********5126 | 隆尧县千户营乡人民政府 | 2022.4-2023.3 |
| 51 | 张蕊婷 | 女 | 130525********4528 | 隆尧县千户营乡人民政府 | 2022.5-2023.4 |
| 52 | 齐晓茹 | 女 | 130525********5128 | 隆尧县千户营乡人民政府 | 2022.5-2023.4 |
| 53 | 王慧聪 | 男 | 130525********1539 | 隆尧县北楼乡人民政府 | 2022.5-2023.4 |
| 54 | 张一琳 | 女 | 130525********1523 | 隆尧县北楼乡人民政府 | 2022.5-2023.4 |
| 55 | 郝泽涛 | 男 | 130525********1530 | 隆尧县北楼乡人民政府 | 2022.7-2023.6 |
| 56 | 张欣宇 | 女 | 130525********1566 | 隆尧县北楼乡人民政府 | 2022.7-2023.6 |
| 57 | 屈子怡 | 女 | 130525********1166 | 隆尧县魏家庄镇政府 | 2022.2-2023.1 |
| 58 | 王瑶 | 女 | 130525********2721 | 隆尧县山口镇政府 | 2022.4-2023.3 |
| 59 | 张子玉 | 女 | 130525********3321 | 隆尧县山口镇政府 | 2022.5-2023.4 |
| 60 | 李盼盼 | 女 | 130525********5727 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2021.9-2022.8 |
| 61 | 孔乐岩 | 女 | 130525********1124 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2021.9-2022.8 |
| 62 | 田钰 | 女 | 130525********0045 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2021.9-2022.8 |
| 63 | 苏鑫铠 | 男 | 130525********0033 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2021.9-2022.8 |
| 64 | 肖雨晴 | 女 | 130525********0021 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2021.10-2022.9 |
| 65 | 李子妍 | 女 | 130525********0023 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2021.11-2022.10 |
| 66 | 郭萌 | 女 | 130525********0025 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2022.3-2023.2 |
| 67 | 刘依婷 | 女 | 130525********0029 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2022.3-2023.2 |
| 68 | 李新健 | 男 | 130525********0015 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2022.4-2023.3 |
| 69 | 武文彬 | 女 | 130525********0021 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2022.4-2023.3 |
| 70 | 曹子毅 | 男 | 130525********0014 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2022.4-2023.3 |
| 71 | 赵洋奕 | 女 | 130525********0048 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2022.4-2023.3 |
| 72 | 李亚鹏 | 男 | 130525********0053 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2022.4-2023.3 |
| 73 | 国天乐 | 男 | 130525********0018 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2022.4-2023.3 |
| 74 | 赵耒戈 | 女 | 130525********0024 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2022.6-2023.5 |
| 75 | 孟凡茜 | 女 | 130525********0028 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2022.6-2023.5 |
| 76 | 尹思婕 | 女 | 130525********332X | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2022.6-2023.5 |
| 77 | 李洺烁 | 女 | 130525********0042 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2022.6-2023.5 |
| 78 | 刘彩云 | 女 | 130525********232X | 隆尧县就业服务局 | 2022.7-2023.6 |
| 79 | 周永恒 | 男 | 130525********4510 | 隆尧县就业服务局 | 2022.7-2023.6 |
| 80 | 吕伟婷 | 女 | 130525********0027 | 隆尧县就业服务局 | 2022.2-2023.1 |
| 81 | 马瑞豪 | 男 | 130525********5114 | 隆尧县就业服务局 | 2022.2-2023.1 |
| 82 | 孙一婷 | 女 | 130525********0020 | 隆尧县就业服务局 | 2022.4-2023.3 |
| 83 | 程博 | 男 | 130525********001X | 隆尧县就业服务局 | 2022.4-2023.3 |
| 84 | 李瑞旭 | 男 | 130525********3316 | 隆尧县就业服务局 | 2022.4-2023.3 |
| 85 | 宿亚微 | 女 | 130525********002X | 隆尧县就业服务局 | 2022.4-2023.3 |
| 86 | 原欣 | 女 | 130525********1920 | 隆尧县就业服务局 | 2022.4-2023.3 |
| 87 | 李佳蕾 | 女 | 130525********0061 | 隆尧县就业服务局 | 2022.5-2023.4 |
| 88 | 曹小芳 | 女 | 130525********0026 | 隆尧县就业服务局 | 2022.5-2023.4 |
| 89 | 刘子龙 | 男 | 130525********0037 | 隆尧县就业服务局 | 2022.5-2023.4 |
| 90 | 郭玲 | 女 | 130525********0022 | 隆尧县就业服务局 | 2022.5-2023.4 |
| 91 | 王贤哲 | 男 | 130525********0033 | 隆尧县就业服务局 | 2022.5-2023.4 |
| 92 | 殷宇航 | 男 | 130525********0094 | 隆尧县就业服务局 | 2022.5-2023.4 |
| 93 | 祝可心 | 女 | 130525********2726 | 天一 | 2022.5-2023.4 |
| 94 | 刘开心 | 女 | 130525********3327 | 天一 | 2022.5-2023.4 |
| 95 | 于康 | 男 | 130525********1113 | 天一 | 2022.7-2023.6 |
| 96 | 曹增瑞 | 男 | 130525********0015 | 天一 | 2022.7-2023.6 |
| 97 | 孟昱林 | 男 | 130525********0031 | 隆尧县城管局 | 2021.9-2022.8 |
| 98 | 张玉 | 女 | 130525********0021 | 隆尧县城管局 | 2021.9-2022.8 |
| 99 | 刘青华 | 男 | 130525********0014 | 隆尧县老干部局 | 2022.7-2023.6 |
| 100 | 刘仕卓 | 男 | 130525********0054 | 隆尧县司法局 | 2022.6-2023.5 |
| 101 | 赵瑞玲 | 女 | 130525********074X | 隆尧县司法局 | 2022.7-2023.6 |
| 102 | 董玮 | 男 | 130525********4539 | 隆尧县司法局 | 2022.7-2023.6 |
| 103 | 马硕硕 | 女 | 130525********3329 | 隆尧县司法局 | 2022.7-2023.6 |
| 104 | 范鹏远 | 男 | 130525********0030 | 隆尧县司法局 | 2022.7-2023.6 |
| 105 | 王浩磊 | 男 | 130525********0011 | 隆尧县总工会 | 2021.9-2022.8 |
| 106 | 张卓冉 | 女 | 130525********2721 | 隆尧县总工会 | 2022.5-2023.4 |
| 107 | 沈朦 | 女 | 130525********0724 | 隆尧县信访局 | 2021.10-2022.9 |
| 108 | 秦学艺 | 女 | 130525********0046 | 隆尧县民政局 | 2022.4-2023.3 |
| 109 | 候雪晴 | 女 | 130525********0028 | 隆尧县民政局 | 2022.4-2023.3 |
| 110 | 邵磊 | 男 | 130525********001X | 隆尧县民政局 | 2022.4-2023.3 |
| 111 | 柴雨薇 | 女 | 130525********074X | 隆尧县民政局 | 2022.4-2023.3 |
| 112 | 王玲旭 | 女 | 130522********0320 | 隆尧县民政局 | 2022.7-2023.6 |
| 113 | 戎雪 | 女 | 130525********5725 | 隆尧县发展和改革局 | 2022.5-2023.4 |
| 114 | 张垭沪 | 女 | 130525********0726 | 隆尧县行政审批局 | 2022.5-2023.4 |
| 115 | 张雨浩 | 男 | 130525********0056 | 隆尧县行政审批局 | 2022.7-2023.6 |
| 116 | 赵阳 | 女 | 130525********0024 | 隆尧县行政审批局 | 2022.7-2023.6 |
| 117 | 杨怡雯 | 女 | 130525********0029 | 隆尧县商务局 | 2022.6-2023.5 |
| 118 | 曹素腾 | 男 | 130525********2772 | 隆尧县商务局 | 2022.6-2023.5 |
| 119 | 宋澳莹 | 女 | 130525********0023 | 隆尧县农业农村局 | 2022.6-2023.5 |
| 120 | 孙澳旦 | 女 | 130525********3324 | 隆尧县农业农村局 | 2022.6-2023.5 |
| 121 | 康佳欣 | 女 | 130525********2321 | 中共隆尧县委党史研究室 | 2022.6-2023.5 |
| 122 | 杨楠 | 女 | 130525********5724 | 中共隆尧县委县直属单位工作委员会 | 2022.6-2023.5 |
| 123 | 杨晓慧 | 女 | 130525********1123 | 中国共产党隆尧县委员会统一战线工作部 | 2022.7-2023.6 |
| 124 | 路纤 | 女 | 130525********1929 | 中国共产党隆尧县委员会统一战线工作部 | 2022.7-2023.6 |
| 125 | 许伟栋 | 男 | 130525********5717 | 河北驰志达汽车销售有限公司 | 2022.7-2023.6 |
扫一扫分享到手机端




