不动产首次登记公告
来源:自然资源和规划局 时间:2022-07-13 字体:【大 中 小】
体裁分类:公告公示 主题分类:国土资源、能源 索引号:lyxgtzyj/1658220227064
不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年8月2日之前)将异议书面送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:隆尧县不动产登记中心
联 系 方 式:6682381
权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
隆尧县北楼校区(北楼幼儿园) | 集体建设用地 使用权 | 隆尧县北楼乡北楼村中兴路 | 130525003001JB00001 | 1543.04㎡ | 科教用地 | |
隆尧县北楼校区(北楼中心小学) | 集体建设用地 使用权 | 隆尧县北楼乡北楼村东北 | 130525003001JB00010 | 10019.60㎡ | 科教用地 | |
隆尧县北楼校区(景福小学含幼儿园) | 集体建设用地 使用权 | 隆尧县北楼乡景福村 | 130525003009JB00001 | 1867.02㎡ | 科教用地 | |
权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
隆尧县北楼校区(南楼中心小学) | 集体建设用地 使用权 | 隆尧县北楼乡南楼前村南部 | 130525003003JB00001 | 11912.63㎡ | 科教用地 | |
隆尧县北楼校区(南汪店小学含幼儿园) | 集体建设用地 使用权 | 隆尧县北楼乡南汪店村东 | 130525003010JB00001 | 7989.87㎡ | 科教用地 | |
隆尧县北楼校区(南羊村幼儿园) | 集体建设用地 使用权 | 隆尧县北楼乡南羊村西北部 | 130525003011JB00002 | 721.71㎡ | 科教用地 | |
隆尧县北楼校区(辛贾幼儿园) | 集体建设用地 使用权 | 隆尧县北楼乡辛贾村村东 | 130525003014JB00002 | 1267.09㎡ | 科教用地 | |
隆尧县北楼校区(尧张庄小学) | 集体建设用地 使用权 | 隆尧县北楼乡尧张庄村村东 | 130525003008JB00001 | 3610.08㎡ | 科教用地 | |
隆尧县城关校区(丘二幼儿园) | 集体建设用地 使用权 | 隆尧县隆尧镇丘底二村西南部 | 130525001009JB00001 | 1781.60㎡ | 科教用地 | |
隆尧县城关校区(东关幼儿园) | 集体建设用地 使用权 | 隆尧县隆尧镇东关村中心 | 130525001073JB00005 | 1456.30㎡ | 科教用地 | |
隆尧县城关校区(义丰小学) | 集体建设用地 使用权 | 隆尧县隆尧镇义丰村东南角 | 130525001132JB00002 | 7326.90㎡ | 科教用地 | |
权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
隆尧县城关校区(西河幼儿园) | 集体建设用地 使用权 | 隆尧县隆尧镇西河村村东 | 130525001087JB00001 | 571.30㎡ | 科教用地 | |
隆尧县城关校区(永兴幼儿园) | 集体建设用地 使用权 | 隆尧县隆尧镇永兴村东头路南 | 130525001020JB00001 | 6428.50㎡ | 科教用地 | |
隆尧县城关校区(陈村小学含幼儿园) | 集体建设用地 使用权 | 隆尧县隆尧镇陈村村北 | 130525001017JB00001 | 5898.60㎡ | 科教用地 | |
隆尧县城关校区(沙湾幼儿园) | 集体建设用地 使用权 | 隆尧县隆尧镇沙湾村西北角 | 130525001135JB00001 | 3857.50㎡ | 科教用地 |
扫一扫分享到手机端




