2022年隆尧县青年见习人员上岗名单
来源:人力资源和社会保障局 时间:2022-05-20 字体:【大 中 小】
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 索引号:lyxrsj/1653037621679
| 2022年隆尧县青年见习人员上岗名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 人员类别 | 身份证号 | 见习单位 | 上岗时间 |
| 1 | 王佳乐 | 高校毕业生 | 13052519********10 | 隆尧县社区卫生服务中心 | 2021.6-2022.5 |
| 2 | 徐尚 | 失业青年 | 13052520********21 | 隆尧县社区卫生服务中心 | 2021.9-2022.8 |
| 3 | 张灵梅 | 失业青年 | 13052519********65 | 隆尧县社区卫生服务中心 | 2021.11-2022.10 |
| 4 | 徐玉帅 | 高校毕业生 | 13052520********28 | 隆尧县文化广电体育和旅游局 | 2021.7-2022.6 |
| 5 | 董杨 | 高校毕业生 | 13052519********25 | 隆尧县科技和工业信息化局 | 2021.9-2022.8 |
| 6 | 曹培熙 | 高校毕业生 | 13052520********10 | 县委办公室 | 2022.2-2023.1 |
| 7 | 刘佳慧 | 高校毕业生 | 13052520********43 | 县委办公室 | 2022.4-2023.3 |
| 8 | 张雨晴 | 高校毕业生 | 13052519********69 | 隆尧县财政局 | 2022.3-2023.2 |
| 9 | 张晨冰 | 失业青年 | 13052520********16 | 隆尧县财政局 | 2021.9-2022.8 |
| 10 | 苗子藤 | 高校毕业生 | 13052519********21 | 隆尧县财政局 | 2022.4-2023.3 |
| 11 | 谢佳欣 | 高校毕业生 | 13052519********4X | 隆尧县医疗保障局 | 2021.7-2022.6 |
| 12 | 高珊珊 | 失业青年 | 13052519********43 | 隆尧县医疗保障局 | 2022.5-2023.4 |
| 13 | 刘昱杉 | 高校毕业生 | 13052520********49 | 隆尧县医疗保障局 | 2022.5-2023.4 |
| 14 | 贾雷红 | 高校毕业生 | 13052520********47 | 隆尧县党校 | 2021.9-2022.8 |
| 15 | 常雅淇 | 失业青年 | 13052520********47 | 隆尧县党校 | 2022.5-2023.4 |
| 16 | 周佳琪 | 高校毕业生 | 13052520********64 | 国土 | 2021.9-2022.8 |
| 17 | 陈雨薇 | 高校毕业生 | 13052519********41 | 隆尧县双碑乡人民政府 | 2022.3-2023.2 |
| 18 | 王艺童 | 高校毕业生 | 13052520********27 | 隆尧县双碑乡人民政府 | 2021.9-2022.8 |
| 19 | 张浩楠 | 失业青年 | 13052519********15 | 隆尧县尹村镇人民政府 | 2021.9-2022.8 |
| 20 | 王瑞聪 | 失业青年 | 13052519********25 | 隆尧县尹村镇人民政府 | 2021.11-2022.10 |
| 21 | 许紫瑞 | 失业青年 | 13052519********20 | 隆尧县尹村镇人民政府 | 2022.4-2023.3 |
| 22 | 商世平 | 高校毕业生 | 13052519********47 | 隆尧县东良镇人民政府 | 2022.3-2023.2 |
| 23 | 何亚东 | 失业青年 | 13052520********14 | 隆尧县东良镇人民政府 | 2021.10-2022.9 |
| 24 | 郎少辉 | 高校毕业生 | 13052519********18 | 隆尧县东良镇人民政府 | 2022.4-2023.3 |
| 25 | 许素素 | 失业青年 | 13052520********21 | 隆尧县东良镇人民政府 | 2022.5-2023.4 |
| 26 | 武佳鑫 | 高校毕业生 | 13052520********27 | 隆尧县隆尧镇人民政府 | 2021.8-2022.7 |
| 27 | 张鑫磊 | 失业青年 | 13052520********18 | 隆尧县莲子镇镇人民政府 | 2022.4-2023.3 |
| 28 | 王淑雨 | 高校毕业生 | 13052519********21 | 隆尧县莲子镇镇人民政府 | 2022.4-2023.3 |
| 29 | 白书英 | 失业青年 | 13052520********26 | 隆尧县莲子镇镇人民政府 | 2022.5-2023.4 |
| 30 | 赵霖轩 | 失业青年 | 13052519********29 | 隆尧县大张家庄乡人民政府 | 2021.7-2022.6 |
| 31 | 孙佳琳 | 失业青年 | 62270120********8X | 隆尧县大张家庄乡人民政府 | 2021.11-2022.10 |
| 32 | 曹娇娇 | 高校毕业生 | 13052519********22 | 隆尧县大张家庄乡人民政府 | 2022.4-2023.3 |
| 33 | 胡亚雯 | 高校毕业生 | 13052519********22 | 隆尧县大张家庄乡人民政府 | 2022.5-2023.4 |
| 34 | 郝亚婷 | 高校毕业生 | 13052520********20 | 隆尧县固城镇人民政府 | 2022.3-2023.2 |
| 35 | 张建亮 | 高校毕业生 | 13052520********16 | 隆尧县固城镇人民政府 | 2022.4-2023.3 |
| 36 | 任哲哲 | 高校毕业生 | 13052520********29 | 隆尧县千户营乡人民政府 | 2021.7-2022.6 |
| 37 | 齐晓倩 | 高校毕业生 | 13052519********26 | 隆尧县千户营乡人民政府 | 2022.4-2023.3 |
| 38 | 张蕊婷 | 失业青年 | 13052520********28 | 隆尧县千户营乡人民政府 | 2022.5-2023.4 |
| 39 | 齐晓茹 | 失业青年 | 13052520********28 | 隆尧县千户营乡人民政府 | 2022.5-2023.4 |
| 40 | 王慧聪 | 失业青年 | 13052519********39 | 隆尧县北楼乡人民政府 | 2022.5-2023.4 |
| 41 | 张一琳 | 失业青年 | 13052519********23 | 隆尧县北楼乡人民政府 | 2022.5-2023.4 |
| 42 | 屈子怡 | 高校毕业生 | 13052520********66 | 隆尧县魏家庄镇政府 | 2022.2-2023.1 |
| 43 | 常朋晓 | 高校毕业生 | 13052520********15 | 隆尧县魏家庄镇政府 | 2022.5-2023.4 |
| 44 | 王瑶 | 高校毕业生 | 13052519********21 | 隆尧县山口镇政府 | 2022.4-2023.3 |
| 45 | 张子玉 | 高校毕业生 | 13052520********21 | 隆尧县山口镇政府 | 2022.5-2023.4 |
| 46 | 张伟 | 高校毕业生 | 13052519********34 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2021.9-2022.8 |
| 47 | 郝建康 | 失业青年 | 13052519********34 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2021.9-2022.8 |
| 48 | 李盼盼 | 失业青年 | 13052519********27 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2021.9-2022.8 |
| 49 | 孔乐岩 | 高校毕业生 | 13052520********24 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2021.9-2022.8 |
| 50 | 田钰 | 高校毕业生 | 13052520********45 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2021.9-2022.8 |
| 51 | 苏鑫铠 | 失业青年 | 13052520********33 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2021.9-2022.8 |
| 52 | 曹玲玲 | 失业青年 | 13052519********21 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2021.9-2022.8 |
| 53 | 肖雨晴 | 高校毕业生 | 13052519********21 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2021.10-2022.9 |
| 54 | 李子妍 | 失业青年 | 13052519********23 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2021.11-2022.10 |
| 55 | 郭萌 | 高校毕业生 | 13052519********25 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2022.3-2023.2 |
| 56 | 刘依婷 | 高校毕业生 | 13052520********29 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2022.3-2023.2 |
| 57 | 李新健 | 高校毕业生 | 13052519********15 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2022.4-2023.3 |
| 58 | 武文彬 | 高校毕业生 | 13052520********21 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2022.4-2023.3 |
| 59 | 曹子毅 | 失业青年 | 13052520********14 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2022.4-2023.3 |
| 60 | 赵洋奕 | 失业青年 | 13052520********48 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2022.4-2023.3 |
| 61 | 李亚鹏 | 失业青年 | 13052520********53 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2022.4-2023.3 |
| 62 | 国天乐 | 失业青年 | 13052520********18 | 隆尧县人力资源和社会保障局 | 2022.4-2023.3 |
| 63 | 王耀琳 | 失业青年 | 13052519********40 | 隆尧县就业服务局 | 2021.6-2022.5 |
| 64 | 吕伟婷 | 高校毕业生 | 13052519********27 | 隆尧县就业服务局 | 2022.2-2023.1 |
| 65 | 马瑞豪 | 高校毕业生 | 13052519********14 | 隆尧县就业服务局 | 2022.2-2023.1 |
| 66 | 孙一婷 | 高校毕业生 | 13052520********20 | 隆尧县就业服务局 | 2022.4-2023.3 |
| 67 | 程博 | 高校毕业生 | 13052519********1X | 隆尧县就业服务局 | 2022.4-2023.3 |
| 68 | 李瑞旭 | 高校毕业生 | 13052519********16 | 隆尧县就业服务局 | 2022.4-2023.3 |
| 69 | 宿亚微 | 高校毕业生 | 13052520********2X | 隆尧县就业服务局 | 2022.4-2023.3 |
| 70 | 原欣 | 高校毕业生 | 13052519********20 | 隆尧县就业服务局 | 2022.4-2023.3 |
| 71 | 李佳蕾 | 失业青年 | 13052520********61 | 隆尧县就业服务局 | 2022.5-2023.4 |
| 72 | 曹小芳 | 失业青年 | 13052519********26 | 隆尧县就业服务局 | 2022.5-2023.4 |
| 73 | 余馨 | 高校毕业生 | 13052519********2X | 隆尧县就业服务局 | 2022.5-2023.4 |
| 74 | 刘子龙 | 失业青年 | 13052520********37 | 隆尧县就业服务局 | 2022.5-2023.4 |
| 75 | 郭玲 | 高校毕业生 | 13052519********22 | 隆尧县就业服务局 | 2022.5-2023.4 |
| 76 | 王贤哲 | 高校毕业生 | 13052519********33 | 隆尧县就业服务局 | 2022.5-2023.4 |
| 77 | 殷宇航 | 失业青年 | 13052520********94 | 隆尧县就业服务局 | 2022.5-2023.4 |
| 78 | 祝可心 | 高校毕业生 | 13052519********26 | 天一 | 2022.5-2023.4 |
| 79 | 胡岩松 | 高校毕业生 | 13052520********13 | 天一 | 2022.5-2023.4 |
| 80 | 刘开心 | 高校毕业生 | 13052520********27 | 天一 | 2022.5-2023.4 |
| 81 | 徐海鑫 | 失业青年 | 13052520********12 | 隆尧县城管局 | 2021.7-2022.6 |
| 82 | 孟昱林 | 高校毕业生 | 13052519********31 | 隆尧县城管局 | 2021.9-2022.8 |
| 83 | 张玉 | 失业青年 | 13052519********21 | 隆尧县城管局 | 2021.9-2022.8 |
| 84 | 王浩磊 | 失业青年 | 13052520********11 | 隆尧县总工会 | 2021.9-2022.8 |
| 85 | 张卓冉 | 高校毕业生 | 13052519********21 | 隆尧县总工会 | 2022.5-2023.4 |
| 86 | 沈朦 | 失业青年 | 13052519********24 | 隆尧县信访局 | 2021.10-2022.9 |
| 87 | 秦学艺 | 高校毕业生 | 13052519********46 | 隆尧县民政局 | 2022.4-2023.3 |
| 88 | 候雪晴 | 高校毕业生 | 13052519********28 | 隆尧县民政局 | 2022.4-2023.3 |
| 89 | 邵磊 | 高校毕业生 | 13052519********1X | 隆尧县民政局 | 2022.4-2023.3 |
| 90 | 柴雨薇 | 高校毕业生 | 13052519********4X | 隆尧县民政局 | 2022.4-2023.3 |
| 91 | 聂雨涵 | 高校毕业生 | 13052520********2X | 隆尧县民政局 | 2022.4-2023.3 |
| 92 | 王洋 | 失业青年 | 13052519********56 | 隆尧县发展和改革局 | 2022.4-2023.3 |
| 93 | 戎雪 | 失业青年 | 13052519********25 | 隆尧县发展和改革局 | 2022.5-2023.4 |
| 94 | 张垭沪 | 失业青年 | 13052520********26 | 隆尧县行政审批局 | 2022.5-2023.4 |
扫一扫分享到手机端




