2022年4月隆尧县公益性岗位人员花名册
来源:人力资源和社会保障局 时间:2022-04-28 字体:【大 中 小】
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 索引号:lyxrsj/1651129492640
| 2022年4月隆尧县公益性岗位人员花名册 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 招用时间 | 就业单位 |
| 1 | 王瑜尧 | 1305251998****5723 | 2019/7/1 | 就业局 |
| 2 | 郭晓娜 | 1305251997****2721 | 2019/7/1 | 就业局 |
| 3 | 张仕倩 | 1305251995****3320 | 2019/7/1 | 就业局 |
| 4 | 畅青 | 1305251985****4222 | 2019/7/1 | 就业局 |
| 5 | 薛存莲 | 1322261975****0361 | 2019/5/1 | 就业局 |
| 6 | 谢鑫爽 | 1305251997****2322 | 2019/9/1 | 就业局 |
| 7 | 张建业 | 1305251988****1959 | 2019/9/1 | 就业局 |
| 8 | 曹宏博 | 1305251995****3611 | 2019/9/1 | 就业局 |
| 9 | 姚宏伟 | 1305251994****2326 | 2019/9/1 | 就业局 |
| 10 | 董莹 | 1305251992****0022 | 2019/10/1 | 就业局 |
| 11 | 刘新蕊 | 1305251986****3687 | 2019/11/1 | 就业局 |
| 12 | 李伟改 | 1305251989****1525 | 2020/4/1 | 就业局 |
| 13 | 刘朋欣 | 1305251994****3626 | 2019/11/1 | 就业局 |
| 14 | 冯宇 | 1305251998****3324 | 2021/5/1 | 就业局 |
| 15 | 牛可心 | 1305251998****0021 | 2021/5/1 | 就业局 |
| 16 | 庞亚磊 | 1305251996****4226 | 2021/5/1 | 就业局 |
| 17 | 李彦格 | 1322261973****0047 | 2022/1/1 | 就业局 |
| 18 | 祝胜捷 | 1322261971****2714 | 2022/1/1 | 就业局 |
| 19 | 荀德宇 | 1305251996****3612 | 2022/2/1 | 就业局 |
| 20 | 范秀秀 | 1305251992****0769 | 2022/3/1 | 就业局 |
| 21 | 冯秀荣 | 1322261973****0029 | 2022/3/1 | 就业局 |
| 22 | 范树楠 | 1305252001****0016 | 2022/3/1 | 就业局 |
| 23 | 张国英 | 1305021964****0932 | 2019/11/1 | 机关事务管理局 |
| 24 | 白敬军 | 1322261971****7637 | 2018/5/1 | 隆尧县科技和工信局 |
| 25 | 程学兵 | 1305251979****0013 | 2021/3/1 | 隆尧县科技和工信局 |
| 26 | 曹增宪 | 1322261974****0012 | 2021/11/1 | 隆尧县科技和工信局 |
| 27 | 程爱民 | 1322261966****0015 | 2022/2/1 | 隆尧县科技和工信局 |
| 28 | 韩黎鸿 | 1305251975****0016 | 2019/8/1 | 隆尧县市场监督管理局 |
| 29 | 田红贤 | 1305251966****1111 | 2021/10/1 | 隆尧县市场监督管理局 |
| 30 | 张洪朝 | 1322261969****3352 | 2019/7/1 | 隆尧县供销合作社 |
| 31 | 宋士国 | 1322261968****003X | 2019/10/1 | 隆尧县供销合作社 |
| 32 | 焦勤俭 | 1322261971****0014 | 2019/11/1 | 隆尧县供销合作社 |
| 33 | 董现良 | 1322261971****003X | 2020/10/1 | 隆尧县供销合作社 |
| 34 | 王建方 | 1305251966****7638 | 2019/10/1 | 隆尧县供销合作社 |
| 35 | 李金良 | 1322261971****0013 | 2020/10/1 | 隆尧县供销合作社 |
| 36 | 董士平 | 1322261963****0019 | 2020/11/1 | 隆尧县供销合作社 |
| 37 | 白京敏 | 1322261968****3938 | 2021/6/1 | 隆尧县供销合作社 |
| 38 | 吴志伟 | 1305251969****003X | 2021/7/1 | 隆尧县供销合作社 |
| 39 | 吴进生 | 1322261970****7638 | 2021/7/1 | 隆尧县供销合作社 |
| 40 | 梁志安 | 1305251972****0074 | 2021/7/1 | 隆尧县供销合作社 |
| 41 | 李旭国 | 1305251969****0035 | 2022/1/1 | 隆尧县供销合作社 |
| 42 | 李金山 | 1322261969****6611 | 2020/7/1 | 隆尧县商务局 |
| 43 | 贾立华 | 1322261969****0014 | 2020/11/1 | 隆尧县商务局 |
| 44 | 武孟虎 | 1322261969****7611 | 2020/11/1 | 隆尧县商务局 |
| 45 | 赵肥子 | 1322261966****001X | 2020/12/1 | 隆尧县商务局 |
| 46 | 祝现红 | 1322261969****0013 | 2021/2/1 | 隆尧县商务局 |
| 47 | 东朝晖 | 1305251985****0070 | 2021/3/1 | 隆尧县商务局 |
| 48 | 秦建党 | 1322261972****0038 | 2021/4/1 | 隆尧县商务局 |
| 49 | 和迎波 | 1322261967****001X | 2021/4/1 | 隆尧县商务局 |
| 50 | 张连志 | 1322261971****005X | 2022/1/1 | 隆尧县商务局 |
| 51 | 白洪波 | 1322261965****0036 | 2020/10/1 | 隆尧县总工会 |
| 52 | 张珊 | 1305251988****4227 | 2022/1/1 | 隆尧县总工会 |
| 53 | 邵丁 | 1305251987****0033 | 2020/6/1 | 尧山中学 |
| 54 | 成彦勋 | 1322261971****0017 | 2021/10/1 | 发展改革局 |
| 55 | 李喜文 | 1305251969****0019 | 2021/10/1 | 发展改革局 |
| 56 | 史鹏 | 1305251980****7616 | 2021/6/1 | 自然资源和规划局 |
| 57 | 曹永庆 | 1322261969****0011 | 2021/10/1 | 自然资源和规划局 |
| 58 | 郭建民 | 1322261977****335X | 2021/4/1 | 退役军人事务局 |
| 59 | 李凤杰 | 1322261972****0013 | 2022/1/1 | 农业农村局 |
| 60 | 赵立勇 | 1322261976****1530 | 2019/8/1 | 北楼乡 |
| 61 | 冯五申 | 1305251968****0010 | 2021/2/1 | 北楼乡 |
| 62 | 常小兵 | 1305251976****0035 | 2019/9/1 | 隆尧镇 |
| 63 | 雷驰 | 1305251990****0092 | 2019/9/1 | 隆尧镇 |
| 64 | 刘立华 | 1322261969****0317 | 2020/4/1 | 隆尧镇 |
| 65 | 刘书元 | 1322261964****7651 | 2020/10/1 | 隆尧镇 |
| 66 | 张国庆 | 1322261973****761X | 2018/6/1 | 隆尧镇 |
| 67 | 曹增永 | 1305251979****0051 | 2020/10/1 | 隆尧镇 |
| 68 | 李会平 | 1322261972****0014 | 2018/9/1 | 隆尧镇 |
| 69 | 宋现华 | 1322261962****0012 | 2020/11/1 | 隆尧镇 |
| 70 | 张平振 | 1305251966****0010 | 2020/11/1 | 隆尧镇 |
| 71 | 祝军平 | 1322261963****0013 | 2020/11/1 | 隆尧镇 |
| 72 | 蔡占房 | 1322261972****6633 | 2021/6/1 | 隆尧镇 |
| 73 | 高强 | 1305251978****7617 | 2021/6/1 | 隆尧镇 |
| 74 | 刘焕平 | 1322261963****001X | 2021/6/1 | 隆尧镇 |
| 75 | 刘冬 | 1305251980****0036 | 2021/7/1 | 隆尧镇 |
| 76 | 侯华岭 | 1305251977****0010 | 2021/10/1 | 隆尧镇 |
| 77 | 张彦华 | 1305251969****2736 | 2022/1/1 | 隆尧镇 |
| 78 | 申建朝 | 1305251978****0059 | 2022/1/1 | 隆尧镇 |
| 79 | 张敬刚 | 1322261968****0333 | 2022/1/1 | 隆尧镇 |
| 80 | 李雪倚 | 1305252000****0028 | 2021/11/1 | 隆尧镇 |
| 81 | 李清 | 1305251978****0015 | 2022/2/1 | 隆尧镇 |
| 82 | 齐景宽 | 1322261967****0015 | 2019/8/1 | 牛家桥乡 |
| 83 | 张爱国 | 1322261966****571X | 2019/8/1 | 牛家桥乡 |
| 84 | 刘安华 | 1305251962****601X | 2019/12/1 | 牛家桥乡 |
| 85 | 张志虎 | 1322261964****7611 | 2020/7/1 | 牛家桥乡 |
| 86 | 牛平安 | 1322261966****6010 | 2020/12/1 | 牛家桥乡 |
| 87 | 齐爽 | 1305251981****7612 | 2021/1/1 | 牛家桥乡 |
| 88 | 巩晓华 | 1305251971****0013 | 2019/10/1 | 魏家庄乡 |
| 89 | 程现波 | 1305251972****0016 | 2020/7/1 | 魏家庄乡 |
| 90 | 刘占强 | 1305251971****1172 | 2020/7/1 | 魏家庄乡 |
| 91 | 程建勇 | 1322261976****1113 | 2022/1/1 | 魏家庄乡 |
| 92 | 常新宁 | 1305252000****1121 | 2021/11/1 | 魏家庄乡 |
| 93 | 郭懿帆 | 1305251998****0026 | 2020/10/1 | 魏家庄乡 |
| 94 | 孟馨雨 | 1305252001****1127 | 2020/10/1 | 魏家庄乡 |
| 95 | 王建武 | 1322261966****2714 | 2019/11/1 | 尹村镇 |
| 96 | 徐红民 | 1322261969****0010 | 2021/6/1 | 尹村镇 |
| 97 | 高瑞 | 1305251977****0019 | 2021/10/1 | 尹村镇 |
| 98 | 杜永峰 | 1322261977****2730 | 2021/11/1 | 尹村镇 |
| 99 | 胡慧娜 | 1305251998****2766 | 2020/10/1 | 尹村镇 |
| 100 | 张宇洁 | 1305252000****274X | 2021/11/1 | 尹村镇 |
| 101 | 王江民 | 1322261974****0015 | 2019/6/1 | 固城镇 |
| 102 | 胡英锋 | 1322261974****3618 | 2019/9/1 | 固城镇 |
| 103 | 孟立勇 | 1322261978****0013 | 2019/9/1 | 固城镇 |
| 104 | 曹平申 | 1305251968****001X | 2020/7/1 | 固城镇 |
| 105 | 马彦峰 | 1322261974****365X | 2020/7/1 | 固城镇 |
| 106 | 孙国周 | 1322261969****3618 | 2020/3/1 | 固城镇 |
| 107 | 贾少杰 | 1322261972****365X | 2020/4/1 | 固城镇 |
| 108 | 渠孟国 | 1305251972****0015 | 2020/8/1 | 固城镇 |
| 109 | 夏全义 | 1305251968****3935 | 2018/11/1 | 固城镇 |
| 110 | 白敬伟 | 1305251978****001X | 2021/1/1 | 固城镇 |
| 111 | 李计军 | 1305251967****0015 | 2021/2/1 | 固城镇 |
| 112 | 褚书华 | 1322261963****0036 | 2021/3/1 | 固城镇 |
| 113 | 王军亮 | 1322261979****3638 | 2021/7/1 | 固城镇 |
| 114 | 贾国军 | 1322261964****4519 | 2019/9/1 | 大张庄乡 |
| 115 | 张书军 | 1322261968****4516 | 2020/4/1 | 大张庄乡 |
| 116 | 郝国强 | 1305251972****0015 | 2020/7/1 | 大张庄乡 |
| 117 | 王义英 | 1305251971****0053 | 2020/10/1 | 大张庄乡 |
| 118 | 刘献彬 | 1305251969****4813 | 2021/4/1 | 大张庄乡 |
| 119 | 黄江平 | 1322261968****1938 | 2019/4/1 | 东良镇 |
| 120 | 王玉国 | 1305251970****0038 | 2019/4/1 | 东良镇 |
| 121 | 郭立辉 | 1305251978****0019 | 2019/6/1 | 东良镇 |
| 122 | 高青华 | 1322261975****7616 | 2019/6/1 | 东良镇 |
| 123 | 赵争明 | 1305251970****1970 | 2019/8/1 | 东良镇 |
| 124 | 李志伟 | 1305251979****0018 | 2021/6/1 | 东良镇 |
| 125 | 原敬华 | 1322261976****1912 | 2021/6/1 | 东良镇 |
| 126 | 原建华 | 1305251980****0012 | 2021/6/1 | 东良镇 |
| 127 | 原志发 | 1322261965****1115 | 2021/6/1 | 东良镇 |
| 128 | 赵千里 | 1305251990****2037 | 2021/10/1 | 东良镇 |
| 129 | 李煜 | 1305251998****1929 | 2020/10/1 | 东良镇 |
| 130 | 张计军 | 1322261971****6355 | 2020/4/1 | 莲子镇 |
| 131 | 常雪倩 | 1305252000****3328 | 2021/11/1 | 莲子镇 |
| 132 | 赵永亮 | 1322261970****3312 | 2019/7/1 | 山口镇 |
| 133 | 孙少华 | 1322261964****4218 | 2019/7/1 | 山口镇 |
| 134 | 刘志华 | 1322261965****333X | 2019/7/1 | 山口镇 |
| 135 | 张辰英 | 1322261966****3311 | 2018/10/1 | 山口镇 |
| 136 | 武东亮 | 1322261969****4214 | 2019/7/1 | 山口镇 |
| 137 | 孙立平 | 1322261965****4239 | 2020/3/1 | 山口镇 |
| 138 | 高英武 | 1305251966****0013 | 2020/8/1 | 山口镇 |
| 139 | 韩振强 | 1322261971****4215 | 2020/11/1 | 山口镇 |
| 140 | 曹运通 | 1322261979****4219 | 2020/11/1 | 山口镇 |
| 141 | 张孟春 | 1322261968****421X | 2021/01/01 | 山口镇 |
| 142 | 张若冰 | 1305251999****2728 | 2020/10/1 | 山口镇 |
| 143 | 张子涵 | 1305251998****2728 | 2021/10/1 | 山口镇 |
| 144 | 王平现 | 1322261966****3314 | 2022/2/1 | 山口镇 |
| 145 | 赵文通 | 1305251982****0011 | 2022/2/1 | 山口镇 |
| 146 | 张庆军 | 1322261965****2757 | 2019/8/1 | 双碑乡 |
| 147 | 王占宾 | 1305251976****2374 | 2019/8/1 | 双碑乡 |
| 148 | 孟胜林 | 1322261970****2337 | 2020/9/1 | 双碑乡 |
| 149 | 张样浩 | 1305251999****2328 | 2020/10/1 | 双碑乡 |
| 150 | 王龙新 | 1305252000****2326 | 2021/10/1 | 双碑乡 |
| 151 | 王广现 | 1305251972****0015 | 2020/7/1 | 千户营乡 |
| 152 | 齐利坤 | 1305251965****3038 | 2019/6/1 | 千户营乡 |
| 153 | 魏怀英 | 1322261964****5417 | 2018/8/1 | 千户营乡 |
| 154 | 陈银芳 | 1322261964****5114 | 2018/9/1 | 千户营乡 |
| 155 | 郭运峰 | 1305251978****7614 | 2021/3/1 | 千户营乡 |
| 156 | 李飒爽 | 1305252000****5115 | 2021/10/1 | 千户营乡 |
| 2022年4月隆尧县公益性岗位人员花名册 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 招用时间 | 就业单位 |
| 1 | 王瑜尧 | 1305251998****5723 | 2019/7/1 | 就业局 |
| 2 | 郭晓娜 | 1305251997****2721 | 2019/7/1 | 就业局 |
| 3 | 张仕倩 | 1305251995****3320 | 2019/7/1 | 就业局 |
| 4 | 畅青 | 1305251985****4222 | 2019/7/1 | 就业局 |
| 5 | 薛存莲 | 1322261975****0361 | 2019/5/1 | 就业局 |
| 6 | 谢鑫爽 | 1305251997****2322 | 2019/9/1 | 就业局 |
| 7 | 张建业 | 1305251988****1959 | 2019/9/1 | 就业局 |
| 8 | 曹宏博 | 1305251995****3611 | 2019/9/1 | 就业局 |
| 9 | 姚宏伟 | 1305251994****2326 | 2019/9/1 | 就业局 |
| 10 | 董莹 | 1305251992****0022 | 2019/10/1 | 就业局 |
| 11 | 刘新蕊 | 1305251986****3687 | 2019/11/1 | 就业局 |
| 12 | 李伟改 | 1305251989****1525 | 2020/4/1 | 就业局 |
| 13 | 刘朋欣 | 1305251994****3626 | 2019/11/1 | 就业局 |
| 14 | 冯宇 | 1305251998****3324 | 2021/5/1 | 就业局 |
| 15 | 牛可心 | 1305251998****0021 | 2021/5/1 | 就业局 |
| 16 | 庞亚磊 | 1305251996****4226 | 2021/5/1 | 就业局 |
| 17 | 李彦格 | 1322261973****0047 | 2022/1/1 | 就业局 |
| 18 | 祝胜捷 | 1322261971****2714 | 2022/1/1 | 就业局 |
| 19 | 荀德宇 | 1305251996****3612 | 2022/2/1 | 就业局 |
| 20 | 范秀秀 | 1305251992****0769 | 2022/3/1 | 就业局 |
| 21 | 冯秀荣 | 1322261973****0029 | 2022/3/1 | 就业局 |
| 22 | 范树楠 | 1305252001****0016 | 2022/3/1 | 就业局 |
| 23 | 张国英 | 1305021964****0932 | 2019/11/1 | 机关事务管理局 |
| 24 | 白敬军 | 1322261971****7637 | 2018/5/1 | 隆尧县科技和工信局 |
| 25 | 程学兵 | 1305251979****0013 | 2021/3/1 | 隆尧县科技和工信局 |
| 26 | 曹增宪 | 1322261974****0012 | 2021/11/1 | 隆尧县科技和工信局 |
| 27 | 程爱民 | 1322261966****0015 | 2022/2/1 | 隆尧县科技和工信局 |
| 28 | 韩黎鸿 | 1305251975****0016 | 2019/8/1 | 隆尧县市场监督管理局 |
| 29 | 田红贤 | 1305251966****1111 | 2021/10/1 | 隆尧县市场监督管理局 |
| 30 | 张洪朝 | 1322261969****3352 | 2019/7/1 | 隆尧县供销合作社 |
| 31 | 宋士国 | 1322261968****003X | 2019/10/1 | 隆尧县供销合作社 |
| 32 | 焦勤俭 | 1322261971****0014 | 2019/11/1 | 隆尧县供销合作社 |
| 33 | 董现良 | 1322261971****003X | 2020/10/1 | 隆尧县供销合作社 |
| 34 | 王建方 | 1305251966****7638 | 2019/10/1 | 隆尧县供销合作社 |
| 35 | 李金良 | 1322261971****0013 | 2020/10/1 | 隆尧县供销合作社 |
| 36 | 董士平 | 1322261963****0019 | 2020/11/1 | 隆尧县供销合作社 |
| 37 | 白京敏 | 1322261968****3938 | 2021/6/1 | 隆尧县供销合作社 |
| 38 | 吴志伟 | 1305251969****003X | 2021/7/1 | 隆尧县供销合作社 |
| 39 | 吴进生 | 1322261970****7638 | 2021/7/1 | 隆尧县供销合作社 |
| 40 | 梁志安 | 1305251972****0074 | 2021/7/1 | 隆尧县供销合作社 |
| 41 | 李旭国 | 1305251969****0035 | 2022/1/1 | 隆尧县供销合作社 |
| 42 | 李金山 | 1322261969****6611 | 2020/7/1 | 隆尧县商务局 |
| 43 | 贾立华 | 1322261969****0014 | 2020/11/1 | 隆尧县商务局 |
| 44 | 武孟虎 | 1322261969****7611 | 2020/11/1 | 隆尧县商务局 |
| 45 | 赵肥子 | 1322261966****001X | 2020/12/1 | 隆尧县商务局 |
| 46 | 祝现红 | 1322261969****0013 | 2021/2/1 | 隆尧县商务局 |
| 47 | 东朝晖 | 1305251985****0070 | 2021/3/1 | 隆尧县商务局 |
| 48 | 秦建党 | 1322261972****0038 | 2021/4/1 | 隆尧县商务局 |
| 49 | 和迎波 | 1322261967****001X | 2021/4/1 | 隆尧县商务局 |
| 50 | 张连志 | 1322261971****005X | 2022/1/1 | 隆尧县商务局 |
| 51 | 白洪波 | 1322261965****0036 | 2020/10/1 | 隆尧县总工会 |
| 52 | 张珊 | 1305251988****4227 | 2022/1/1 | 隆尧县总工会 |
| 53 | 邵丁 | 1305251987****0033 | 2020/6/1 | 尧山中学 |
| 54 | 成彦勋 | 1322261971****0017 | 2021/10/1 | 发展改革局 |
| 55 | 李喜文 | 1305251969****0019 | 2021/10/1 | 发展改革局 |
| 56 | 史鹏 | 1305251980****7616 | 2021/6/1 | 自然资源和规划局 |
| 57 | 曹永庆 | 1322261969****0011 | 2021/10/1 | 自然资源和规划局 |
| 58 | 郭建民 | 1322261977****335X | 2021/4/1 | 退役军人事务局 |
| 59 | 李凤杰 | 1322261972****0013 | 2022/1/1 | 农业农村局 |
| 60 | 赵立勇 | 1322261976****1530 | 2019/8/1 | 北楼乡 |
| 61 | 冯五申 | 1305251968****0010 | 2021/2/1 | 北楼乡 |
| 62 | 常小兵 | 1305251976****0035 | 2019/9/1 | 隆尧镇 |
| 63 | 雷驰 | 1305251990****0092 | 2019/9/1 | 隆尧镇 |
| 64 | 刘立华 | 1322261969****0317 | 2020/4/1 | 隆尧镇 |
| 65 | 刘书元 | 1322261964****7651 | 2020/10/1 | 隆尧镇 |
| 66 | 张国庆 | 1322261973****761X | 2018/6/1 | 隆尧镇 |
| 67 | 曹增永 | 1305251979****0051 | 2020/10/1 | 隆尧镇 |
| 68 | 李会平 | 1322261972****0014 | 2018/9/1 | 隆尧镇 |
| 69 | 宋现华 | 1322261962****0012 | 2020/11/1 | 隆尧镇 |
| 70 | 张平振 | 1305251966****0010 | 2020/11/1 | 隆尧镇 |
| 71 | 祝军平 | 1322261963****0013 | 2020/11/1 | 隆尧镇 |
| 72 | 蔡占房 | 1322261972****6633 | 2021/6/1 | 隆尧镇 |
| 73 | 高强 | 1305251978****7617 | 2021/6/1 | 隆尧镇 |
| 74 | 刘焕平 | 1322261963****001X | 2021/6/1 | 隆尧镇 |
| 75 | 刘冬 | 1305251980****0036 | 2021/7/1 | 隆尧镇 |
| 76 | 侯华岭 | 1305251977****0010 | 2021/10/1 | 隆尧镇 |
| 77 | 张彦华 | 1305251969****2736 | 2022/1/1 | 隆尧镇 |
| 78 | 申建朝 | 1305251978****0059 | 2022/1/1 | 隆尧镇 |
| 79 | 张敬刚 | 1322261968****0333 | 2022/1/1 | 隆尧镇 |
| 80 | 李雪倚 | 1305252000****0028 | 2021/11/1 | 隆尧镇 |
| 81 | 李清 | 1305251978****0015 | 2022/2/1 | 隆尧镇 |
| 82 | 齐景宽 | 1322261967****0015 | 2019/8/1 | 牛家桥乡 |
| 83 | 张爱国 | 1322261966****571X | 2019/8/1 | 牛家桥乡 |
| 84 | 刘安华 | 1305251962****601X | 2019/12/1 | 牛家桥乡 |
| 85 | 张志虎 | 1322261964****7611 | 2020/7/1 | 牛家桥乡 |
| 86 | 牛平安 | 1322261966****6010 | 2020/12/1 | 牛家桥乡 |
| 87 | 齐爽 | 1305251981****7612 | 2021/1/1 | 牛家桥乡 |
| 88 | 巩晓华 | 1305251971****0013 | 2019/10/1 | 魏家庄乡 |
| 89 | 程现波 | 1305251972****0016 | 2020/7/1 | 魏家庄乡 |
| 90 | 刘占强 | 1305251971****1172 | 2020/7/1 | 魏家庄乡 |
| 91 | 程建勇 | 1322261976****1113 | 2022/1/1 | 魏家庄乡 |
| 92 | 常新宁 | 1305252000****1121 | 2021/11/1 | 魏家庄乡 |
| 93 | 郭懿帆 | 1305251998****0026 | 2020/10/1 | 魏家庄乡 |
| 94 | 孟馨雨 | 1305252001****1127 | 2020/10/1 | 魏家庄乡 |
| 95 | 王建武 | 1322261966****2714 | 2019/11/1 | 尹村镇 |
| 96 | 徐红民 | 1322261969****0010 | 2021/6/1 | 尹村镇 |
| 97 | 高瑞 | 1305251977****0019 | 2021/10/1 | 尹村镇 |
| 98 | 杜永峰 | 1322261977****2730 | 2021/11/1 | 尹村镇 |
| 99 | 胡慧娜 | 1305251998****2766 | 2020/10/1 | 尹村镇 |
| 100 | 张宇洁 | 1305252000****274X | 2021/11/1 | 尹村镇 |
| 101 | 王江民 | 1322261974****0015 | 2019/6/1 | 固城镇 |
| 102 | 胡英锋 | 1322261974****3618 | 2019/9/1 | 固城镇 |
| 103 | 孟立勇 | 1322261978****0013 | 2019/9/1 | 固城镇 |
| 104 | 曹平申 | 1305251968****001X | 2020/7/1 | 固城镇 |
| 105 | 马彦峰 | 1322261974****365X | 2020/7/1 | 固城镇 |
| 106 | 孙国周 | 1322261969****3618 | 2020/3/1 | 固城镇 |
| 107 | 贾少杰 | 1322261972****365X | 2020/4/1 | 固城镇 |
| 108 | 渠孟国 | 1305251972****0015 | 2020/8/1 | 固城镇 |
| 109 | 夏全义 | 1305251968****3935 | 2018/11/1 | 固城镇 |
| 110 | 白敬伟 | 1305251978****001X | 2021/1/1 | 固城镇 |
| 111 | 李计军 | 1305251967****0015 | 2021/2/1 | 固城镇 |
| 112 | 褚书华 | 1322261963****0036 | 2021/3/1 | 固城镇 |
| 113 | 王军亮 | 1322261979****3638 | 2021/7/1 | 固城镇 |
| 114 | 贾国军 | 1322261964****4519 | 2019/9/1 | 大张庄乡 |
| 115 | 张书军 | 1322261968****4516 | 2020/4/1 | 大张庄乡 |
| 116 | 郝国强 | 1305251972****0015 | 2020/7/1 | 大张庄乡 |
| 117 | 王义英 | 1305251971****0053 | 2020/10/1 | 大张庄乡 |
| 118 | 刘献彬 | 1305251969****4813 | 2021/4/1 | 大张庄乡 |
| 119 | 黄江平 | 1322261968****1938 | 2019/4/1 | 东良镇 |
| 120 | 王玉国 | 1305251970****0038 | 2019/4/1 | 东良镇 |
| 121 | 郭立辉 | 1305251978****0019 | 2019/6/1 | 东良镇 |
| 122 | 高青华 | 1322261975****7616 | 2019/6/1 | 东良镇 |
| 123 | 赵争明 | 1305251970****1970 | 2019/8/1 | 东良镇 |
| 124 | 李志伟 | 1305251979****0018 | 2021/6/1 | 东良镇 |
| 125 | 原敬华 | 1322261976****1912 | 2021/6/1 | 东良镇 |
| 126 | 原建华 | 1305251980****0012 | 2021/6/1 | 东良镇 |
| 127 | 原志发 | 1322261965****1115 | 2021/6/1 | 东良镇 |
| 128 | 赵千里 | 1305251990****2037 | 2021/10/1 | 东良镇 |
| 129 | 李煜 | 1305251998****1929 | 2020/10/1 | 东良镇 |
| 130 | 张计军 | 1322261971****6355 | 2020/4/1 | 莲子镇 |
| 131 | 常雪倩 | 1305252000****3328 | 2021/11/1 | 莲子镇 |
| 132 | 赵永亮 | 1322261970****3312 | 2019/7/1 | 山口镇 |
| 133 | 孙少华 | 1322261964****4218 | 2019/7/1 | 山口镇 |
| 134 | 刘志华 | 1322261965****333X | 2019/7/1 | 山口镇 |
| 135 | 张辰英 | 1322261966****3311 | 2018/10/1 | 山口镇 |
| 136 | 武东亮 | 1322261969****4214 | 2019/7/1 | 山口镇 |
| 137 | 孙立平 | 1322261965****4239 | 2020/3/1 | 山口镇 |
| 138 | 高英武 | 1305251966****0013 | 2020/8/1 | 山口镇 |
| 139 | 韩振强 | 1322261971****4215 | 2020/11/1 | 山口镇 |
| 140 | 曹运通 | 1322261979****4219 | 2020/11/1 | 山口镇 |
| 141 | 张孟春 | 1322261968****421X | 2021/01/01 | 山口镇 |
| 142 | 张若冰 | 1305251999****2728 | 2020/10/1 | 山口镇 |
| 143 | 张子涵 | 1305251998****2728 | 2021/10/1 | 山口镇 |
| 144 | 王平现 | 1322261966****3314 | 2022/2/1 | 山口镇 |
| 145 | 赵文通 | 1305251982****0011 | 2022/2/1 | 山口镇 |
| 146 | 张庆军 | 1322261965****2757 | 2019/8/1 | 双碑乡 |
| 147 | 王占宾 | 1305251976****2374 | 2019/8/1 | 双碑乡 |
| 148 | 孟胜林 | 1322261970****2337 | 2020/9/1 | 双碑乡 |
| 149 | 张样浩 | 1305251999****2328 | 2020/10/1 | 双碑乡 |
| 150 | 王龙新 | 1305252000****2326 | 2021/10/1 | 双碑乡 |
| 151 | 王广现 | 1305251972****0015 | 2020/7/1 | 千户营乡 |
| 152 | 齐利坤 | 1305251965****3038 | 2019/6/1 | 千户营乡 |
| 153 | 魏怀英 | 1322261964****5417 | 2018/8/1 | 千户营乡 |
| 154 | 陈银芳 | 1322261964****5114 | 2018/9/1 | 千户营乡 |
| 155 | 郭运峰 | 1305251978****7614 | 2021/3/1 | 千户营乡 |
| 156 | 李飒爽 | 1305252000****5115 | 2021/10/1 | 千户营乡 |
扫一扫分享到手机端




