隆尧县煜悦就业创业孵化基地花名册
来源:人力资源和社会保障局 时间:2022-04-20 字体:【大 中 小】
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 索引号:lyxrsj/1650426846303
| 隆尧县煜悦就业创业孵化基地花名册 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 营业执照成立时间 | 补贴时间 | 身份证号 | 单位 | |
| 起始时间 | 截止时间 | |||||
| 1 | 张晓云 | 2021/8/20 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 1305251988****0081 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 2 | 曹少军 | 2021/8/19 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 1322261969****0317 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 3 | 姬瑞林 | 2021/8/12 | 2021/8/1 | 2022/2/1 | 1305251990****1543 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 4 | 国晶波 | 2021/8/18 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 1305251984****0079 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 5 | 黄香雨 | 2021/8/4 | 2021/8/1 | 2022/3/1 | 1305251992****4518 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 6 | 崔晓冉 | 2021/8/12 | 2021/8/1 | 2022/3/1 | 1305251990****0744 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 7 | 张立杰 | 2021/8/23 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 1305251985****0015 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 8 | 戎雨桐 | 2021/8/16 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 1305252001****002X | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 9 | 谢伟娜 | 2021/8/31 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 1305251990****2329 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 10 | 孙浩楠 | 2021/7/27 | 2021/8/1 | 2022/3/1 | 1305252001****2754 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 11 | 史浩浩 | 2021/8/25 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 1305251994****5114 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 12 | 刘 伟 | 2021/8/18 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 1305251990****572X | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 13 | 张翠霞 | 2021/8/6 | 2021/8/1 | 2022/3/1 | 1305251985****3622 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 14 | 路红净 | 2021/8/4 | 2021/8/1 | 2022/3/1 | 1305251990****5749 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 15 | 王少龙 | 2021/9/8 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 1305251988****1979 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 16 | 刘新芬 | 2021/8/5 | 2021/8/1 | 2022/3/1 | 1305251988****3629 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 17 | 籍军英 | 2021/8/24 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 1305251981****284X | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 18 | 苏 静 | 2021/8/16 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 1305251981****5124 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 19 | 王立运 | 2021/8/27 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 1305251980****0339 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 20 | 董志玲 | 2021/8/25 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 1305251988****002X | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 21 | 王少辉 | 2021/8/4 | 2021/8/1 | 2022/3/1 | 1305251984****1137 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 22 | 刘文茜 | 2021/8/25 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 1305252002****3647 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 23 | 贾会彩 | 2021/8/24 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 1305251977****1125 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 24 | 任翠芳 | 2021/9/30 | 2021/10/1 | 2022/3/1 | 1305281978****7962 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 25 | 张 健 | 2021/7/22 | 2021/8/1 | 2022/3/1 | 1305251992****001X | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 26 | 连云芳 | 2021/8/30 | 2021/9/1 | 2022/2/1 | 1305211988****0765 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 27 | 李立红 | 2021/8/26 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 1322261974****6921 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 28 | 董立晓 | 2021/8/25 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 1305251986****0015 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 29 | 薛紫龙 | 2021/8/30 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 1305252000****005X | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 30 | 白国群 | 2021/8/30 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 1305251981****5716 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 31 | 李少立 | 2021/8/25 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 1305251981****0315 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 32 | 刘 婷 | 2021/8/25 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 1305251992****1149 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 33 | 曹娇娇 | 2021/8/26 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 1305251989****0020 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 34 | 王 慧 | 2021/7/27 | 2021/8/1 | 2022/3/1 | 1305251988****4225 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 35 | 卢景云 | 2021/8/6 | 2021/8/1 | 2022/3/1 | 1305251980****6944 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 36 | 李浩浩 | 2021/8/16 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 1305251991****1118 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 37 | 成彦彦 | 2021/7/21 | 2021/8/1 | 2022/3/1 | 1305251987****006X | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 38 | 祝素革 | 2021/8/12 | 2021/8/1 | 2022/3/1 | 1305251979****0029 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 39 | 祝素强 | 2021/8/18 | 2021/9/1 | 2022/3/1 | 1305251981****6913 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 40 | 檀录录 | 2021/12/3 | 2021/12/1 | 2022/3/1 | 1305251988****0061 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 41 | 郭静 | 2021/12/30 | 2021/1/1 | 2022/3/1 | 1305241994****2023 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 42 | 张晓斐 | 2022/1/17 | 2021/2/1 | 2022/3/1 | 1305251991****0058 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 43 | 郭鹏飞 | 2022/1/17 | 2021/2/1 | 2022/3/1 | 1305241985****2014 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
| 44 | 候秀云 | 2021/12/24 | 2021/1/1 | 2022/3/1 | 1305251989****3326 | 河北煜悦企业管理咨询有限公司 |
扫一扫分享到手机端




