隆尧县创新创业孵化基地花名册
来源:人力资源和社会保障局 时间:2022-02-14 字体:【大 中 小】
体裁分类:公告公示 主题分类:劳动、人事、监察 索引号:lyxrsj/1644824933544
| 隆尧县创新创业孵化基地花名册 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 入驻时间 | 补贴时间 | 身份证号 | 单位 | |
| 起始时间 | 截止时间 | |||||
| 1 | 马洪波 | 2021-11-18 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1305251985****0055 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 2 | 曹美方 | 2020-07-06 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251985****5728 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 3 | 路志磊 | 2020-07-06 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251988****2732 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 4 | 马会超 | 2020-07-07 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251993****2758 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 5 | 张静 | 2020-07-10 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305221986****0045 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 6 | 王立阳 | 2020-07-09 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305221987****0830 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 7 | 曹伟红 | 2020-07-08 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251993****2727 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 8 | 路彩顺 | 2020-07-06 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1322261979****2737 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 9 | 岳泽子 | 2020-07-12 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1322261972****231X | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 10 | 冯红枝 | 2020-10-22 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251991****152X | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 11 | 路素伟 | 2020-07-05 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1322261981****2715 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 12 | 雷延军 | 2020-10-22 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1322231973****3019 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 13 | 曹志强 | 2020-07-06 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251975****2339 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 14 | 宋笠搏 | 2020-07-11 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251990****4510 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 15 | 曹丽静 | 2020-08-05 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251985****454X | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 16 | 李敬雷 | 2020-07-26 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251984****0014 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 17 | 赵永波 | 2020-07-06 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251976****4531 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 18 | 陈晓虎 | 2020-07-06 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251994****5116 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 19 | 王建峰 | 2020-09-24 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1322261974****0035 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 20 | 曹永乐 | 2020-11-05 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251985****3610 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 21 | 韩真真 | 2020-07-05 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251991****5743 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 22 | 雷正阳 | 2020-07-25 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251993****0055 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 23 | 杨晨旭 | 2021-05-27 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305252001****1113 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 24 | 李琳 | 2020-07-06 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251997****5724 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 25 | 曹思佳 | 2021-08-04 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1305251991****2742 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 26 | 戎晓 | 2020-08-05 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251982****0343 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 27 | 任菁龙 | 2020-07-09 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251987****5113 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 28 | 檀凤云 | 2020-08-05 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251988****1188 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 29 | 李媛媛 | 2020-07-09 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251989****0069 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 30 | 苏立彬 | 2020-07-07 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251984****5112 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 31 | 贾立亮 | 2020-07-07 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305281984****7934 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 32 | 陈会会 | 2020-07-27 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251988****2785 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 33 | 张佳龙 | 2021-06-11 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251998****3333 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 34 | 连英健 | 2020-09-05 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251986****3616 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 35 | 孙超帅 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1305252001****111X | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 36 | 赵士旗 | 2020-07-05 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251975****0032 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 37 | 卢晓乐 | 2021-11-18 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1305252000****0026 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 38 | 东朝强 | 2020-10-22 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251992****5110 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 39 | 冯洪杰 | 2020-08-06 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1322261979****661X | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 40 | 颉美 | 2020-07-06 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251981****1127 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 41 | 杜娇娇 | 2020-07-05 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251993****5161 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 42 | 回方园 | 2020-07-25 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251989****3362 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 43 | 王少宏 | 2021-10-12 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251992****2744 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 44 | 蒋字豪 | 2020-08-18 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251997****2713 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 45 | 刘士良 | 2020-07-05 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251988****0038 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 46 | 曳春慧 | 2020-07-05 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1410241988****0049 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 47 | 郑芳玲 | 2020-07-05 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251988****0025 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 48 | 杨建慧 | 2020-10-22 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251995****0031 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 49 | 程晓 | 2020-07-05 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251982****2737 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 50 | 刘娇娇 | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1305251992****1964 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 51 | 张双云 | 2020-07-25 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251982****2720 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 52 | 张晓丽 | 2021-04-16 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1427241984****1624 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 53 | 张京京 | 2020-07-13 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251984****3624 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 54 | 殷佩云 | 2020-07-25 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251992****4547 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 55 | 郭雪冰 | 2020-07-05 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251993****2318 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 56 | 曹聪颖 | 2020-07-26 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251991****3312 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 57 | 武晓婷 | 2021-11-18 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1305251990****0746 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 58 | 马啸啸 | 2021-03-23 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251990****3327 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 59 | 武智慧 | 2020-08-07 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251986****006X | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 60 | 祝夏伟 | 2021-08-03 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1305251990****0049 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 61 | 李利云 | 2020-07-05 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251987****1124 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 62 | 李建瑞 | 2020-07-28 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251993****4211 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 63 | 雷娇娇 | 2020-07-06 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251991****0020 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 64 | 李冉冉 | 2020-09-08 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251987****0042 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 65 | 崔石岩 | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1305252001****0732 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 66 | 郭思若 | 2021-09-23 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1305251993****2029 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 67 | 程朝阳 | 2021-08-03 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1305251987****0033 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 68 | 张岭 | 2020-07-24 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251985****0069 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 69 | 贾若楠 | 2020-07-28 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251994****1123 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 70 | 程志红 | 2020-09-05 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1322261979****3025 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 71 | 卓嘎 | 2021-01-06 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 5423221981****0102 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 72 | 王雪霞 | 2020-09-24 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1322251975****1023 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 73 | 谢立娟 | 2020-09-24 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251982****2364 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 74 | 齐磊 | 2020-09-24 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251990****5138 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 75 | 齐豪杰 | 2020-09-24 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251988****5118 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 76 | 史海利 | 2020-08-08 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1322261969****5131 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 77 | 王靖 | 2020-09-28 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1305251985****2783 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 78 | 曹佳佳 | 2020-07-09 | 2021-11-01 | 2021-12-16 | 1305251988****2748 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 79 | 郝红玉 | 2021-05-27 | 2021-11-01 | 2021-12-03 | 1305231986****1622 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
| 80 | 马博昊 | 2020-08-06 | 2021-11-01 | 2021-12-23 | 1305252000****0018 | 河北云合企业管理服务有限公司 |
扫一扫分享到手机端




