双碑乡2025年政府信息公开工作年度报告
来源:双碑乡政府 时间:2026-01-26 字体:【大 中 小】
体裁分类:政府信息公开年报 索引号:spxrmzf/1769417481874
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《河北省实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》等规定,发布本年度报告。报告中所列数据统计期限为2025年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2025年,我乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,认真落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署,紧紧围绕市委、市政府中心以及县委、县政府工作,不断推进政府信息公开工作。
(一)积极做好政府信息主动公开。着力抓好政策信息公开发布,在县政府网站发布公开信息18条。其中,公示公告2条、事后公开8条、涉企行政检查公示8条、预算/决算2条。
(二)依法依规答复政府信息公开申请。我乡高度重视政府信息依法依规信息公开申请工作,认真贯彻落实《河北省政府信息公开申请办理规范》,进一步完善了政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档制度,按照标准化流程和答复格式文书,切实担负起答复主体责任,未出现拒不答复、答复超期和答复书不规范现象,全面提升工作质量。2025年,我乡共收到依申请公开案例0例。
(三)着力加强政府信息管理。坚决落实网络意识形态工作责任制,健全风险排查机制,按照“谁开设、谁负责”、“谁主管、谁负责”的原则,压实工作责任,完善责任到人工作制度,确保政府网站和政务新媒体安全、平稳、有序运行。
(四)持续强化政府信息公开监督保障。我乡建立健全了各项工作制度和工作机制,包括信息发布审核制度、政府网站日常读网制度、政府网站安全防护制度、政策发布和政策解读三同步制度,政务公开年度考核制度等,全力做好政务新媒体服务保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025 年我乡政府信息公开工作存在不足之处:一是信息 公开数量和质量还有提升空间;二是政务公开工作人员工作素质有待提高,对政策理解不够。
下一步,一是加强信息发布、解读和回应。针对重点 工作进行梳理,通过多种形式加大对重要政策、进展成效、 先进典型的发布解读力度,积极回应群众关切,及时解决问 题。二是深入推进重点领域信息公开。结合新形势、新要求, 将社会关注度高的信息纳入重点公开范围,进行适时更新。三是加强学习,定期研究上级文件精神,增加工作方法和工作积极性。
六、其他需要报告的事项
无
双碑乡人民政府
2026年1月20日
扫一扫分享到手机端




