隆尧县退役军人事务局2019年度政府信息公开工作年度报告
来源:退役军人事务局 时间:2020-01-20 字体:【大 中 小】
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:综合政务 索引号:tyjrswj/2020-00080
一、总体情况
2019年,我局高度重视政府信息公开工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《隆尧县2019年度政务公开工作要点》,进一步优化公开渠道,完善体制机制,扎实推进政府信息公开工作。
(一)主动公开方面:我局已初步建立了政府信息公开机制和载体,及时将本局政府信息通过县政府信息网发布,结合我局微信公众号平台实现单位工作动态、政策法规等内容的及时发布与更新,2019年我局在县政府信息公开平台发布信息74条,包括退役军人优抚政策法规、退役军人工作进展情况、财务情况、重点领域信息等内容。
(二)依申请公开方面:2019年我局未收到依申请公开政府信息,没有办理依申请公开答复。
(三)政府信息管理方面:我局高度重视政府信息公开工作,将其列入重要工作日程。逐步建立和完善政府信息发布、政府信息公开情况统计报送、政府信息公开保密审查工作机制,有效地提升了信息公开的质量。
(四)平台建设方面:按照县委、县政府的统一部署,我局严格执行隆尧县政府信息公开平台的建设要求,强化组织领导,
明确专人负责,全面推进我局政府信息公开工作。
(五)监督保障方面:及时规范信息公开流程和自查自纠程序,建立健全信息公开责任追究、政府信息公开工作考核等相关制度,推动政府信息公开工作规范、有序、持续开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 2019年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 2019年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 2019年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及 "三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局信息公开工作总体有序推进,积极发挥了政府信息的服务作用,但是面对退役军人事务领域治理能力现代化的时代需求,信息公开工作机制有待进一步完善,信息公开的时效有待进一步加强,信息公开的形式有待进一步创新。今后,我局将继续认真按照全面推进政务公开工作的意见,再加力度、再增举措,深入推进政府信息公开工作。一是继续加强培训,强化检查,提高各科室主动公开意识,提高政务公开工作人员素质和能力;二是加大公开力度,认真清理政府信息公开事项,查漏补缺,及时修订信息公开指南和目录,确保应公开的政务信息全部公开;三是加强保密审查,依据有关法律、法规严格审核公开内容,确保政府信息公开不影响国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
扫一扫分享到手机端